| Volumen mensual (acciones)1,5 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija | |
|---|---|---|---|
| ≤ 300 000 | 0.0035 USD | 0.005 USD | |
| 300 001 - 3 000 000 | 0.0020 USD | ||
| 3 000 001 - 20 000 000 | 0.0015 USD | ||
| 20 000 001 - 100 000 000 | 0.0010 USD | ||
| > 100 000 000 | 0.0005 USD | ||
| Mínimo por orden (acciones) | 0.35 USD | 1.00 USD | |
| Máximo por orden | 1 % del valor negociado2,6 | 1 % del valor negociado2,6 | |
| IB SmartRoutingSM | |||
| Criterios de elegibilidad | Todo | Todo | |
| Comisiones de terceros |
|
|
|
| Acciones fraccionadas10 | Las comisiones cobradas en las transacciones con acciones fraccionadas y acciones completas son las mismas a menos que se indique lo contrario. | ||
Comisión por transacción de la SEC: 0.00 USD *Valor del total de las ventas
Comisión por actividad de negociación de la FINRA: 0.000166 USD *Cantidad vendida3
Comisiones de pistas de auditoría consolidadas de FINRA: 0.000022 USD * Cantidad a 0.0000279 * Cantidad
Comisiones NSCC, DTC: 0.00020 USD por acción4
Tarifas subrogadas del NYSE: Comisiones* 0.000175
Tarifas subrogadas de la FINRA: Comisiones* 0.000563
100 acciones a un precio de 25 USD = 1.00 USD
1000 acciones a un precio de 25 USD = 5.00 USD
1000 acciones a un precio de 0.25 USD = 2.50 USD
| Volumen mensual (acciones)1,5 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
|---|---|---|
| ≤ 300 000 | 0.008 CAD | 0.01 CAD |
| 300 001 - 3 000 000 | 0.005 CAD | |
| 3 000 001 - 20 000 000 | 0.004 CAD | |
| 20 000 000 | 0.003 CAD | |
| Mínimo por orden | 1.00 CAD | 1.00 CAD |
| Máximo por orden | 0.5 % del valor negociado2,7 | 0.5 % del valor negociado2,7 |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Comisiones de terceros |
|
No |
| Volumen mensual (acciones)1,5 | Estructura de comisiones por niveles8 | Estructura de comisiones fija8 |
|---|---|---|
| ≤ 300 000 | 0.006 USD | 0.008 USD |
| 300 001 - 3 000 000 | 0.004 USD | |
| 3 000 001 - 20 000 000 | 0.003 USD | |
| 20 000 000 | 0.002 USD | |
| Mínimo por orden | 0.80 USD | 0.80 USD |
| Máximo por orden | 0.4 % del valor negociado2,7 | 0.4 % del valor negociado2,7 |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Comisiones de terceros |
|
No |
|
Aequitas NEO Aequitas NEO Lit ALPHA Canadian Securities Exchange CHI-X ECN CHI-X2 ECN CSE2 |
LYNX Match Now NASDAQCXD NEOD Omega ECN TSX y TXS Venture |
Todos los no cotizados a continuación: 0.00017 CAD por acción/limitado a 2.00 CAD por orden
VENTURE: 0.00010 CAD por acción/limitado a 2.00 CAD por orden
Comisión por transacción de la SEC: 0.00011 CAD por acción/limitado a 3.30 CAD por transacción (no por orden)
100 acciones a un precio de 25 CAD = 1.00 CAD
| Volumen mensual (acciones) | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
|---|---|---|
| Todo | No se aplica | 0.1 % MXN* del valor negociado |
| Mínimo por orden | No se aplica | 60.00 MXN |
| IB SmartRoutingSM | No se aplica | |
| Comisiones de terceros | No se aplica |
No |
700 acciones a un precio de 100 MXN = 70.00 MXN
Declaraciones
*Unos costes de inversión más bajos aumentarán los rendimientos de sus inversiones, pero estos no garantizan que su inversión sea rentable.