| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| NASDAQ >= 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0016) USD |
| NASDAQ >= 1.00 USD por acción, liquidez oculta | 0.0030 USD | (0.0008) USD |
| NASDAQ >= 1.00 USD por acción, liquidez oculta, mejora de precio | No se aplica | 0.00 USD |
| NASDAQ < 1.00 USD por acción | Valor negociado *.0030 | 0.00 USD |
| NYSE >= 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0016) USD |
| NYSE >= 1.00 USD por acción, liquidez oculta | 0.0030 USD | (0.0008) USD |
| NYSE >= 1.00 USD por acción, liquidez oculta, mejora de precio | No se aplica | 0.00 USD |
| NYSE < 1.00 USD por acción | Valor negociado *.0030 | 0.00 USD |
| AMEX >= 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0016) USD |
| AMEX >= 1.00 USD por acción, liquidez oculta | 0.0030 USD | (0.0008) USD |
| AMEX >= 1.00 USD por acción, liquidez oculta, mejora de precio | No se aplica | 0.00 USD |
| AMEX < 1.00 USD por acción | Valor negociado *.0030 | 0.00 USD |
| Subasta de apertura, subasta OPV o subasta retenida | 0.00075 USD | 0.00075 USD |
| Subasta de cierre | 0.0010 USD | 0.0010 USD |
| Enrutado >= 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | 0.0030 USD |
| Enrutado < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.0030 | Valor negociado * 0.0030 |
Notas: