| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Precio de la acción cotizada en TSX >= 1.003 por acción | (0.0014) CAD | 0.0020 CAD |
| ETF por acción | (0.0010) CAD | 0.0014 CAD |
| Precio de otra acción >= 1.003 por acción | (0.0002) CAD | 0.0008 CAD |
| Precio de otra acción < 1.003 por acción | (0.0002) CAD | 0.0008 CAD |
| Transacción de gran volumen, precio de la acción >= 1.003 por acción | (0.0012) CAD | 0.0013 CAD |
| Transacción de gran volumen, precio de la acción < 1.00 3 por acción | (0.0010) CAD | 0.0014 CAD |
Notas: