| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Precio de acciones cotizadas en TSX≥ 5.00 por acción | (0.0014) CAD | 0.0020 CAD |
| Cotizadas en TSX, tamaño grande3, precio de la acción ≥ 5.00 por acción | (0.0012) CAD | 0.0013 CAD |
| Oculto, cotizado en TSX ≥ 5.00 por acción | 0.0000 CAD | 0.0004 CAD |
| Cotizado en TSX≥ 1.00 por acción | (0.0002) CAD | 0.0008 CAD |
| Oculto, cotizado en TSX ≥ 1.00 por acción | 0.0000 CAD | 0.0004 CAD |
| Cotizado en TSX < 1.00 por acción | (0.0002) CAD | 0.0008 CAD |
| Oculto, cotizado en TSX < 1.00 por acción | 0.0000 CAD | 0.0004 CAD |
| ETF por acción | (0.0002) CAD | 0.0008 CAD |
| Oculto, ETF por acción | 0.0000 CAD | 0.0004 CAD |
| ETF, tamaño grande3 por acción | (0.0012) CAD | 0.0013 CAD |
| TSX-V, valores de CSE por acción | (0.0002) CAD | 0.0008 CAD |
| Oculto, TSX-V, valores de CSE por acción | 0.0000 CAD | 0.0004 CAD |
| Cotizado en NEO ≥ 1.00 por acción | (0.0028) CAD | 0.0032 CAD |
| Oculto, cotizado en NEO ≥ 1.00 por acción | 0.0000 CAD | 0.0004 CAD |
| Cotizado en NEO < 1.00 por acción | (0.0007) CAD | 0.0011 CAD |
| Oculto, cotizado en NEO < 1.00 por acción | 0.0000 CAD | 0.0004 CAD |
Notas: