| Coste de comisiones por niveles | Coste de comisiones fijas | ||
|---|---|---|---|
| SEHK | |||
| 1,000 acciones * 50.00 HKD por acción | Comisión por niveles de IB | 25.00 HKD | |
| Comisiones bursátiles | 2.825 HKD | ||
| Comisiones de compensación | 2.00 HKD | ||
| Total | 29.825 HKD | 40.00 HKD | |
| SEHKNTL | |||
| 1,000 acciones * 50 CNH por acción | Coste por niveles de IB | 25 CNH | 40 CNH |
| Comisión por gestión bursátil | 2.44 CNH | 2.44 CNH | |
| Comisión por gestión de seguridad bursátil | 1.00 CNH | 1.00 CNH | |
| Comisión de compensación | 2.00 CNH | 2.00 CNH | |
| Total | 30.44 CNH | 45.44 CNH | |
Notas: