Negocie con comisiones de divisas de tan solo un 0.03 % y obtenga hasta un 3.12 % sobre el efectivo. Se aplican los términos Comenzar
| Coste de comisiones por niveles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | Nivel 2 | Coste de comisiones fijas | ||
| SWB | ||||
| 1,000 acciones * 20.00 EUR por acción de una sociedad que cotiza en el DAX = 20,000 EUR | Comisión por niveles de IB | 10.00 EUR | 6.00 EUR | |
| Tarifas de mercado (fijas y variables) | 10.92 EUR | 10.92 EUR | ||
| Cargo normativo | 0.01 EUR | 0.01 EUR | ||
| Total | 20.93 EUR | 16.93 EUR | 24.00 EUR | |
| IBIS | ||||
| 1,000 acciones * 20.00 EUR por acción = 20,000 EUR | Comisión por niveles de IB | 10.00 EUR | 6.00 EUR | |
| Comisiones bursátiles | 0.96 EUR | 0.96 EUR | ||
| Tarifas de compensación (fijas y variables) | 0.18 EUR | 0.18 EUR | ||
| Cargo normativo | 0.01 EUR | 0.01 EUR | ||
| Total | 11.15 EUR | 7.15 EUR | 20.00 EUR | |
Notas: