Comparación de las comisiones por niveles frente a las comisiones fijas para acciones de Europa (Ejemplos)
| Coste de comisiones por niveles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | Nivel 2 | Coste de comisiones fijas | ||
| SWB | ||||
| 1,000 acciones * 20.00 EUR por acción de una sociedad que cotiza en el DAX = 20,000 EUR | Comisión por niveles de IB | 10.00 EUR | 6.00 EUR | |
| Tarifas de mercado (fijas y variables) | 10.92 EUR | 10.92 EUR | ||
| Cargo normativo | 0.01 EUR | 0.01 EUR | ||
| Total | 20.93 EUR | 16.93 EUR | 24.00 EUR | |
| IBIS | ||||
| 1,000 acciones * 20.00 EUR por acción = 20,000 EUR | Comisión por niveles de IB | 10.00 EUR | 6.00 EUR | |
| Comisiones bursátiles | 0.96 EUR | 0.96 EUR | ||
| Tarifas de compensación (fijas y variables) | 0.18 EUR | 0.18 EUR | ||
| Cargo normativo | 0.01 EUR | 0.01 EUR | ||
| Total | 11.15 EUR | 7.15 EUR | 20.00 EUR | |
Notas:
- En cada nivel asignado se tiene en cuenta el volumen mensual total de transacciones acumuladas de acciones, warrants y participaciones ETF. Este cálculo se realiza una vez al día y, por tanto, no se actualiza después de cada operación. La reducción del importe aplicado en el proceso de ejecución empieza a partir del siguiente día operativo, después de que se haya excedido el umbral. Solo las acciones que se negocien de acuerdo con la estructura de comisiones por niveles se incluirán en el volumen de negociación mensual. En el caso de las cuentas de asesores, institucionales y de brókeres, los volúmenes de acciones se suman en todas las cuentas con el fin de determinar si se han alcanzado los límites de volumen por niveles. Estas comisiones se aplican de forma marginal durante un mes natural determinado.