| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Acción que se negocia a < 1.00 CAD por acción | 0.00015 CAD | 0.00 CAD |
| Acciones intercotizadas de Toronto a ≥ 1.00 CAD7 por acción | 0.0027 CAD | (0.0023) CAD |
| Acción que se negocia a ≥ 1.00 CAD por acción | 0.0015 CAD | (0.0011) CAD |
| ETF y TSX por acción | 0.0017 CAD | (0.0013) CAD |
| Toronto a la apertura por acción | 0.00225 CAD 3 | 0.00225 CAD 3 |
| Toronto al cierre > 1 | 0.00225 CAD | 0.00225 CAD |
| Toronto al cierre < 1 | 0.00225 CAD5 | 0.00225 CAD5 |
| Venture a la apertura por acción | 0.00225 CAD3 | 0.00225 CAD3 |
| Venture al cierre > 1 | 0.00225 CAD | 0.00225 CAD |
| Venture al cierre < 1 | 0.00225 CAD5 | 0.00225 CAD5 |
| Negociación extendida solamente de Toronto por acción | 0.001 CAD | 0.001 CAD |
| Negociación extendida de Venture por acción | 0.0002 CAD | 0.0002 CAD |
| Cotizado en NEX6 por acción | 0.0004 CAD | 0.0004 CAD |
| Oculto, precio de las acciones a ≥ 1.00 CAD por acción | 0.0010 CAD | 0.0000 CAD |
| Oculto, precio de las acciones a <1.00 CAD por acción | 0.00015 CAD | 0.0000 CAD |
| Oculto, precio de ETF a ≥ 5.00 CAD por acción8 | 0.0003 CAD | 0.0000 CAD |
| Oculto, precio de ETF a ≥ 1.00 CAD por acción8 | 0.0001 CAD | 0.0000 CAD |
| IOC/FOK, precio de las acciones a ≥ 1.00 CAD por acción | 0.0002 CAD8 | N/A CAD |
| IOC/FOK, precio de las acciones a ≥ 5.00 CAD por acción | 0.0004 CAD8 | N/A CAD |
| IOC/FOK, precio de las acciones a < 1.00 CAD por acción | 0.0000 CAD | N/A CAD |
| IOC/FOK, precio de ETF a ≥ 1.00 CAD por acción | 0.0001 CAD8 | N/A CAD |
| IOC/FOK, precio de ETF a ≥ 5.00 CAD por acción | 0.0003 CAD8 | N/A CAD |
Notas: