| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| NASDAQ ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0020) USD |
| NASDAQ < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.003 | Valor negociado * 0.00 |
| NYSE ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0020) USD |
| NYSE < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.003 | Valor negociado * 0.00 |
| AMEX ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0016) USD |
| AMEX < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.003 | Valor negociado * 0.00 |
| Al cierre ≥ 1 USD | 0.0012 USD | 0.0012 USD |
| Al cierre < 1 USD | Valor negociado * 0.001 | Valor negociado * 0.001 |
| A la apertura ≥ 1 USD | 0.0015 USD | 0.0015 USD |
| A la apertura < 1 USD | Valor negociado * 0.001 | Valor negociado * 0.001 |
| Orden no mostrada ≥ 1 USD | 0.003 USD | 0.0000 USD |
| Orden no mostrada < 1 USD | Valor negociado * 0.003 | Valor negociado * 0.00 |
| Orden MPL ≥ 1 USD | 0.003 USD | (0.001) USD |
| Orden MPL < 1 USD | Valor negociado * 0.003 | Valor negociado * 0.00 |
| Órdenes limitadas de subasta a la apertura | 0.0006 USD | 0.0006 USD |
| Órdenes limitadas de subasta al cierre | 0.0006 USD | 0.0006 USD |
| Órdenes con enrutamiento | 0.0035 USD | 0.0035 USD |
| Acciones con precio < 1.00 USD, enrutado | Valor negociado * 0.0035 | Valor negociado * 0.0035 |
Notas: