| Retirar liquidez 1 | Añadir liquidez 2 | |
|---|---|---|
| NASDAQ >= 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0020) USD |
| NASDAQ < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.003 | 0.0000 USD |
| NYSE >= 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0020) USD |
| NYSE < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.003 | 0.0000 USD |
| AMEX >= 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0020) USD |
| AMEX < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.003 | 0.0000 USD |
| Órdenes cruzadas | 0.0000 USD | 0.0000 USD |
| Al cierre >= $1 | 0.0012 USD | 0.0012 USD |
| Al cierre < $1 | Valor negociado * .001 | Valor negociado * .001 |
| A la apertura >= $1 | 0.0015 USD | 0.0015 USD |
| A la apertura < $1 | Valor negociado * .001 | Valor negociado * .001 |
| Órdenes en subasta | 0.0006 USD | 0.0006 USD |
Notas: