Negocie con comisiones de divisas de tan solo un 0.03 % y obtenga hasta un 3.12 % sobre el efectivo. Se aplican los términos Comenzar
| Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por niveles: enrutamiento directo | Estructura de comisiones fijas: enrutamiento directo | |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0.06 % del valor negociado | 0.1 % del valor negociado | |
| 50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.04 % del valor negociado | ||
| 100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
| > 500 000 000 | 0.025 % del valor negociado | ||
| Mínimo por orden | 2.25 EUR | 4.00 EUR | |
| Máximo por orden | 30.00 EUR | No | |
| Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fijas | |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0.06 % del valor negociado | 0.1 % del valor negociado | |
| 50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.04 % del valor negociado | ||
| 100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
| > 500 000 000 | 0.025 % del valor negociado | ||
| Mínimo por orden | 2.50 CHF | 6.00 CHF | |
| Máximo por orden | 50.00 CHF | No | |
| Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fijas | |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0.06 % del valor negociado | 0.1 % del valor negociado | |
| 50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.04 % del valor negociado | ||
| 100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
| > 500 000 000 | 0.025 % del valor negociado | ||
| Mínimo por orden | 2.70 USD | 6.00 USD | |
| Máximo por orden | 40.00 USD | No | |
| Valor mensual negociado (GBP)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fijas | |
|---|---|---|---|
| ≤ 40 000 000 | 0.06 % del valor negociado | 0.1 % del valor negociado | |
| 40 000 000.01 - 80 000 000 | 0.04 % del valor negociado | ||
| 80 000 000.01 - 400 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
| > 400 000 000 | 0.025 % del valor negociado | ||
| Mínimo por orden | 2.00 GBP | 4.00 GBP | |
| Máximo por orden | No | No | |
| Valor mensual negociado (SEK)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fijas | |
|---|---|---|---|
| ≤ 400 000 000 | 0.06 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado | |
| 400 000 000.01 - 800 000 000 | 0.04 % del valor negociado | ||
| 800 000 000.01 - 4 000 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
| > 4 000 000 000 | 0.025 % del valor negociado | ||
| Mínimo por orden | 11.00 SEK | 49.00 SEK | |
| Máximo por orden | No | No | |
Declaraciones