| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | Máx. por transacción | |
|---|---|---|---|
| Precio de las acciones a < 1.00 por acción, Midpoint3 | 0.0001 CAD | 0.0001 CAD | 5 CAD |
| Precio de las acciones a < 1.00 por acción, condicional3 | 0.0001 CAD | 0.0001 CAD | 5 CAD |
| Precio de las acciones a < 1.00 por acción, MPI3 | 0.0001 CAD | 0.0001 CAD | 5 CAD |
| Precio de las acciones a < 1.00 por acción, ATT3 | 0.0001 CAD | 0.0001 CAD | 5 CAD |
| Precio de las acciones a ≥ 1.00, < 5.00 por acción, Midpoint4 | 0.0005 CAD | 0.0005 CAD | 10 CAD |
| Precio de las acciones a ≥ 1.00, < 5.00 por acción, condicional4 | 0.0005 CAD | 0.0005 CAD | 10 CAD |
| Precio de las acciones a ≥ 1.00, < 5.00 por acción, MPI4 | 0.0005 CAD | 0.0005 CAD | 10 CAD |
| Precio de las acciones a ≥ 1.00 por acción, ATT | 0.0002 CAD | 0.0002 CAD | 10 CAD |
| Precio de las acciones a ≥ 5.00 por acción, Midpoint4 | 0.0010 CAD | 0.0010 CAD | 10 CAD |
| Precio de las acciones a ≥ 5.00 por acción, condicional4 | 0.0010 CAD | 0.0010 CAD | 10 CAD |
| Precio de las acciones a ≥ 5.00 por acción, MPI4 | 0.0010 CAD | 0.0010 CAD | 10 CAD |
| ETF y CDR por acción | 0.0005 CAD | 0.0000 CAD | No se aplica |
| ETF y CDR por acción, condicional | 0.0000 CAD | 0.0000 CAD | No se aplica |
| Lotes irregulares | 0.0000 CAD | 0.0000 CAD | No se aplica |
| Cruce no intencionado | 0.0000 CAD | 0.0000 CAD | No se aplica |
Notas: