Comisiones bursátiles de Match Now
| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Precio de las acciones a < 1.00 por acción, Midpoint3 | 0.0001 CAD | 0.0001 CAD |
| Precio de las acciones a < 1.00 por acción, condicional3 | 0.0001 CAD | 0.0001 CAD |
| Precio de las acciones a < 1.00 por acción, MPI3 | 0.0001 CAD | 0.0001 CAD |
| Precio de las acciones a < 1.00 por acción, ATT3 | 0.0001 CAD | 0.0001 CAD |
| Precio de las acciones a ≥ 1.00, < 5.00 por acción, Midpoint4 | 0.0005 CAD | 0.0005 CAD |
| Precio de las acciones a ≥ 1.00, < 5.00 por acción, condicional4 | 0.0005 CAD | 0.0005 CAD |
| Precio de las acciones a ≥ 1.00, < 5.00 por acción, MPI4 | 0.0005 CAD | 0.0005 CAD |
| Precio de las acciones a ≥ 1.00 por acción, ATT | 0.0002 CAD | 0.0002 CAD |
| Precio de las acciones a ≥ 5.00 por acción, Midpoint4 | 0.0010 CAD | 0.0010 CAD |
| Precio de las acciones a ≥ 5.00 por acción, condicional4 | 0.0010 CAD | 0.0010 CAD |
| Precio de las acciones a ≥ 5.00 por acción, MPI4 | 0.0010 CAD | 0.0010 CAD |
| ETF y CDR por acción | 0.0005 CAD | 0.0000 CAD |
| ETF y CDR por acción, condicional | 0.0000 CAD | 0.0000 CAD |
| Lotes irregulares | 0.0000 CAD | 0.0000 CAD |
| Cruce no intencionado | 0.0000 CAD | 0.0000 CAD |
Notas:
- Descuentos entre paréntesis.
- Las órdenes que se ejecutan inmediatamente contra una oferta existente en el libro de órdenes de un mercado o ECN.
- Añadir una orden al libro de órdenes de un mercado o ECN antes de su ejecución.
- Máximo de 5 CAD por operación
- Máximo de 10 CAD por operación