Comisiones bursátiles LYNX
| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Acciones con precio de < 0.10 por acción | (0.0002) CAD | 0.0004 CAD |
| Acciones con precio de ≥ 0.10 y < 1.00 por acción | (0.0004) CAD | 0.0006 CAD |
| Precio de la acción ≥ 1.00 por acción | (0.0025) CAD | 0.0027 CAD |
| ETF | 0.0000 CAD | 0.0004 CAD |
| Libro de punto medio | 0.0000 CAD | 0.0000 CAD |
| Cruce no intencionado | (0.0002) CAD | 0.0004 CAD |
Notas:
- Descuentos entre paréntesis.
- Las órdenes que se ejecutan inmediatamente contra una oferta existente en el libro de órdenes de un mercado o ECN.
- Añadir una orden al libro de órdenes de un mercado o ECN antes de su ejecución.