| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Acciones con precio de < 0.10 por acción | (0.0002) CAD | 0.0004 CAD |
| Stocks priced >= 0.10 and < 1.00 per share | (0.0004) CAD | 0.0006 CAD |
| Precio de la acción >= 1.00 por acción | (0.0025) CAD | 0.0027 CAD |
| ETF | GRATIS | 0.0004 CAD |
| Libro de punto medio | GRATIS | GRATIS |
| Cruce no intencionado | (0.0002) CAD | 0.0004 CAD |
Notas: