| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Precio de la acción < 1.00 $, todo por acción (minoristas) | 0.0003 CAD | (0.0001) CAD |
| Precio de la acción < 1.00 $ Todo por acción (otros) | 0.0004 CAD | (0.0001) CAD |
| Precio de la acción ≥ 1.00 $ por acción (minoristas) | 0.0012 CAD | (0.0008) CAD |
| Precio de la acción ≥ 1.00 $ por acción (otros) | 0.0013 CAD | (0.0008) CAD |
| Acciones intercotizadas < 1.00 $, solo por acción (minoristas) | 0.0003 CAD | (0.0001) CAD |
| Acciones intercotizadas < 1.00 $, solo por acción (otros) | 0.0004 CAD | (0.0001) CAD |
| Acciones intercotizadas ≥ 1.00 $, solo por acción (minoristas) | 0.0025 CAD | (0.0021) CAD |
| Acciones intercotizadas ≥ 1.00 $, solo por acción (otros) | 0.0026 CAD | (0.0021) CAD |
| Acciones intercotizadas, cruce no intencionado | 0.0025 CAD | (0.0025) CAD |
| ETF y CDR por acción (minoristas) | 0.0016 CAD | (0.0012) CAD |
| ETF y CDR por acción (otros) | 0.0017 CAD | (0.0012) CAD |
| ETF y CDR, cruce no intencionado | 0.0016 CAD | (0.0016) CAD |
| A la apertura por acción | 0.0010 CAD | 0.0010 CAD |
| Al cierre por acción | 0.0010 CAD | 0.0010 CAD |
| Negociación de lotes irregulares | 0.0000 CAD | 0.0000 CAD |
| Cruce no intencionado < 1.00 $ | 0.0004 CAD | (0.0004) CAD |
| Cruce no intencionado ≥ 1.00 $ | 0.0012 CAD | (0.0012) CAD |
| Operaciones propias (self-trading) | 0.0000 CAD | 0.0000 CAD |
Notas: