| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Precio de las acciones cotizadas en TSX / VENTURE ≥ 1.00 USD por acción (no intercotizada) | 0.0012 CAD3 | (0.0008) CAD3 |
| Precio de las acciones cotizadas en TSX / VENTURE ≥ 1.00 USD por acción (intercotizada) | 0.0025 CAD3 | (0.0021) CAD3 |
| Precio de las acciones cotizadas en TSX / VENTURE < 1.00 USD por acción (no intercotizada) | 0.0003 CAD3 | (0.0001) CAD3 |
| Precio de las acciones cotizadas en TSX / VENTURE < 1.00 USD por acción (intercotizada) | 0.0003 CAD3 | (0.0001) CAD3 |
| Precio de las acciones intercotizadas negociadas en dark pools ≥ 1.00 USD por acción4 | 0.0025 CAD | (0.0016) CAD |
| Precio de las acciones intercotizadas negociadas en dark pools < 1.00 USD por acción4 | 0.0003 CAD | (0.0001) CAD |
| Precio de las acciones no intercotizadas negociadas en dark pools ≥ 1.00 USD por acción4 | 0.0012 CAD | (0.0006) CAD |
| Precio de las acciones no intercotizadas negociadas en dark pools < 1.00 USD por acción4 | 0.0003 CAD | (0.0001) CAD |
| Precio de acciones cotizadas en CSE ≥ 1.00 USD por acción | 0.0002 CAD | 0.0002 CAD |
| Precio de las acciones cotizadas en CSE < 1.00 USD por acción | 0.00015 CAD3 | 0.00015 CAD3 |
| Operaciones en dark pools cotizadas en CSE4 | 0.0001 CAD3 | 0.0001 CAD3 |
| Precio de las acciones cotizadas en CSE a la apertura ≥ 1.00 USD por acción | 0.001 CAD5 | 0.001 CAD5 |
| Precio de las acciones cotizadas en CSE a la apertura < 1.00 USD por acción | 0.0005 CAD5 | 0.0005 CAD5 |
| Precio de las acciones cotizadas en CSE al cierre ≥ 1.00 USD por acción | 0.001 CAD | 0.001 CAD |
| Precio de las acciones cotizadas en CSE al cierre < 1.00 USD por acción | 0.0005 CAD | 0.0005 CAD |
| Precio de las acciones de ETF ≥ 1.00 USD por acción | 0.0016 CAD3 | (0.0012) CAD3 |
| Precio de las acciones de ETF < 1.00 USD por acción | 0.0003 CAD3 | (0.0001) CAD3 |
| Precio de las acciones de ETF negociadas en dark pools ≥ 1.00 USD por acción4 | 0.0016 CAD | (0.0006) CAD |
| Precio de las acciones de ETF negociadas en dark pools < 1.00 USD por acción4 | 0.0003 CAD | (0.0001) CAD |
Notas: