| Volumen mensual (acciones)1 | Estructura de comisiones por niveles6 | Estructura de comisiones fijas | |
|---|---|---|---|
| Todo | No se aplica | 0.0075 USD | |
| Mínimo por orden | No se aplica | 1.00 USD | |
| Máximo por orden | No se aplica | 1 % del valor negociado2 | |
| Comisiones de terceros | No se aplica | Cargos normativos | |
| Retirada de capital | Adición de capital | |
|---|---|---|
| Órdenes enrutadas directas | No se aplica3 | No se aplica |
| Órdenes con enrutamiento SmartSM de IB | No se aplica4 | No se aplica |
| Retirada de capital | Adición de capital | |
|---|---|---|
| Órdenes enrutadas directas | No se aplica3 | Se aplica la comisión estándar |
| Órdenes con enrutamiento SmartSM de IB | Variable5 | Variable5 |
| Comisiones por niveles de IBKR | Comisiones fijas de IBKR | |
|---|---|---|
| Todo | Se aplica la comisión habitual + 0.0030 USD por acción | Se aplica la comisión habitual + 0.0030 USD por acción |
Declaraciones