| Grupo del producto | Comisión |
|---|---|
| Todos los productos | 0.00565 % del valor negociado |
| Grupo del producto | Comisión | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Operaciones bursátiles | 0.0042 % del valor negociado | No se aplica | No se aplica |
| Operaciones aptas de creación de mercado para productos cotizados en bolsa (ETP) | 0.0020 % del valor negociado | No se aplica | No se aplica |
| Recaudación de transacción SFC | 0.0027 % del valor negociado1 |
| Recaudación por transacción FRC | 0.00015 % del valor negociado1 |
| Impuesto del timbre de HK | 0.1 %, redondeado al 1.00 para acciones del SEHK2 |
Notas: