| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Precio de la acción < 1.00 $ por acción (minoristas) | (0.0008) CAD | 0.001 CAD |
| Precio de la acción < 1.00 $ por acción (otros) | (0.0007) CAD | 0.001 CAD |
| Precio de la acción < 1.00 $ por acción, cruce no intencionado | (0.0007) CAD | 0.0007 CAD |
| Precio de la acción ≥ 1.00 $ por acción (minoristas) | (0.0020) CAD | 0.0023 CAD |
| Precio de la acción ≥ 1.00 $ por acción (otros) | (0.0019) CAD | 0.0023 CAD |
| Precio de la acción ≥ 1.00 $ por acción, cruce no intencionado | (0.0020) CAD | 0.0020 CAD |
| Operaciones Midpoint | 0.0000 CAD | 0.0003 CAD |
| Cruce no intencionado, operación Midpoint | 0.0000 CAD | 0.0000 CAD |
| ETF y CDR por acción (minoristas) | (0.0011) CAD | 0.0014 CAD |
| ETF y CDR por acción (otros) | (0.0010) CAD | 0.0014 CAD |
| ETF y CDR, cruce no intencionado | (0.0011) CAD | 0.0011 CAD |
| Operaciones propias (self-trading) | 0.0000 CAD | 0.0000 CAD |
| Negociación de lotes irregulares | 0.0000 CAD | 0.0000 CAD |
Notas: