| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Todos los valores ≥1.00 USD | 0.0030 USD | (0.0027) USD |
| Todos los valores ≥1.00 USD, no se muestra | 0.0030 USD | (0.0025) USD |
| Todos los valores < 1.00 USD | Valor negociado * 0.0015 | Valor negociado * (0.0015) |
| Órdenes Pegged to Midpoint > 1.00 $ | 0.0030 USD | (0.0025) USD |
| Órdenes Pegged to Midpoint < 1.00 $ | Valor negociado * 0.0015 | Valor negociado * (0.0015) |
| En la apertura | 0.0000 USD | 0.0000 USD |
| Enrutado ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | 0.0030 USD |
| Enrutado < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.003 | Valor negociado * 0.003 |
Notas: