PROVISIONEN
Weniger Kosten. Mehr Rendite.* Niedrige Provisionen ohne zusätzliche Spreads, Ticket- bzw. Plattformgebühren oder Mindesteinlagen.
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 3,55 AUD/Kontrakt | 5,00 AUD/Kontrakt oder |
1.001 bis 10.000 | 2,60 AUD/Kontrakt | 6,25 AUD/Kontrakt (BA, VW, WH) |
10.001 bis 20.000 | 1,80 AUD/Kontrakt | |
> 20.000 | 1,00 AUD/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,4 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,75 AUD/Kontrakt | 1,00 AUD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,55 AUD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,35 AUD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,20 AUD/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Keine |
1 Roundturn = 10,00 AUD
Gemäß Cost Plus gestaffelte Gebühren:
1 SPI-Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr in Höhe von 3,55 AUD + Börsengebühr in Höhe von 1,10 AUD + regulatorische Gebühr in Höhe von 0,00 AUD = 4,65 AUD
SPI-Minis:
1 Mini-SPI-Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr in Höhe von 0,75 AUD + Börsengebühr in Höhe von 0,275 AUD + regulatorische Gebühr in Höhe von 0,00 AUD = 1,025 AUD
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 8,50 HKD/Kontrakt | 20,00 HKD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 5,00 HKD/Kontrakt | 30,00 HKD/Kontrakt (HSI, CHH, CES120) |
10.001 bis 20.000 | 3,50 HKD/Kontrakt | 17,00 HKD/Kontrakt (MHI) |
> 20.000 | 2,00 HKD/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 5,50 CNH/Kontrakt | 13,00 CNH/Kontrakt oder |
1.001 bis 10.000 | 4,50 CNH/Kontrakt | 2,60 CNH/Kontrakt (Mini MCS) |
10.001 bis 20.000 | 3,00 CNH/Kontrakt | |
> 20.000 | 2,00 CNH/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD/Kontrakt | 2,40 USD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,65 USD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,45 USD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 USD/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Festpreis |
---|---|
Alle | 20,00 HKD/Kontrakt |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 | Keine |
HSI:
1 Roundturn = 60,00 HKD
MHI:
1 Roundturn = 34,00 HKD
HFI.HK, HHI, MCH:
1 Roundturn = 40,00 HKD
HKG, HKS
1 Roundturn = 2,60 USD
Einzelaktien-Futures:
1 Roundturn = 40,00 HKD
Kontraktart | Gestaffelt | |
---|---|---|
Alle Futures | 0,01 % INR des Handelswerts5 | |
Mindestgebühr pro Order | 6,00 INR | |
Maximalgebühr pro Order | 20,00 INR6 |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 230 JPY/Kontrakt | 500 JPY/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 160 JPY/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 115 JPY/Kontrakt | |
> 20.000 | 60 JPY/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 350 JPY/Kontrakt | 500 JPY/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 295 JPY/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 255 JPY/Kontrakt | |
> 20.000 | 225 JPY/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,4 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 280 JPY/Kontrakt | 400 JPY/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 210 JPY/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 150 JPY/Kontrakt | |
> 20.000 | 100 JPY/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,4 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 28 JPY/Kontrakt | 40 JPY/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 21 JPY/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 15 JPY/Kontrakt | |
> 20.000 | 10 JPY/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,4 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 10.000 | 13 JPY/Kontrakt | 14 JPY/Kontrakt |
10.001 bis 100.000 | 12 JPY/Kontrakt | |
100.001 bis 200.000 | 11 JPY/Kontrakt | |
> 200.000 | 10 JPY/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,4 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 50 JPY/Kontrakt | 85 JPY/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 45 JPY/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 41 JPY/Kontrakt | |
> 20.000 | 38 JPY/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,4 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 38 JPY/Kontrakt | 50 JPY/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 31 JPY/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 25 JPY/Kontrakt | |
> 20.000 | 20 JPY/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Keine |
Alle nachfolgend nicht aufgeführten Produkte:
1 Roundturn = 1000 JPY
JGB:
1 Roundturn = 1000 JPY
N225:
1 Roundturn = 800 JPY
N225 Mini:
1 Roundturn = 80 JPY
MNTPX:
1 Roundturn = 100 JPY
MJ:
1 Roundturn = 170 JPY
1 N225-Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr in Höhe von 280 JPY + Börsengebühr in Höhe von 110 JPY + Clearing-Gebühr in Höhe von 20 JPY + regulatorische Gebühr in Höhe von 0,00 JPY = 410 JPY.
Falls das Produkt über Nacht gehalten wird, fallen zusätzlich 10 JPY pro Kontrakt an.
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | |
---|---|---|
≤ 1.000 | 4,00 MYR/Kontrakt | |
1.001 bis 10.000 | 3,50 MYR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 3,25 MYR/Kontrakt | |
> 20.000 | 3,00 MYR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2 |
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 2,25 SGD/Kontrakt | 5,00 SGD/Kontrakt oder |
1.001 bis 10.000 | 1,50 SGD/Kontrakt | 3,50 SGD/Kontrakt (SND) |
10.001 bis 20.000 | 1,00 SGD/Kontrakt | 4,00 SGD/Kontrakt (SSG) |
> 20.000 | 0,65 SGD/Kontrakt | 3,25 SGD/Kontrakt (US) |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 230 JPY/Kontrakt | 300 JPY/Kontrakt oder |
1.001 bis 10.000 | 160 JPY/Kontrakt | 360 JPY/Kontrakt (UJ) |
10.001 bis 20.000 | 115 JPY/Kontrakt | 285 JPY/Kontrakt (AJ, KJ) |
> 20.000 | 60 JPY/Kontrakt |
225 JPY/Kontrakt (SNXNK) 50 JPY/Kontrakt (SGXNKM) 85 JPY/Kontrakt (SGB) |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD/Kontrakt | 2,85 USD/Kontrakt oder |
1.001 bis 10.000 | 0,65 USD/Kontrakt | 3,25 USD/Kontrakt (MD, SCI) |
10.001 bis 20.000 | 0,45 USD/Kontrakt | 2,25 USD/Kontrakt (TH) |
> 20.000 | 0,25 USD/Kontrakt |
2,10 USD/Kontrakt (INR, TWD) 1,80 USD/Kontrakt (CY) 1,75 USD/Kontrakt (TD) 1,30 USD/Kontrakt (FCH) |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 5,50 CNH/Kontrakt | 11,20 CNH/Kontrakt oder |
1.001 bis 10.000 | 4,50 CNH/Kontrakt | 3,35 CNH/Kontrakt (MUC) |
10.001 bis 20.000 | 3,00 CNH/Kontrakt | |
> 20.000 | 2,00 CNH/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Keine |
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Einzelaktien-Futures | 1,5 bps |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren |
|
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Einzelaktien-Futures | 1 bps |
TWN, WIIDN | 1,25/Kontrakt |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren |
|
SSG:
1 Roundturn = 8,00 SGD
SEY:
1 Roundturn = 600 JPY
SGXNKM:
1 Roundturn = 100 JPY
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Futures | 0,004 % KWN des Handelswerts |
Einzelaktien-Futures | 0,04 % KWN des Handelswerts |
KWY-Futures | 1.500 KWN/Kontrakt |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren | Keine |
1 Roundturn = 2 Kontrakte zu 200 KRW (Multiplikator 500.000) = 200.000.000 × 0,004 % = 8.000 KRW
Die nachstehende Gebührenübersicht gilt ausschließlich für Kundinnen und Kunden, die bei IBKR Futures handeln und diese anschließend einem anderen Broker zur Ausführung überlassen.
Provisionen nur für AusführungHinweise:
* Niedrige Investitionskosten erhöhen die Gesamtrendite Ihrer Anlage, garantieren aber nicht, dass Ihre Anlage Gewinn abwirft.