PROVISIONEN
Weniger Kosten. Mehr Rendite.* Niedrige Provisionen ohne zusätzliche Spreads, Ticket- bzw. Plattformgebühren oder Mindesteinlagen.
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,2 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,50 AUD/Kontrakt | 2,00 AUD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 1,00 AUD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,70 AUD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,50 AUD/Kontrakt | |
Mindestgebühr pro Order | 1,50 AUD | 2,00 AUD |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,2 | Gestaffelt |
---|---|
≤ 1.000 | 0,25 AUD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,20 AUD/Kontrakt |
10.001 bis 20.000 | 0,10 AUD/Kontrakt |
> 20.000 | 0,05 AUD/Kontrakt |
Mindestgebühr pro Order | 2,50 AUD |
Gebühren Dritter |
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,2 | Gestaffelt mit GST-Steuer10 |
---|---|
≤ 1.000 | 0,275 AUD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,22 AUD/Kontrakt |
10.001 bis 20.000 | 0,11 AUD/Kontrakt |
> 20.000 | 0,055 AUD/Kontrakt |
Mindestgebühr pro Order | 2,75 AUD |
Gebühren Dritter |
|
1 ASX-notierter Kontrakt = 2,00 AUD
1 Indexoption = IBKR-Ausführungsgebühr 1,50 AUD + Börsengebühr 0,45 AUD = 1,95 AUD
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Indexoptionen | 30,00 HKD/Kontrakt |
HHI, HSTECH | 20,00 HKD/Kontrakt |
MHI: | 17,00 HKD/Kontrakt |
Monatliches Volumen (Kontrakte) | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 3,00 HKD/Kontrakt | 4,00 HKD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 2,00 HKD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 1,50 HKD/Kontrakt | |
> 20.000 | 1,00 HKD/Kontrakt |
Kontraktart3 | Festpreis |
---|---|
SEHK-Optionen der Stufe II4 | 0,2 % HKD des Optionswerts + HKD-Börsengebühr 1,00 HKD/Kontrakt |
SEHK-Optionen der Stufe III4 | 0,2 % HKD des Optionswerts + HKD-Börsengebühr 0,50 HKD/Kontrakt |
Alle anderen Aktienoptionen | 0,2 % HKD des Optionswerts + HKD-Börsengebühr 3,00 HKD/Kontrakt |
Mindestgebühr pro Order | 18,00 HKD |
1 Indexoption = 30,00 HKD
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Alle Optionen5 | 0,01 % INR des Handelswerts |
Minimum pro Order6 | 6,00 INR |
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Aktienoptionen (TSEJ)8 | 90,00 JPY/Kontrakt |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt |
---|---|
≤ 1.000 | 230 JPY/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 160 JPY/Kontrakt |
10.001 bis 20.000 | 115 JPY/Kontrakt |
> 20.000 | 60 JPY/Kontrakt |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,12 % JPY des Handelswerts | 0,12 % JPY des Handelswerts |
1.001 bis 10.000 | 0,10 % JPY des Handelswerts | 0,12 % JPY des Handelswerts |
10.001 bis 20.000 | 0,60 % JPY des Handelswerts | 0,12 % JPY des Handelswerts |
> 20.000 | 0,06 % JPY des Handelswerts | 0,12 % JPY des Handelswerts |
Mindestgebühr pro Order | 100 JPY | 100 JPY |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 15 JPY/Kontrakt | 20 JPY/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 14 JPY/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 13 JPY/Kontrakt | |
> 20.000 | 12 JPY/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,3 |
|
|
1 Aktienoption (TSEJ) Kontrakt = 90 JPY
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Alle SGD-Optionen | 5,00 SGD/Kontrakt |
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
NIFTY-Optionen | 2,85 USD/Kontrakt |
1 Optionskontrakt (NIFTY) = 2,85 USD
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Alle Optionen | 0,2 % des Handelswerts |
Mindestgebühr pro Order | 1.000.00 KRW |
10 Kontrakte zu 0,75 KRW Optionsprämie (Multiplikator 100.000) = 1.500 KRW
Hinweise:
Aktienoptionen der Stufe III sind Optionen mit den folgenden Basiswerten: 3, 23, 151, 241, 267, 293, 386, 390, 489, 728, 788, 902, 939, 998, 1186, 1359, 1398, 1772, 1800, 1833, 1898, 1918, 1988, 2007, 2202, 2282, 2333, 2600, 2800, 3323, 3328, 3333, 3988, 9626.
* Niedrige Investitionskosten erhöhen die Gesamtrendite Ihrer Anlage, garantieren aber nicht, dass Ihre Anlage Gewinn abwirft.