PROVISIONEN
Weniger Kosten. Mehr Rendite.* Niedrige Provisionen ohne zusätzliche Spreads, Ticket- bzw. Plattformgebühren oder Mindesteinlagen.
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 1,00 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 | Keine | Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 4,50 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
1 Roundturn = 9,00 EUR
1 Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 0,90 EUR + Börsengebühr 0,52 EUR + Clearing-Gebühr 0,00 EUR + regulatorische Gebühr 0,00 EUR = 1,42 EUR
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 2,00 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,3 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,20 EUR/Kontrakt | 0,40 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,12 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,08 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,05 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
1 Roundturn = 4,00 EUR
Futures:
1 CAC40-Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 0,90 EUR + Börsengebühr 0,17 EUR + Clearing-Gebühr 0,13 EUR + regulatorische Gebühr 0,00 EUR = 1,20 EUR
Mini CAC40:
1 Mini-CAC40-Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 0,20 EUR + Börsengebühr 0,03 EUR + Clearing-Gebühr 0,015 EUR + regulatorische Gebühr 0,00 EUR = 0,245 EUR
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 2,00 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD/Kontrakt | 2,40 USD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,65 USD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,45 USD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 USD/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,3 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,50 EUR/Kontrakt | 0,80 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,35 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,30 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,28 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,3 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | 0,40 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,17 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,11 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,07 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2 |
|
Keine |
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Alle | 2,00 EUR/Kontrakt |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 | Keine |
1 Roundturn = 4,00 EUR
Futures:
1 DAX-Futures-Kontrakt = 0,90 EUR IBKR-Ausführungsgebühr + 1,25 EUR Börsengebühr + 0,00 EUR Clearing-Gebühr + 0,01 EUR regulatorische Gebühr = 2,16 EUR
Mini-DAX:
1 Mini-DAX-Futures-Kontrakt = 0,50 EUR IBKR-Ausführungsgebühr + 0,24 EUR Börsengebühr + 0,00 EUR Clearing-Gebühr + 0,01 EUR regulatorische Gebühr = 0,75 EUR
Micro-DAX:
1 Micro-DAX-Future-Kontrakt = 0,25 EUR IBKR-Ausführungsgebühr + 0,12 EUR Börsengebühr + 0,00 EUR Clearing-Gebühr + 0,01 EUR regulatorische Gebühr = 0,38 EUR
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 3,00 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,3 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,20 EUR/Kontrakt | 0,40 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,12 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,08 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,05 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
SPMIB30, MFIB:
1 Roundturn = 6,00 EUR
Mini-MFIB30:
1 Roundturn = 4,00 EUR
Futures:
1 SPMIB-Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 0,90 EUR + Börsengebühr 0,55 EUR + Clearing-Gebühr 0,25 EUR + Drittanbietergebühr 0,22 EUR + regulatorische Gebühr 0,00 EUR = 1,92 EUR
Mini-MFIB30:
1 Mini-MFIB30-Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr EUR 0,20 + Börsengebühr EUR 0,20 + Clearing-Gebühr EUR 0,10 + Drittanbietergebühr 0,22 EUR + regulatorische Gebühr 0,00 EUR = 0,72 EUR
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 3,00 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Alle | 2,00 EUR/Kontrakt |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 | Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 6,00 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis (Futures) | Festpreis (FOPs) |
---|---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 5,00 EUR/Kontrakt | 6,00 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | ||
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | ||
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | ||
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine | Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 2,80 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,3 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,20 EUR/Kontrakt | 0,55 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,12 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,08 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,05 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Index-Futures:
1 Roundturn = 5,60 EUR
1 Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 0,90 EUR + Börsengebühr 0,40 EUR + Clearing-Gebühr 0,05 EUR + regulatorische Gebühr 0,00 EUR = 1,35 EUR
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 3,00 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,3 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,50 EUR/Kontrakt | 0,90 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,35 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,30 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,28 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Alle | 2,00 EUR/Kontrakt |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 | Keine |
IBEX35:
1 Roundturn = 6,00 EUR
Mini-IBEX35-Futures:
1 Roundturn = 1,80 EUR
Mini-IBEX35-Optionen:
1 Roundturn = 1,60 EUR
Einzelaktien-Futures:
1 Roundturn = 4,00 EUR
IBEX-Futures:
1 IBEX35-Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 0,90 EUR + Börsengebühr 1,30 EUR + Clearing-Gebühr 0,00 EUR + regulatorische Gebühr 0,00 EUR = 2,20 EUR
Mini-IBEX-Futures:
1 Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 0,50 EUR + Börsengebühr 0,45 EUR + Clearing-Gebühr 0,00 EUR + regulatorische Gebühr 0,00 EUR = 0,95 EUR
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 10,00 SEK/Kontrakt | 20,00 SEK/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 8,00 SEK/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 6,00 SEK/Kontrakt | |
> 20.000 | 4,00 SEK/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 10,00 SEK/Kontrakt | 12,00 SEK/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 8,00 SEK/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 6,00 SEK/Kontrakt | |
> 20.000 | 4,00 SEK/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Alle | 0,05 % SEK des Handelswerts |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren | Keine |
1 Roundturn = 40,00 SEK
1 Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 10,00 SEK + Börsengebühr 3,50 SEK + Clearing-Gebühr 0,00 SEK + regulatorische Gebühr 0,00 SEK = 13,50 SEK
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,40 CHF/Kontrakt | 4,00 CHF/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,90 CHF/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,60 CHF/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,35 CHF/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,3 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,35 CHF/Kontrakt | 1,00 CHF/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,25 CHF/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,15 CHF/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,10 CHF/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
1 Roundturn = 8,00 CHF
Futures:
LI-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 1,40 CHF + Börsengebühr 0,50 CHF + regulatorische Gebühr 0,00 = 1,90 CHF
Micro-SMI-Futures:
LI-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 0,35 CHF + Börsengebühr 0,12 CHF + regulatorische Gebühr 0,00 CHF = 0,47 CHF
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,65 GBP/Kontrakt5 | 1,70 GBP/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,45 GBP/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,30 GBP/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,15 GBP/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 2,00 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 CHF/Kontrakt | 2,50 CHF/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 CHF/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 CHF/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 CHF/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD/Kontrakt | 2,40 USD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,65 USD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,45 USD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 USD/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Alle | 1,70 GBP/Kontrakt |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 | Keine |
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Alle | 2,50 EUR/Kontrakt |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 | Keine |
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Alle | 3,75 CHF/Kontrakt |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 | Keine |
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Alle | 2,75 USD/Kontrakt |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 | Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD/Kontrakt | 3,10 USD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,65 USD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,45 USD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 USD/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD/Kontrakt | 7,30 USD/Kontrakt (AH, CA, ZSLME, PB) |
1.001 bis 10.000 | 0,65 USD/Kontrakt | 7,05 USD/Kontrakt (NI) |
10.001 bis 20.000 | 0,45 USD/Kontrakt | 6,05 USD/Kontrakt (SNLME) |
> 20.000 | 0,25 USD/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD/Kontrakt | 2,40 USD/Kontrakt oder |
1.001 bis 10.000 | 0,65 USD/Kontrakt | 9,75 USD/Kontrakt (ATW, NCF, RDAM, UCA, UCX) |
10.001 bis 20.000 | 0,45 USD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 USD/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren2,4 |
|
Keine |
Alle nachfolgend nicht aufgeführten Produkte:
1 Roundturn = 3,40 GBP
LIFFE Coffee and Sugar:
1 Roundturn = 6,20 USD
Intercontinental Exchange (auf USD lautende Kontrakte):
1 Roundturn = 4,80 USD
Einzelaktien-Futures (auf GBP lautende Kontrakte):
1 Roundturn = 3,40 GBP
Einzelaktien-Futures (auf USD lautende Kontrakte):
1 Roundturn = 5,50 USD
Einzelaktien-Futures (auf EUR lautende Kontrakte):
1 Roundturn = 5,00 EUR
Einzelaktien-Futures (auf CHF lautende Kontrakte):
1 Roundturn = 7,50 CHF
LME OTC Lookalike Platform SNLME:
1 Roundturn = 12,10 USD
1 NGF-Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 1,05 GBP + Börsengebühr 0,16 GBP + Clearing-Gebühr 0,34 GBP + regulatorische Gebühr 0,00 GBP = 1,55 GBP
Die nachstehende Gebührenübersicht gilt ausschließlich für Kundinnen und Kunden, die bei IBKR Futures handeln und diese anschließend einem anderen Broker zur Ausführung überlassen.
Provisionen nur für AusführungHinweise:
Seit dem 01.03.2013 wird für Geschäfte mit bestimmten italienischen Aktien eine Transaktionssteuer fällig. Weitere Informationen zur Berechnung dieser Steuer finden Sie in unserer Wissensdatenbank.
Seit dem 01.09.2013 wird die Transaktionssteuer, die bereits für bestimmte italienische Wertpapiere gilt, auch auf deren Derivate erhoben. Weitere Informationen zur Transaktionssteuer für Derivate finden Sie in unserer Wissensdatenbank.
* Niedrige Investitionskosten erhöhen die Gesamtrendite Ihrer Anlage, garantieren aber nicht, dass Ihre Anlage Gewinn abwirft.