Nachstehend sind Gebühren aufgeführt, die IBKR für die Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen erhebt, die Wertpapiere in Ihrem Portfolio betreffen.
Weltweit | |
---|---|
Typ | Gebühren |
Anfragen auf Ausübung von Dissenter/Appraisal Rights (Rechte von Minderheitsaktionären auf eine faire Bewertung und den Rückverkauf ihrer Aktien) | 100 USD + externe Kosten |
Hongkong-Aktien-Tender gegen Bargeld | 0,1 % Stempelsteuer |
AU-Kapitalmaßnahmen | Kostenlos1 |
AU-Kapitalmaßnahmen (Tender) | Kostenlos (erste Übermittlung)2 |
AU – Stimmabgabe durch Bevollmächtigen/Änderung der Stimmrechtsvollmacht | 20 AUD3 |
Sonstige (obligatorisch, freiwillig, mit Optionen usw.) | Kostenlos |
Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA)![]() |
|
---|---|
Anfordern eines Quellensteuerbelegs über erhaltene Dividenden für: | Gebühren |
Österreichische Aktien | 15 EUR pro Zeile |
Belgische Aktien | 15 EUR pro Zeile |
Dänische Aktien | 125 DKK pro Zeile |
Finnische Aktien | 15 EUR pro Zeile |
Französische Aktien – Formular 5000/5001 | 125 EUR pro Zeile |
Deutsche Aktien – Einzelsteuerbescheinigung | 30 EUR pro Zeile |
Norwegische Aktien | 125 NOK pro Zeile |
Schwedische Aktien | 150 SEK Aktien |
Schweizer Aktien | 15 CHF pro Zeile |
Hinweise:
IBKR erlaubt eine gebührenfreie Guthabenauszahlung pro Kalendermonat. Nach der ersten Auszahlung (in jeglicher Form) erhebt IBKR die nachstehenden Gebühren für alle weiteren Auszahlungen:
Amerika![]() |
|||
---|---|---|---|
Währung | Banküberweisung | Scheck | BACS/GIRO/ACH/EFT/SEPA |
USD | 10,00 | 4,00 | 1,00 |
Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
Währung | Banküberweisung | Scheck | BACS/GIRO/ACH/EFT/SEPA |
CHF | 11,00 | K. A. | K. A. |
CZK | 300 | K. A. | K. A. |
DKK | 30,00 | K. A. | K. A. |
EUR | 8,00 | K. A. | 1,00 |
GBP | 7,00 | K. A. | 1,00 |
HUF | 6.000,00 | K. A. | K. A. |
NOK | 50,00 | K. A. | K. A. |
PLN | 40,00 | K. A. | K. A. |
SEK | 50,00 | K. A. | K. A. |
USA![]() |
|
---|---|
Währung | Gebühr für Rückschecks |
USD | 25,00 USD |
Amerika![]() |
||
---|---|---|
Währung | Gebühr | Mindestgebühr |
USD | 1 % | 50,00 USD |
Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
Währung | Gebühr | Mindestgebühr |
CHF | 1 % | 50,00 CHF |
EUR | 1 % | 40,00 EUR |
GBP | 1 % | 35,00 GBP |
NOK | 1 % | 300,00 NOK |
SEK | 1 % | 325,00 SEK |
Hinweise:
Diverse Zentralverwahrer, wie beispielsweise die Depository Trust Company (DTC), Euroclear oder Clearstream, erheben im Namen von ADR-/GDR-/CDI-Händlern Depotgebühren für Hinterlegungsscheine, auf die keine regelmäßige Dividende gezahlt wird. Diese Gebühren werden von der entsprechenden Depotbank über den normalen Rechnungsstellungsweg erhoben und werden an das Konto weitergegeben, in dem die ADRs/GDRs/CDIs zum Stichtag gehalten wurden.
Für weitere Informationen zu diesen Gebühren empfiehlt IBKR die Lektüre des ADR/GDR/CDI-Prospekts.
Typ | Gebühr |
---|---|
ADR-/GDR-/CDI-Gebühr | Pass-Through-Gebühren in der Regel 0,01 bis 0,03 pro Anteil. |
Freiwillige Umrechnung | 500 USD |
Freiwillige Umrechnung im Zusammenhang mit dem Programmende | |
Bis zum Delisting-Datum 1 bis 30 Tage nach dem Delisting >30 nach dem Delisting |
500 USD 0 USD 500 USD |
Weltweit | ||
---|---|---|
Transfermethode | Typ | Gebühr |
ACATS (Automated Customer Account Transfer Service) | Eingehend oder ausgehend | Keine1 |
DWAC (Deposit/Withdrawal at Custodian) | Eingehend oder ausgehend | 100 USD pro verbuchter Transaktion |
DRS (Direct Registration System) | Eingehend | Ab 25 USD pro verbuchter Transaktion2; 100 USD pro abgelesener Transaktion3 |
DRS (Direct Registration System) | Ausgehend | 5 USD pro verbuchter Transaktion; keine Gebühr für abgelehnte Transaktionen |
Kanadisches DRS | Eingehend oder ausgehend | Die genaue Abwicklungs- oder Ablehnungsgebühr, die durch die jeweilige Transferstelle in Rechnung gestellt wird, plus 30 CAD pro Transaktion |
Hinweise:
Transfermethode | Gebühr |
---|---|
Nach Norden abgehende Transfers | 10,00 USD pro ISIN |
Nach Süden abgehende Transfers | 10,00 USD pro ISIN |
Hongkong![]() |
|
---|---|
Zertifikatgröße | Verarbeitungsgebühr |
500.000 HKD oder mehr (Full Service) | Kostenlos |
Weniger als 500.000 HKD (Full Service) | 300,00 HKD für das erste Aktienzertifikat/Tag 100,00 HKD für jede weitere Aktie/Tag |
Weniger als 500.000 HKD (Self Service) | 200,00 HKD für das erste Aktienzertifikat/Tag 20,00 HKD für jede weitere Aktie/Tag |
Hinweise:
Singapur![]() |
|
---|---|
Art des Transfers | Verarbeitungsgebühr |
Eingehende Positionen | 10,80 SGD (inkl. GST) pro Transferzähler |
Ausgehende Positionen | 10,80 SGD (inkl. GST) pro Transferzähler |
Asien/Pazifik![]() ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|
Währung | Transfer von Vermögenswerten (ausgehend) |
AUD | Min. 50,00 AUD2 |
HKD | 400,00 HKD |
JPY | 4.000,00 JPY (Für IB-JP-Konten: 4.400,00 inkl. Steuern) |
SGD | 50,00 SGD |
Hinweise:
IBKR Prime Services ist eine Kontofunktion, die es Kundinnen und Kunden ermöglicht, über IBKR Abwicklungs- und Depotservices mit anderen Brokern auszuführen. Zur Einrichtung und fortwährenden Nutzung von Prime-Funktionen muss Ihr Kontowert konstant über 1.000.000 USD liegen.
Die folgenden Gebühren gelten:
Jede Einrichtung eines ausführenden Brokers geht mit einer Bearbeitungsgebühr von 100 USD einher.
Bei Transaktionsunterbrechungen wird eine Gebühr von 100 USD pro Tag der Unterbrechung erhoben (d. h. das Reporting auf der Kunden- bzw. Brokerseite fehlt oder stimmt nicht überein).
USA – Aktien1, 2, 4, 7![]() |
|||
---|---|---|---|
Volumen (pro Monat) | Provision pro Aktie | ||
US-amerikanische Aktien, ETFs, ETPs und Optionsscheine | Mindestgebühr pro Trade | Höchstgebühr pro Trade | |
0 bis 20.000.000 Anteile | 0,0015 USD | 0,35 USD | 1,0 % des Handelswerts |
20.000.001 bis 100.000.000 Anteile | 0,001 USD | 0,35 USD | 1,0 % des Handelswerts |
> 100.000.000 Anteile | 0,0005 USD | 0,35 USD | 1,0 % des Handelswerts |
USA – Optionen![]() |
|||
---|---|---|---|
Volumen (pro Monat) | Provision pro Kontrakt | ||
Provisionen | Mindestgebühr pro Trade | ||
0 bis 100.000 Kontrakte pro Monat | 0,25 USD pro Kontrakt | 1,00 USD | |
> 100.000 Kontrakte pro Monat | 0,15 USD pro Kontrakt | 1,00 USD |
USA – Unternehmensanleihen 8 ![]() |
|||
---|---|---|---|
Provisionen | Mindestgebühr pro Trade | Höchstgebühr pro Trade | |
Die ersten 10.000 USD Nennwert | 0,1 % × Nennwert (10 bps) | 1,00 USD pro Order | Der geringere der beiden folgenden Werte: 250 USD oder 1,0 % des Handelswerts |
Zusätzlicher Nennwert > 10.000 USD | 0,025 % × Nennwert (2,5 bps) | Keine | Der geringere der beiden folgenden Werte: 250 USD oder 1,0 % des Handelswerts |
USA – Kommunalanleihen 8 ![]() |
|||
---|---|---|---|
Provisionen | Mindestgebühr pro Trade | Höchstgebühr pro Trade | |
Die ersten 10.000 USD Nennwert | 0,05 % × Nennwert (5 bps) | 1,00 USD | Der geringere der beiden folgenden Werte: 125 USD oder 1 % des Handelswerts |
Zusätzlicher Nennwert > 10.000 USD | 0,0125 % × Nennwert (1,25 bps) | Keine | Der geringere der beiden folgenden Werte: 125 USD oder 1 % des Handelswerts |
USA – Futures4, 5, 6 ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen (pro Monat) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH |
0 bis 20.000 Kontrakte | 0,45 | 0,40 | 0,30 | 0,45 | 0,55 | 4,00 | 0,55 | 3,75 | 0,65 | 45,00 | 3,00 |
> 20.000 Kontrakte | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,30 | 2,00 | 0,30 | 2,00 | 0,35 | 25,00 | 2,00 |
USA – Globex-FX-E-Mini- und E-Micro-Produkte6 ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini-FX-Futures | E-Micro-FX-Futures | ||||||||||
Volumen (pro Monat) | USD | USD | |||||||||
0 bis 20.000 Kontrakte | 0,30 | 0,08 | |||||||||
> 20.000 Kontrakte | 0,15 | 0,05 |
Kanada – Aktien1, 2, 4![]() |
|||
---|---|---|---|
Volumen (pro Monat) | Provision pro Aktie | ||
Kanadische Aktien, ETFs und Optionsscheine | Mindestgebühr pro Trade | Höchstgebühr pro Trade | |
0 bis 20.000.000 Anteile | 0,004 CAD | 1,00 CAD | 0,5 % des Handelswerts |
20.000.001 bis 100.000.000 Anteile | 0,003 CAD | 1,00 CAD | 0,5 % des Handelswerts |
> 100.000.000 Anteile | 0,003 CAD | 1,00 CAD | 0,5 % des Handelswerts |
Hongkong – Aktien3, 4![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Monatlicher Handelswert (in HKD)5 | Gebühr nach Handelswert | Mindestgebühr pro Trade | ||
0 bis 900.000.000 | 0,030 % | 8,00 HKD | ||
900.000.001 bis 2.000.000.000 | 0,020 % | 6,00 HKD | ||
> 2.000.000.000 | 0,015 % | 4,00 HKD |
Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) – Aktien3, 4![]() |
|||
---|---|---|---|
Monatlicher Handelswert (in EUR) | Gebühr nach Handelswert | Auf EUR lautende Produkte | |
Mindestgebühr pro Trade | Höchstgebühr pro Trade | ||
0 bis 500.000.000 | 0,020 % | 1,25 EUR | 29,00 EUR |
> 500.000.000 | 0,015 % | 1,25 EUR | 29,00 EUR |
Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) – Anleihen 8 ![]() |
|||
---|---|---|---|
Provisionen | Mindestgebühr pro Trade | Höchstgebühr pro Trade | |
Handelswert > 0 | 0,015 % × Handelswert (1,5 bps) | 2,00 EUR | Keine |
Großbritannien – Aktien3, 4![]() |
|||
---|---|---|---|
Monatlicher Handelswert (in GBP) | Gebühr nach Handelswert | Auf GBP lautende Produkte | |
Mindestgebühr pro Trade | Höchstgebühr pro Trade | ||
0 bis 40.000.000 | 0,050 % | 1,00 GBP | K. A. |
40.000.001 bis 80.000.000 | 0,030 % | 1,00 GBP | K. A. |
80.000.001 bis 400.000.000 | 0,020 % | 1,00 GBP | K. A. |
> 400.000.000 | 0,015 % | 1,00 GBP | K. A. |
VOLUMEN (pro Monat) | Gebühr nach Handelswert | Auf USD lautende Produkte | |
---|---|---|---|
Mindestgebühr pro Trade | Höchstgebühr pro Trade | ||
0 bis 20.000.000 Anteile | 0,0015 USD | 0,35 USD | 1 % des Handelswert |
20.000.001 bis 100.000.000 Anteile | 0,001 USD | 0,35 USD | 1 % des Handelswert |
> 100.000.000 Anteile | 0,0005 USD | 0,35 USD | 1 % des Handelswert |
Monatlicher Handelswert (in EUR) | Gebühr nach Handelswert | Auf EUR lautende Produkte | |
---|---|---|---|
Mindestgebühr pro Trade | Höchstgebühr pro Trade | ||
0 bis 500.000.000 Anteile | 0,020 % | 1,25 EUR | 29 EUR pro Order |
> 500.000.000 Anteile | 0,015 % | 1,25 EUR | 29 EUR pro Order |
Hinweise:
Für Kunden, die der EU-Verordnung über die europäische Marktinfrastruktur (EMIR) oder der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFIR) unterliegen, gilt: Falls Sie IBKR beauftragen, für Sie eine Unternehmenskennung (Legal Entity Identifier, LEI) zu beantragen, wird Ihrem Konto eine einmalige Beantragungsgebühr belastet. Weiterhin wird Ihnen jährlich an oder kurz nach dem Jahrestag der Beantragung Ihrer LEI eine jährliche Fortführungsgebühr in Rechnung gestellt. Nachstehend finden Sie eine Aufstellung der Kosten.
Typ | Gebühr |
---|---|
Beantragungsgebühr | 60 USD 1, 2 |
Verlängerungsgebühr | 40 USD 1, 2 |
Weitere Informationen zu EMIR und LEIs finden Sie hier: https://guides.interactivebrokers.com/am/Default.htm#am/manageaccount/emirandleiinformation.htm
Weitere Informationen zu MIFIR und LEIs finden Sie hier: http://ibkb.interactivebrokers.com/article/2974
Hinweise:
Amerika![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
Währung | Archivierte Kontoauszüge1 | |
USD | Erster Auszug 25,00 USD, Jeder weitere Auszug 5,00 USD. |
|
CAD | Erster Auszug 25,00 CAD, Jeder weitere Auszug 5,00 CAD. |
|
MXN | Erster Auszug 300,00 MXN, Jeder weitere Auszug 60,00 MXN. |
Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA)![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
Währung | Archivierte Kontoauszüge1 | |
CHF | Erster Auszug 25,00 CHF, Jeder weitere Auszug 5,00 CHF. |
|
EUR | Erster Auszug 20,00 EUR, Jeder weitere Auszug 5,00 EUR. |
|
GBP | Erster Auszug 15,00 GBP, Jeder weitere Auszug 3,00 GBP. | f
|
SEK | Erster Auszug 165,00 SEK, Jeder weitere Auszug 35,00 SEK. |
Asien/Pazifik![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
Währung | Archivierte Kontoauszüge1 | |
AUD | Erster Auszug 25,00 AUD, Jeder weitere Auszug 5,00 AUD. |
|
HKD | Erster Auszug 200,00 HKD, Jeder weitere Auszug 40,00 HKD. |
|
JPY | 2.200,00 JPY/Erster Auszug (Für IB-JP-Konten: 2.420 JPY, Erster Auszug) 450,00 JPY, Jeder weitere Auszug. (Für IB-JP-Konten: 495,00 JPY inkl. Steuern für jeden weiteren Auszug) |
Hinweise: