A kamatlábak számításakor vegye figyelembe, hogy az IBKR az alábbi sávok alapján vegyes kamatlábat használ. Például: 1 000 000 USD egyenleg esetén az első 100 000 USD-re az 1. sáv alapján, a maradék 900 000 USD-re pedig a 2. sáv alapján számítjuk fel a kamatot, stb. A jegyzett spread meghatározásakor az IBKR a rögzített irányadó kamatlábat veszi alapul, vagy 0%-os kamatlábat használ minden 0-nál kisebb irányadó kamatláb esetén.
Az IBKR napi kamatot számít fel, és az aktuális kamatot minden követő hónap harmadik munkanapján közli.
A kamatsávok az ügyfelek előzetes értesítése nélkül megváltozhatnak. Ilyen kiigazításokat meghatározott időközönként hajtunk végre a valutaárfolyam változását lekövetve.
BM = Referencia-kamatláb
| Deviza | Sáv | Felszámított kamatláb: |
|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100 000 | 5.120% (BM + 1.5%) |
| 100 000 ≤ 1 000 000 | 4.620% (BM + 1%) | |
| 1 000 000 ≤ 50 000 000 | 4.370% (BM + 0.75%) | |
| 50 000 000 ≤ 250 000 000 | 4.120% (BM + 0.5%)1 | |
| > 250 000 000 | 4.120% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| AED | 0 ≤ 350 000 | 6.060% (BM + 2.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 5.560% (BM + 2%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.060% (BM + 1.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.060% (BM + 1.5%) 2 | |
| AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.809% (BM + 1.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 5.309% (BM + 1%) | |
| 1 500 000 ≤ 75 000 000 | 5.059% (BM + 0.75%) | |
| 75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.809% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 300 000 000 | 4.809% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| CAD | 0 ≤ 130 000 | 3.493% (BM + 1.5%) |
| 130 000 ≤ 1 300 000 | 2.993% (BM + 1%) | |
| 1 300 000 ≤ 64 000 000 | 2.743% (BM + 0.75%) | |
| 64 000 000 ≤ 260 000 000 | 2.493% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 260 000 000 | 2.493% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 1.000% (BM + 1%) | |
| 900 000 ≤ 46 000 000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
| 46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| CNH | 0 ≤ 700 000 | 5.121% (BM + 4%) |
| 700 000 ≤ 7 000 000 | 4.121% (BM + 3%) | |
| 7 000 000 ≤ 350 000 000 | 3.621% (BM + 2.5%) | |
| > 350 000 000 | 3.121% (BM + 2%) 2 | |
| CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.242% (BM + 3%) |
| > 400 000 000 | 6.242% (BM + 3%) 2 | |
| DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 4.459% (BM + 3%) |
| > 120 000 000 | 4.459% (BM + 3%) 2 | |
| EUR | 0 ≤ 90 000 | 3.385% (BM + 1.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 2.885% (BM + 1%) | |
| 900 000 ≤ 44 000 000 | 2.635% (BM + 0.75%) | |
| 44 000 000 ≤ 180 000 000 | 2.385% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 180 000 000 | 2.385% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| GBP | 0 ≤ 80 000 | 5.143% (BM + 1.5%) |
| 80 000 ≤ 800 000 | 4.643% (BM + 1%) | |
| 800 000 ≤ 38 000 000 | 4.393% (BM + 0.75%) | |
| 38 000 000 ≤ 150 000 000 | 4.143% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 150 000 000 | 4.143% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| HKD | 0 ≤ 780 000 | 4.781% (BM + 2.5%) |
| 780 000 ≤ 7 800 000 | 4.281% (BM + 2%) | |
| 7 800 000 ≤ 780 000 000 | 3.781% (BM + 1.5%) | |
| > 780 000 000 | 3.781% (BM + 1.5%) 2 | |
| HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 10.250% (BM + 5%) |
| > 4 500 000 000 | 10.250% (BM + 5%) 2 | |
| ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 8.899% (BM + 5%) |
| > 80 000 000 | 8.899% (BM + 5%) 2 | |
| INR | Mind | 8.270% (BM + 3%) |
| JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 2.053% (BM + 1.5%) |
| 11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.553% (BM + 1%) | |
| 114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 1.303% (BM + 0.75%) | |
| 5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 1.053% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 23 000 000 000 | 1.053% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 4.500% (BM + 2%) |
| 120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.000% (BM + 1.5%) | |
| 1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) | |
| > 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | |
| MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 9.637% (BM + 3%) |
| 2 000 000 ≤ 20 000 000 | 8.637% (BM + 2%) | |
| 20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 8.137% (BM + 1.5%) | |
| > 2 000 000 000 | 8.137% (BM + 1.5%) 2 | |
| NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.500% (BM + 1.5%) |
| 900 000 ≤ 9 000 000 | 5.000% (BM + 1%) | |
| 9 000 000 ≤ 450 000 000 | 4.750% (BM + 0.75%) | |
| 450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.500% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 1 800 000 000 | 4.500% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
| NZD | 0 ≤ 150 000 | 3.665% (BM + 1.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 3.165% (BM + 1%) | |
| 1 500 000 ≤ 150 000 000 | 2.915% (BM + 0.75%) | |
| > 150 000 000 | 2.915% (BM + 0.75%) 2 | |
| PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 6.664% (BM + 3%) |
| > 70 000 000 | 6.664% (BM + 3%) 2 | |
| RON | Mind | 7.803% (BM + 3%) |
| RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 19.210% (BM + 5%) |
| > 660 000 000 | 19.210% (BM + 5%) 2 | |
| SAR | 0 ≤ 350 000 | 6.252% (BM + 2.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 5.752% (BM + 2%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.252% (BM + 1.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.252% (BM + 1.5%) 2 | |
| SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.046% (BM + 1.5%) |
| 900 000 ≤ 9 100 000 | 2.546% (BM + 1%) | |
| 9 100 000 ≤ 454 000 000 | 2.296% (BM + 0.75%) | |
| 454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.046% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 1 820 000 000 | 2.046% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| SGD | 0 ≤ 140 000 | 2.613% (BM + 1.5%) |
| 140 000 ≤ 1 400 000 | 2.113% (BM + 1%) | |
| 1 400 000 ≤ 68 000 000 | 1.863% (BM + 0.75%) | |
| 68 000 000 ≤ 270 000 000 | 1.613% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 270 000 000 | 1.613% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
| TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 39.641% (BM + 5%) |
| > 250 000 000 | 39.641% (BM + 5%) 2 | |
| ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 7.968% (BM + 1.5%) |
| 1 500 000 ≤ 15 000 000 | 7.468% (BM + 1%) | |
| 15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 7.218% (BM + 0.75%) | |
| > 1 500 000 000 | 7.218% (BM + 0.75%) 2 |
MEGJEGYZÉSEK:
Közzétételek