Az IBKR teljesen elektronikus és önkiszolgáló Részvénykölcsönzési és -hitelezési (Securities Loan Borrow, SLB) rendszerében az ügyfelek rákereshetnek az elérhető, shortolható értékpapírokra. Az eszköz az Ügyfélportál számlavezetési platformunkon keresztül érhető el. A rendszer meghatározott időközönként frissül a nap folyamán. A shortolható értékpapírok keresésére szolgáló eszközt a következőkre használhatja:
A shortolható részvények listája tájékoztató jellegű és bármikor megváltozhat. Az IBKR nem fogad el short eladási megbízásokat olyan amerikai részvényekre, amelyek nem jogosultak az amerikai Értékpapírletéti Társaság (Depositary Trust Company, DTC) általi folyamatos nettó elszámolásra (continuous net settlement, CNS). Továbbá, minden short eladási megbízáshoz az IBKR jóváhagyása szükséges.
Americas |
|
---|---|
Ország | Shortolható Stocks |
United States | Shortable: 17747 Jegyzett: 21622 |
Canada | Shortable: 2926 Jegyzett: 5485 |
Mexico | Shortable: 585 Jegyzett: 2755 |
Europe |
|
---|---|
Ország | Shortolható Stocks |
Germany | Shortable: 7141 Jegyzett: 17026 |
United Kingdom | Shortable: 3901 Jegyzett: 8946 |
France | Shortable: 2108 Jegyzett: 3585 |
Netherlands | Shortable: 3595 Jegyzett: 9331 |
Switzerland | Shortable: 997 Jegyzett: 2908 |
Belgium | Shortable: 116 Jegyzett: 127 |
Sweden | Shortable: 258 Jegyzett: 1202 |
Spain | Shortable: 114 Jegyzett: 321 |
Austria | Shortable: 178 Jegyzett: 225 |
Italy | Shortable: 954 Jegyzett: 2650 |
Asia |
|
---|---|
Ország | Shortolható Stocks |
Australia | Shortable: 151 Jegyzett: 2625 |
Japan | Shortable: 1353 Jegyzett: 4442 |
Hong Kong | Shortable: 428 Jegyzett: 6769 |
India | None available at this time |
Singapore | None available at this time |
Az elérhető kötvények listája tájékoztató jellegű és bármikor megváltozhat. Minden short eladási megbízáshoz az IBKR jóváhagyása szükséges.
Americas |
|
---|---|
Ország | Shortolható Bonds |
United States | Shortable: 29225 Jegyzett: 1036720 |
Canada | None available at this time |
Mexico | None available at this time |
Europe |
|
---|---|
Ország | Shortolható Bonds |
Germany | None available at this time |
United Kingdom | None available at this time |
France | None available at this time |
Netherlands | None available at this time |
Switzerland | Shortable: 1730 Jegyzett: 2386 |
Belgium | Shortable: 8 Jegyzett: 16 |
Sweden | None available at this time |
Spain | None available at this time |
Austria | None available at this time |
Italy | None available at this time |
Asia |
|
---|---|
Ország | Shortolható Bonds |
Australia | None available at this time |
Japan | None available at this time |
Hong Kong | None available at this time |
India | None available at this time |
Singapore | None available at this time |
Az IBKR-nél két tényező határozza meg a részvények és kötvények shortolásával kapcsolatos napi költségeket és bevételeket:
Bővebb információért kattintson az alábbi gombra: