Az IBKR teljesen elektronikus és önkiszolgáló Részvénykölcsönzési és -hitelezési (Securities Loan Borrow, SLB) rendszerében az ügyfelek rákereshetnek az elérhető, shortolható értékpapírokra. Az eszköz az Ügyfélportál számlavezetési platformunkon keresztül érhető el. A rendszer meghatározott időközönként frissül a nap folyamán. A shortolható értékpapírok keresésére szolgáló eszközt a következőkre használhatja:
A shortolható részvények listája tájékoztató jellegű és bármikor megváltozhat. Az IBKR nem fogad el short eladási megbízásokat olyan amerikai részvényekre, amelyek nem jogosultak az amerikai Értékpapírletéti Társaság (Depositary Trust Company, DTC) általi folyamatos nettó elszámolásra (continuous net settlement, CNS). Továbbá, minden short eladási megbízáshoz az IBKR jóváhagyása szükséges.
Americas |
|
---|---|
Ország | Shortolható Stocks |
United States | Shortable: 17759 Jegyzett: 21648 |
Canada | Shortable: 2959 Jegyzett: 5484 |
Mexico | Shortable: 592 Jegyzett: 2757 |
Europe |
|
---|---|
Ország | Shortolható Stocks |
Germany | Shortable: 7209 Jegyzett: 17044 |
United Kingdom | Shortable: 3876 Jegyzett: 8958 |
France | Shortable: 2124 Jegyzett: 3609 |
Netherlands | Shortable: 3581 Jegyzett: 9349 |
Switzerland | Shortable: 977 Jegyzett: 2918 |
Belgium | Shortable: 114 Jegyzett: 127 |
Sweden | Shortable: 254 Jegyzett: 1201 |
Spain | Shortable: 116 Jegyzett: 323 |
Austria | Shortable: 174 Jegyzett: 224 |
Italy | Shortable: 954 Jegyzett: 2661 |
Asia |
|
---|---|
Ország | Shortolható Stocks |
Australia | Shortable: 147 Jegyzett: 2628 |
Japan | Shortable: 1519 Jegyzett: 4444 |
Hong Kong | Shortable: 638 Jegyzett: 6772 |
India | None available at this time |
Singapore | None available at this time |
Az elérhető kötvények listája tájékoztató jellegű és bármikor megváltozhat. Minden short eladási megbízáshoz az IBKR jóváhagyása szükséges.
Americas |
|
---|---|
Ország | Shortolható Bonds |
United States | Shortable: 29190 Jegyzett: 1041556 |
Canada | None available at this time |
Mexico | None available at this time |
Europe |
|
---|---|
Ország | Shortolható Bonds |
Germany | None available at this time |
United Kingdom | None available at this time |
France | None available at this time |
Netherlands | None available at this time |
Switzerland | Shortable: 1729 Jegyzett: 2383 |
Belgium | Shortable: 8 Jegyzett: 16 |
Sweden | None available at this time |
Spain | None available at this time |
Austria | None available at this time |
Italy | None available at this time |
Asia |
|
---|---|
Ország | Shortolható Bonds |
Australia | None available at this time |
Japan | None available at this time |
Hong Kong | None available at this time |
India | None available at this time |
Singapore | None available at this time |
Az IBKR-nél két tényező határozza meg a részvények és kötvények shortolásával kapcsolatos napi költségeket és bevételeket:
Bővebb információért kattintson az alábbi gombra: