A CFD-k erősen összetett értékpapírok, amelyek a tőkeáttétel miatt magas kockázatot hordoznak. Az IBKR-nél vezetett lakossági befektetési számlák 63,0%-a szenved el veszteségeket a CFD-kkel folytatott kereskedés során. Kérjük, alaposan fontolja meg, (1) hogy tisztában van-e a CFD-k működésével és (2) hogy megengedheti-e magának a befektetése elvesztésének kockázatát.
Az IBKR deviza CFD-k utáni nyereségrészesedés egy devizapár-specifikus referenciaértéken (BM) és egy spreaden alapul. A referenciaérték a két deviza IBKR referencia-hitelkamatlábai közötti különbségnek felel meg. Kiszámítása: + BM bázisdeviza - BM jegyzési deviza. Például: 2016. április 21-jén a GBP referencia-hitelkamatláb 0,483% volt, az USD referencia-hitelkamatláb pedig 0,37%. Az alkalmazandó referencia-hitelkamatláb:
Devizapár | Bázisdeviza BM | Jegyzési deviza BM | Devizapár BM (bázisdeviza BM - jegyzési deviza BM) | |
---|---|---|---|---|
GBP.USD | 0,483% | 0,370% | = | 0,113% |
Az ügyfélre vonatkozó kamatláb = Devizapár BM - IBKR long pozíciókra vonatkozó spread, Devizapár BM + short pozíciókra vonatkozó spread. Fontos, hogy a long kamatláb jóváírást, míg a short kamatláb terhelést eredményez. Így long pozíció esetén a pozitív kamatláb jóváírást, a negatív kamatláb terhelést jelent. Azonban short pozíció esetén a pozitív kamatláb terhelést, a negatív kamatláb jóváírást jelent. Például:
Devizapár | Pozíció | Devizapár BM | IBKR spread | Az ügyfélre vonatkozó kamatláb | |
---|---|---|---|---|---|
GBP.USD | Hosszú | 0,113% | -1,00% | = | -0,887% |
GBP.USD | Rövid | 0,113% | 1,00% | = | 1,113% |
A kamatot a kontraktus jegyzési devizában kifejezett értéke alapján kalkuláljuk, majd a jegyzési devizában írjuk jóvá / terheljük. Például:
Devizapár | Pozíció | Záró GBP.USD | USD-érték | Napi kamatláb | USD |
---|---|---|---|---|---|
GBP.USD | -20 000 | 1,43232 | -28 646,40 | 1,113% | -0,89 |
FIGYELEM: 2018. augusztus 1-től az alábbi kamatlábakon kívül további 1%-os spread kerül felszámításra a MiFID szerinti lakossági ügyfelek esetében.
Egyenleghatárok (jegyzési devizában) | A kontraktusok után felszámított/fizetett kamat nyitott CFD pozíciók esetén | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devizapár | Pozíció | 1. sáv | 2. sáv | Devizapár BM | Részvény CFD-k 1. sáv alatt |
Részvény CFD-k 1. és 2. sáv között |
Részvény CFD-k 2. sáv felett |
||
AUD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 1.476 | 0.476% / 2.476% (BM -/+ 1%) | 0.726% / 2.226% (BM -/+ 0.75%) | 0.976% / 1.976% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 4.063 | 3.063% / 5.063% (BM -/+ 1%) | 3.313% / 4.813% (BM -/+ 0.75%) | 3.563% / 4.563% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 2.898 | 1.397% / 4.397% (BM -/+ 1.5%) | 1.647% / 4.147% (BM -/+ 1.25%) | 1.897% / 3.897% (BM -/+ 1%) | ||
AUD.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 4.035 | 2.535% / 5.535% (BM -/+ 1.5%) | 2.785% / 5.285% (BM -/+ 1.25%) | 3.035% / 5.035% (BM -/+ 1%) | ||
AUD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 3.834 | 2.834% / 4.834% (BM -/+ 1%) | 3.084% / 4.584% (BM -/+ 0.75%) | 3.334% / 4.334% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.NZD | Long/Short | 1500000 | 15000000 | 0.718 | -0.282% / 1.718% (BM -/+ 1%) | -0.032% / 1.468% (BM -/+ 0.75%) | 0.218% / 1.218% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.SGD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 1.923 | 0.923% / 2.923% (BM -/+ 1%) | 1.173% / 2.673% (BM -/+ 0.75%) | 1.423% / 2.423% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -0.181 | -1.181% / 0.819% (BM -/+ 1%) | -0.931% / 0.569% (BM -/+ 0.75%) | -0.681% / 0.319% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -3.328 | -4.828% / -1.828% (BM -/+ 1.5%) | -4.578% / -2.078% (BM -/+ 1.25%) | -4.328% / -2.328% (BM -/+ 1%) | ||
CAD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 2.588 | 1.587% / 3.587% (BM -/+ 1%) | 1.837% / 3.337% (BM -/+ 0.75%) | 2.087% / 3.087% (BM -/+ 0.5%) | ||
CAD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 1.422 | -0.078% / 2.922% (BM -/+ 1.5%) | 0.172% / 2.672% (BM -/+ 1.25%) | 0.422% / 2.422% (BM -/+ 1%) | ||
CAD.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 2.559 | 1.059% / 4.059% (BM -/+ 1.5%) | 1.309% / 3.809% (BM -/+ 1.25%) | 1.559% / 3.559% (BM -/+ 1%) | ||
CAD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 2.358 | 1.358% / 3.358% (BM -/+ 1%) | 1.608% / 3.108% (BM -/+ 0.75%) | 1.858% / 2.858% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -1.166 | -2.666% / 0.334% (BM -/+ 1.5%) | -2.416% / 0.084% (BM -/+ 1.25%) | -2.166% / -0.166% (BM -/+ 1%) | ||
CHF.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -1.846 | -2.846% / -0.846% (BM -/+ 1%) | -2.596% / -1.096% (BM -/+ 0.75%) | -2.346% / -1.346% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | -0.229 | -1.229% / 0.771% (BM -/+ 1%) | -0.979% / 0.521% (BM -/+ 0.75%) | -0.729% / 0.271% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -4.254 | -5.254% / -3.254% (BM -/+ 1%) | -5.004% / -3.504% (BM -/+ 0.75%) | -4.754% / -3.754% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -2.11 | -3.110% / -1.110% (BM -/+ 1%) | -2.860% / -1.360% (BM -/+ 0.75%) | -2.610% / -1.610% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -7.392 | -8.892% / -5.891% (BM -/+ 1.5%) | -8.642% / -6.141% (BM -/+ 1.25%) | -8.392% / -6.391% (BM -/+ 1%) | ||
CNH.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 1.137 | -0.363% / 2.637% (BM -/+ 1.5%) | -0.113% / 2.387% (BM -/+ 1.25%) | 0.137% / 2.137% (BM -/+ 1%) | ||
CNH.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 0.937 | -0.563% / 2.437% (BM -/+ 1.5%) | -0.313% / 2.187% (BM -/+ 1.25%) | -0.063% / 1.937% (BM -/+ 1%) | ||
DKK.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 1.617 | 0.617% / 2.617% (BM -/+ 1%) | 0.867% / 2.367% (BM -/+ 0.75%) | 1.117% / 2.117% (BM -/+ 0.5%) | ||
DKK.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -2.408 | -3.408% / -1.408% (BM -/+ 1%) | -3.158% / -1.658% (BM -/+ 0.75%) | -2.908% / -1.908% (BM -/+ 0.5%) | ||
DKK.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -0.264 | -1.264% / 0.736% (BM -/+ 1%) | -1.014% / 0.486% (BM -/+ 0.75%) | -0.764% / 0.236% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.AUD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | -1.985 | -2.985% / -0.985% (BM -/+ 1%) | -2.735% / -1.235% (BM -/+ 0.75%) | -2.485% / -1.485% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.51 | -1.510% / 0.490% (BM -/+ 1%) | -1.260% / 0.240% (BM -/+ 0.75%) | -1.010% / -0.010% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 2.078 | 1.078% / 3.078% (BM -/+ 1%) | 1.328% / 2.828% (BM -/+ 0.75%) | 1.578% / 2.578% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 0.912 | -0.588% / 2.412% (BM -/+ 1.5%) | -0.338% / 2.162% (BM -/+ 1.25%) | -0.088% / 1.912% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.CZK | Long/Short | 25000000 | 250000000 | -1.162 | -2.662% / 0.338% (BM -/+ 1.5%) | -2.412% / 0.088% (BM -/+ 1.25%) | -2.162% / -0.162% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 0.232 | -0.768% / 1.232% (BM -/+ 1%) | -0.518% / 0.982% (BM -/+ 0.75%) | -0.268% / 0.732% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.GBP | Long/Short | 800000 | 8000000 | -1.997 | -2.997% / -0.997% (BM -/+ 1%) | -2.747% / -1.247% (BM -/+ 0.75%) | -2.497% / -1.497% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 2.049 | 0.549% / 3.549% (BM -/+ 1.5%) | 0.799% / 3.299% (BM -/+ 1.25%) | 1.049% / 3.049% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.HUF | Long/Short | 350000000 | 3500000000 | -4.106 | -5.606% / -2.606% (BM -/+ 1.5%) | -5.356% / -2.856% (BM -/+ 1.25%) | -5.106% / -3.106% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.ILS | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -2.564 | -4.064% / -1.064% (BM -/+ 1.5%) | -3.814% / -1.314% (BM -/+ 1.25%) | -3.564% / -1.564% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 1.849 | 0.849% / 2.849% (BM -/+ 1%) | 1.099% / 2.599% (BM -/+ 0.75%) | 1.349% / 2.349% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.MXN | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -7.508 | -9.008% / -6.008% (BM -/+ 1.5%) | -8.758% / -6.258% (BM -/+ 1.25%) | -8.508% / -6.508% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -2.176 | -3.176% / -1.176% (BM -/+ 1%) | -2.926% / -1.426% (BM -/+ 0.75%) | -2.676% / -1.676% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.NZD | Long/Short | 1500000 | 15000000 | -1.268 | -2.268% / -0.268% (BM -/+ 1%) | -2.018% / -0.518% (BM -/+ 0.75%) | -1.768% / -0.768% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.PLN | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -3.27 | -4.770% / -1.770% (BM -/+ 1.5%) | -4.520% / -2.020% (BM -/+ 1.25%) | -4.270% / -2.270% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.RUB | Long/Short | 70000000 | 700000000 | -18.707 | -20.207% / -17.207% (BM -/+ 1.5%) | -19.957% / -17.457% (BM -/+ 1.25%) | -19.707% / -17.707% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -0.032 | -1.032% / 0.968% (BM -/+ 1%) | -0.782% / 0.718% (BM -/+ 0.75%) | -0.532% / 0.468% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.SGD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | -0.062 | -1.062% / 0.938% (BM -/+ 1%) | -0.812% / 0.688% (BM -/+ 0.75%) | -0.562% / 0.438% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -2.167 | -3.167% / -1.167% (BM -/+ 1%) | -2.917% / -1.417% (BM -/+ 0.75%) | -2.667% / -1.667% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -5.314 | -6.814% / -3.814% (BM -/+ 1.5%) | -6.564% / -4.064% (BM -/+ 1.25%) | -6.314% / -4.314% (BM -/+ 1%) | ||
GBP.AUD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 0.012 | -0.988% / 1.012% (BM -/+ 1%) | -0.738% / 0.762% (BM -/+ 0.75%) | -0.488% / 0.512% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 1.488 | 0.488% / 2.488% (BM -/+ 1%) | 0.738% / 2.238% (BM -/+ 0.75%) | 0.988% / 1.988% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 4.075 | 3.075% / 5.075% (BM -/+ 1%) | 3.325% / 4.825% (BM -/+ 0.75%) | 3.575% / 4.575% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 2.909 | 1.409% / 4.409% (BM -/+ 1.5%) | 1.659% / 4.159% (BM -/+ 1.25%) | 1.909% / 3.909% (BM -/+ 1%) | ||
GBP.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 2.229 | 1.229% / 3.229% (BM -/+ 1%) | 1.479% / 2.979% (BM -/+ 0.75%) | 1.729% / 2.729% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 4.047 | 2.546% / 5.546% (BM -/+ 1.5%) | 2.796% / 5.296% (BM -/+ 1.25%) | 3.046% / 5.046% (BM -/+ 1%) | ||
GBP.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 3.846 | 2.846% / 4.846% (BM -/+ 1%) | 3.096% / 4.596% (BM -/+ 0.75%) | 3.346% / 4.346% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.MXN | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -5.51 | -7.010% / -4.010% (BM -/+ 1.5%) | -6.760% / -4.260% (BM -/+ 1.25%) | -6.510% / -4.510% (BM -/+ 1%) | ||
GBP.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -0.179 | -1.179% / 0.821% (BM -/+ 1%) | -0.929% / 0.571% (BM -/+ 0.75%) | -0.679% / 0.321% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.NZD | Long/Short | 1500000 | 15000000 | 0.729 | -0.271% / 1.729% (BM -/+ 1%) | -0.021% / 1.479% (BM -/+ 0.75%) | 0.229% / 1.229% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 1.965 | 0.965% / 2.965% (BM -/+ 1%) | 1.215% / 2.715% (BM -/+ 0.75%) | 1.465% / 2.465% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -0.17 | -1.170% / 0.830% (BM -/+ 1%) | -0.920% / 0.580% (BM -/+ 0.75%) | -0.670% / 0.330% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -3.316 | -4.816% / -1.816% (BM -/+ 1.5%) | -4.566% / -2.066% (BM -/+ 1.25%) | -4.316% / -2.316% (BM -/+ 1%) | ||
HKD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | -0.201 | -1.700% / 1.300% (BM -/+ 1.5%) | -1.450% / 1.050% (BM -/+ 1.25%) | -1.200% / 0.799% (BM -/+ 1%) | ||
MXN.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 9.356 | 7.856% / 10.856% (BM -/+ 1.5%) | 8.106% / 10.606% (BM -/+ 1.25%) | 8.356% / 10.356% (BM -/+ 1%) | ||
NOK.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 4.025 | 3.025% / 5.025% (BM -/+ 1%) | 3.275% / 4.775% (BM -/+ 0.75%) | 3.525% / 4.525% (BM -/+ 0.5%) | ||
NOK.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 2.144 | 1.144% / 3.144% (BM -/+ 1%) | 1.394% / 2.894% (BM -/+ 0.75%) | 1.644% / 2.644% (BM -/+ 0.5%) | ||
NZD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.758 | -0.242% / 1.758% (BM -/+ 1%) | 0.008% / 1.508% (BM -/+ 0.75%) | 0.258% / 1.258% (BM -/+ 0.5%) | ||
NZD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 3.346 | 2.346% / 4.346% (BM -/+ 1%) | 2.596% / 4.096% (BM -/+ 0.75%) | 2.846% / 3.846% (BM -/+ 0.5%) | ||
NZD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 3.117 | 2.117% / 4.117% (BM -/+ 1%) | 2.367% / 3.867% (BM -/+ 0.75%) | 2.617% / 3.617% (BM -/+ 0.5%) | ||
NZD.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -0.899 | -1.899% / 0.101% (BM -/+ 1%) | -1.649% / -0.149% (BM -/+ 0.75%) | -1.399% / -0.399% (BM -/+ 0.5%) | ||
SEK.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 1.881 | 0.881% / 2.881% (BM -/+ 1%) | 1.131% / 2.631% (BM -/+ 0.75%) | 1.381% / 2.381% (BM -/+ 0.5%) | ||
SGD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 0.974 | -0.526% / 2.474% (BM -/+ 1.5%) | -0.276% / 2.224% (BM -/+ 1.25%) | -0.026% / 1.974% (BM -/+ 1%) | ||
SGD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 1.911 | 0.911% / 2.911% (BM -/+ 1%) | 1.161% / 2.661% (BM -/+ 0.75%) | 1.411% / 2.411% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 1.657 | 0.657% / 2.657% (BM -/+ 1%) | 0.907% / 2.407% (BM -/+ 0.75%) | 1.157% / 2.157% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 4.245 | 3.245% / 5.245% (BM -/+ 1%) | 3.495% / 4.995% (BM -/+ 0.75%) | 3.745% / 4.745% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 3.079 | 1.579% / 4.579% (BM -/+ 1.5%) | 1.829% / 4.329% (BM -/+ 1.25%) | 2.079% / 4.079% (BM -/+ 1%) | ||
USD.CZK | Long/Short | 25000000 | 250000000 | 1.005 | -0.495% / 2.505% (BM -/+ 1.5%) | -0.245% / 2.255% (BM -/+ 1.25%) | 0.005% / 2.005% (BM -/+ 1%) | ||
USD.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 2.399 | 1.399% / 3.399% (BM -/+ 1%) | 1.649% / 3.149% (BM -/+ 0.75%) | 1.899% / 2.899% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 4.216 | 2.716% / 5.716% (BM -/+ 1.5%) | 2.966% / 5.466% (BM -/+ 1.25%) | 3.216% / 5.216% (BM -/+ 1%) | ||
USD.HUF | Long/Short | 350000000 | 3500000000 | -1.939 | -3.439% / -0.439% (BM -/+ 1.5%) | -3.189% / -0.689% (BM -/+ 1.25%) | -2.939% / -0.939% (BM -/+ 1%) | ||
USD.ILS | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -0.397 | -1.897% / 1.103% (BM -/+ 1.5%) | -1.647% / 0.853% (BM -/+ 1.25%) | -1.397% / 0.603% (BM -/+ 1%) | ||
USD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 4.016 | 3.016% / 5.016% (BM -/+ 1%) | 3.266% / 4.766% (BM -/+ 0.75%) | 3.516% / 4.516% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.MXN | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -5.341 | -6.841% / -3.841% (BM -/+ 1.5%) | -6.591% / -4.091% (BM -/+ 1.25%) | -6.341% / -4.341% (BM -/+ 1%) | ||
USD.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -0.009 | -1.009% / 0.991% (BM -/+ 1%) | -0.759% / 0.741% (BM -/+ 0.75%) | -0.509% / 0.491% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.PLN | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -1.103 | -2.603% / 0.397% (BM -/+ 1.5%) | -2.353% / 0.147% (BM -/+ 1.25%) | -2.103% / -0.103% (BM -/+ 1%) | ||
USD.RUB | Long/Short | 70000000 | 700000000 | -16.54 | -18.040% / -15.040% (BM -/+ 1.5%) | -17.790% / -15.290% (BM -/+ 1.25%) | -17.540% / -15.540% (BM -/+ 1%) | ||
USD.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 2.135 | 1.135% / 3.135% (BM -/+ 1%) | 1.385% / 2.885% (BM -/+ 0.75%) | 1.635% / 2.635% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.SGD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 2.105 | 1.105% / 3.105% (BM -/+ 1%) | 1.355% / 2.855% (BM -/+ 0.75%) | 1.605% / 2.605% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -3.147 | -4.647% / -1.647% (BM -/+ 1.5%) | -4.397% / -1.897% (BM -/+ 1.25%) | -4.147% / -2.147% (BM -/+ 1%) | ||
ZAR.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 7.162 | 5.662% / 8.662% (BM -/+ 1.5%) | 5.912% / 8.412% (BM -/+ 1.25%) | 6.162% / 8.162% (BM -/+ 1%) |
Megjegyzés: * A deviza CFD egyenlegeken képződő kamat egyedi kontraktusonként kerül kiszámításra, és nem kombinálható vagy nettósítható más devizaügyletekkel, beleértve az azonnali devizaügyleteket is. Bár az IBKR nem közvetlenül érvényesíti a swap kamatlábakat, fenntartja a jogot, hogy magasabb spreadet alkalmazzon kivételes piaci körülmények esetén, például amikor a pénzügyi év végén ugrásszerűen megemelkednek a swap kamatlábak.