Havi kamatlábak

Referencia-kamatlábak, jĂșlius 2025 - augusztus 2025


Dátum AED AUD BGN BRL CAD CHF CNH CZK DKK EUR GBP HKD HUF ILS INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RON RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR
20250714 4.134% 3.904% 1.931% 14.900% 2.644% (0.112)% 1.413% 3.395% 1.513% 1.947% 4.231% 0.307% 6.269% 4.394% 5.380% 0.381% 2.500% 8.110% 4.125% 3.306% 5.085% 5.637% 19.220% 4.810% 1.881% 1.794% 39.612% 4.330% 7.267%
20250715 4.018% 3.908% 1.939% 14.900% 2.662% (0.200)% 1.549% 3.373% 1.596% 1.953% 4.220% 0.324% 6.254% 4.342% 5.440% 0.361% 2.500% 8.035% 4.139% 3.362% 5.087% 5.678% 19.240% 4.872% 1.883% 1.966% 39.612*% 4.330% 7.321%
20250716 3.980% 3.917% 1.923% 14.900% 2.749% (0.172)% 1.610% 3.363% 1.628% 1.964% 4.220% 0.168% 6.258% 4.501% 5.400% 0.385% 2.500% 8.431% 4.097% 3.471% 5.072% 5.714% 19.170% 5.088% 1.902% 1.819% 37.057% 4.330% 7.403%
20250717 4.065% 3.926% 1.935% 14.900% 2.697% (0.101)% 1.509% 3.411% 1.671% 1.976% 4.260% 0.330% 6.284% 4.545% 5.390% 0.437% 2.500% 8.398% 4.126% 3.586% 5.040% 5.673% 19.210% 5.030% 2.036% 1.622% 33.813% 4.330% 7.404%
20250718 4.192% 3.967% 1.988% 14.900% 2.629% (0.079)% 1.463% 3.374% 1.588% 1.964% 4.262% 0.226% 6.292% 4.564% 5.390% 0.426% 2.500% 8.445% 4.131% 3.612% 5.002% 5.694% 19.130% 5.030*% 2.024% 1.405% 37.291% 4.330% 7.361%
20250720 4.192*% 3.967*% 1.988*% 14.900*% 2.629*% (0.079*)% 1.463*% 3.374*% 1.588*% 1.964*% 4.262*% 0.226*% 6.292*% 4.564*% 5.390*% 0.426*% 2.500*% 8.445*% 4.131*% 3.612*% 5.002*% 5.694*% 19.130*% 5.030% 2.024*% 1.405*% 37.291*% 4.330*% 7.361*%
20250721 4.131% 3.924% 1.976% 14.900% 2.664% (0.140)% 1.258% 3.389% 1.584% 1.976% 4.248% 0.180% 6.269% 4.698% 5.520% 0.426*% 2.500% 8.614% 4.156% 3.291% 4.998% 5.698% 19.100% 5.578% 1.920% 1.077% 35.891% 4.330% 7.210%
20250722 4.193% 3.950% 1.975% 14.900% 2.664% (0.167)% 1.126% 3.372% 1.543% 1.946% 4.209% 0.252% 6.280% 4.797% 5.680% 0.413% 2.500% 8.588% 4.078% 3.038% 4.980% 5.643% 19.100% 5.396% 1.936% 1.515% 35.495% 4.330% 7.101%
20250723 4.279% 4.038% 1.931% 14.900% 2.613% (0.195)% 1.073% 3.359% 1.532% 1.920% 4.181% 0.247% 6.234% 4.666% 5.820% 0.360% 2.500% 8.547% 4.058% 2.799% 4.990% 5.596% 19.100% 5.450% 1.871% 1.631% 35.267% 4.330% 7.050%
20250724 4.237% 3.880% 1.922% 14.900% 2.643% (0.208)% 1.303% 3.362% 1.556% 1.919% 4.190% 0.306% 6.258% 4.634% 5.630% 0.394% 2.500% 8.597% 4.092% 3.155% 4.968% 6.009% 19.110% 5.319% 1.884% 1.848% 36.646% 4.330% 7.083%
20250725 4.103% 3.866% 1.921% 14.900% 2.665% (0.203)% 1.640% 3.363% 1.571% 1.926% 4.194% 0.380% 6.268% 4.438% 5.440% 0.392% 2.500% 8.159% 4.096% 3.265% 4.960% 6.188% 19.120% 5.319*% 1.952% 2.048% 36.202% 4.330% 7.090%
20250727 4.103*% 3.866*% 1.921*% 14.900*% 2.665*% (0.203*)% 1.640*% 3.363*% 1.571*% 1.926*% 4.194*% 0.380*% 6.268*% 4.438*% 5.440*% 0.392*% 2.500*% 8.159*% 4.096*% 3.265*% 4.960*% 6.188*% 19.120*% 5.319% 1.952*% 2.048*% 36.202*% 4.330*% 7.090*%
20250728 4.097% 3.861% 1.934% 14.900% 2.768% (0.170)% 1.554% 3.385% 1.553% 1.952% 4.277% 0.806% 6.317% 4.488% 5.400% 0.338% 2.500% 8.121% 4.078% 3.482% 4.996% 6.604% 18.480% 5.913% 2.023% 1.998% 36.044% 4.330% 7.126%
20250729 4.095% 3.878% 1.938% 14.900% 2.718% (0.087)% 1.212% 3.419% 1.635% 1.991% 4.291% 0.789% 6.343% 4.413% 5.450% 0.411% 2.500% 8.298% 4.123% 2.979% 4.995% 6.428% 18.580% 5.800% 2.116% 1.811% 36.154% 4.330% 7.189%
20250730 4.159% 3.959% 2.027% 14.900% 2.670% (0.051)% 0.925% 3.454% 1.682% 2.025% 4.343% 0.629% 6.320% 4.364% 5.420% 0.432% 2.500% 8.687% 4.134% 3.096% 4.854% 6.326% 18.500% 5.700% 2.050% 1.844% 36.389% 4.330% 7.169%
20250731 4.201% 4.012% 1.806% 14.900% 2.638% (0.232)% 0.887% 2.805% 1.955% 1.879% 4.613% 0.651% 5.596% 4.461% 5.540% 0.485% 2.500% 8.576% 4.158% 3.106% 4.666% 5.851% 18.230% 5.878% 2.084% 1.903% 36.696% 4.330% 7.209%

A csillaggal jelölt kamatlábak az előző napi adatot mutatják azokban az esetekben, ahol a legfrissebb kamatinformáció még nem elérhető.

Előző hónap Aktuális lista letöltése