Havi kamatlábak

Referencia-kamatlábak, szeptember 2026 - október 2026


Dátum AED AUD BGN BRL CAD CHF CNH CZK DKK EUR GBP HKD HUF ILS INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RON RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR
20260914 3.640% 4.319% N/A% 13.900% 2.149% (0.205)% 1.176% 3.554% 1.911% 2.161% 3.782% 2.306% 5.252% 2.250% 5.030*% 0.889% 4.005% 6.237% 4.130% 2.795% 3.732% 5.382% 13.990% 3.630% 1.630% 1.333% 33.379% 3.630% 5.966%
20260915 3.718% 4.305% N/A% 13.900% 2.165% (0.222)% 1.157% 3.497% 1.971% 2.182% 3.737% 2.243% 5.218% 2.250% 5.090% 0.872% 3.960% 6.406% 4.218% 2.996% 3.745% 5.247% 14.010% 3.596% 1.555% 1.373% 31.650% 3.630% 6.376%
20260916 3.676% 4.343% N/A% 13.900% 2.196% (0.259)% 1.105% 3.382% 1.955% 2.435% 3.694% 2.151% 5.214% 2.250% 5.050% 0.883% 4.025% 6.406*% 4.281% 2.739% 3.643% 5.312% 14.220% 3.620% 1.686% 1.364% 31.476% 3.630% 6.243%
20260917 3.569% 4.089% N/A% 13.650% 1.962% (0.424)% 1.007% 3.098% 1.768% 2.209% 3.490% 1.959% 5.075% 2.250% 5.090% 0.619% 4.278% 6.554% 4.048% 2.358% 3.497% 5.047% 14.150% 3.716% 1.376% 1.211% 30.713% 3.880% 5.571%
20260918 3.656% 4.150% N/A% 13.650% 1.948% (0.409)% 1.001% 3.131% 1.769% 2.188% 3.489% 1.806% 5.007% 2.250% 5.100% 0.604% 4.292% 6.488% 3.915% 2.441% 3.429% 5.101% 14.100% 3.716*% 1.386% 1.248% 32.197% 3.880% 5.630%
20260921 3.620% 4.058% N/A% 13.650% 2.055% (0.287)% 1.002% 3.323% 1.904% 2.326% 3.624% 1.859% 5.124% 2.250*% 5.280% 0.604*% 4.276% 6.613% 4.083% 2.536% 3.559% 5.238% 14.090% 3.880% 1.521% 1.301% 30.985% 3.880% 5.673%
20260922 3.850% 4.137% N/A% 13.650% 2.071% (0.241)% 1.042% 3.445% 1.951% 2.358% 3.661% 2.004% 5.212% 2.250% 5.300% 0.604*% 4.294% 6.512% 4.154% 2.492% 3.563% 5.463% 14.080% 3.946% 1.582% 1.502% 30.944% 3.880% 5.901%
20260923 3.899% 4.105% N/A% 13.650% 2.071% (0.238)% 0.623% 3.500% 1.954% 2.378% 3.671% 2.212% 5.215% 2.592% 5.270% 0.604*% 4.205% 6.465% 4.158% 2.641% 3.464% 5.472% 14.170% 3.946*% 2.703% 1.461% 29.671% 3.880% 5.713%
20260924 3.900% 4.140% N/A% 13.650% 2.157% (0.228)% 0.720% 3.518% 1.971% 2.411% 3.691% 2.364% 5.269% 2.887% 5.130% 0.995% 4.205*% 6.484% 4.159% 2.478% 3.496% 5.938% 14.100% 3.946% 1.784% 1.495% 28.639% 3.880% 5.713*%
20260925 3.942% 4.221% N/A% 13.650% 2.192% (0.212)% 0.720*% 3.519% 1.987% 2.431% 3.704% 2.721% 5.344% 2.509% 5.220% 1.116% 4.205*% 6.492% 4.370% 2.486% 3.637% 6.600% 14.130% 3.946*% 1.741% 1.767% 31.845% 3.880% 6.254%
20260928 3.919% 4.262% N/A% 13.650% 2.117% (0.319)% 1.272% 3.519*% 2.003% 2.417% 3.692% 2.649% 5.311% 2.607% 5.140% 1.115% 4.038% 6.507% 4.402% 2.306% 3.793% 6.236% 14.120% 4.168% 1.789% 1.830% 30.956% 3.880% 6.877%
20260929 3.880% 4.416% N/A% 13.650% 2.144% (0.410)% 1.317% 3.517% 1.996% 2.440% 3.702% 2.683% 5.264% 2.604% 5.040% 1.133% 4.099% 6.373% 4.401% 2.434% 3.693% 6.264% 14.120% 4.072% 1.786% 1.754% 29.891% 3.880% 7.173%
20260930 4.071% 4.624% N/A% 13.650% 2.144*% (1.068)% 1.456% 2.750% 1.418% 1.773% 3.943% 4.131% 4.500% 2.835% 5.280% 0.389% 4.065% 5.994% 4.259% 2.919% 2.530% 5.493% 14.040% 4.092% 1.217% 1.843% 29.231% 3.880% 6.208%
20261001 4.096% 4.671% N/A% 13.650% 2.200% (0.437)% 1.456*% 3.463% 1.995% 2.419% 3.700% 4.131*% 5.275% 2.549% 5.100% 1.057% 4.278% 6.359% 4.471% 2.884% 3.228% 6.252% 13.970% 3.962% 1.612% 1.588% 28.693% 3.880% 6.420%

A csillaggal jelölt kamatlábak az előző napi adatot mutatják azokban az esetekben, ahol a legfrissebb kamatinformáció még nem elérhető.

Előző hónap Aktuális lista letöltése