CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko für schnelle Verluste. 57,4 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit IBKR. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
 
 HINWEIS: Seit dem 01.08.2018 wird für Kundinnen und Kunden, die gemäß MiFID als Privatanleger eingestuft werden, ein zusätzlicher Spread von 1 % zu den nachstehenden Sätzen hinzugefügt.
| Saldo-Grenzwerte | Für offene CFD-Positionen erhobene/gutgeschriebene Kontraktzinsen: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Position | Stufe I | Stufe II | Aktien-CFDs unterhalb von Stufe I | Aktien-CFDs zwischen Stufe I und II | Aktien-CFDs oberhalb von Stufe II | 
| AUD | Long/Short1 | 140.000 | 1.400.000 | 5.199% / 2.199% (BM ± 1,5 %) | 5.199% / 2.199% (BM ± 1,5 %) | 5.199% / 2.199% (BM ± 1,5 %) | 
| BRL2 | Long/Short1 | 500.000 | 5.000.000 | 16.9% / 12.4% (BM + 2 % / -2,5 %) | 16.65% / 12.9% (BM + 1,75 % / - 2,0 %) | 16.4% / 13.4% (BM + 1,5 % / - 1,5 %) | 
| CHF | Long/Short1 | 90.000 | 900.000 | 1.5% / -1.624% (BM ± 1,5 %) | 1% / -1.124% (BM ± 1 %) | 0.5% / -0.624% (BM ± 0,5 %) | 
| CZK | Long/Short1 | K. A. | K. A. | 6.377% / 0.377% (BM ± 3 %) | 6.377% / 0.377% (BM ± 3 %) | 6.377% / 0.377% (BM ± 3 %) | 
| DKK | Long/Short1 | K. A. | K. A. | 3.06% / 0.06% (BM ± 1,5 %) | 3.06% / 0.06% (BM ± 1,5 %) | 3.06% / 0.06% (BM ± 1,5 %) | 
| EUR | Long/Short1 | 90.000 | 900.000 | 3.474% / 0.474% (BM ± 1,5 %) | 2.974% / 0.974% (BM ± 1 %) | 2.474% / 1.474% (BM ± 0,5 %) | 
| GBP | Long/Short1 | 80.000 | 800.000 | 5.604% / 2.604% (BM ± 1,5 %) | 5.104% / 3.104% (BM ± 1 %) | 4.604% / 3.604% (BM ± 0,5 %) | 
| HKD | Long/Short1 | 780.000 | 7.800.000 | 5.041% / 2.041% (BM ± 1,5 %) | 5.041% / 2.041% (BM ± 1,5 %) | 5.041% / 2.041% (BM ± 1,5 %) | 
| JPY | Long/Short1 | K. A. | K. A. | 1.894% / -1.106% (BM ± 1,5 %) | 1.894% / -1.106% (BM ± 1,5 %) | 1.894% / -1.106% (BM ± 1,5 %) | 
| NOK | Long/Short1 | 900.000 | 9.000.000 | 5.564% / 2.564% (BM ± 1,5 %) | 5.064% / 3.064% (BM ± 1 %) | 4.564% / 3.564% (BM ± 0,5 %) | 
| RUB | Long | K. A. | K. A. | 21.37% (BM + 5 %) | 21.37% (BM + 5 %) | 21.37% (BM + 5 %) | 
| SEK | Long/Short1 | 900.000 | 9.000.000 | 3.14% / 0.14% (BM ± 1,5 %) | 2.64% / 0.64% (BM ± 1 %) | 2.14% / 1.14% (BM ± 0,5 %) | 
| SGD | Long/Short1 | 140.000 | 1.400.000 | 3.183% / -0.817% (BM ± 2 %) | 3.183% / -0.817% (BM ± 2 %) | 3.183% / -0.817% (BM ± 2 %) | 
| USD | Long/Short1 | 100.000 | 1.000.000 | 5.62% / 2.62% (BM ± 1,5 %) | 5.12% / 3.12% (BM ± 1 %) | 4.62% / 3.62% (BM ± 0,5 %) | 
| ZAR | Long/Short1 | 1.500.000 | 15.000.000 | 9.109% / 4.609% (BM + 2 % / - 2,5 %) | 8.859% / 5.109% (BM + 1,75 % / - 2 %) | 8.609% / 5.609% (BM ± 1,5 %) | 
Auf Short-CFD-Positionen wird eine zusätzliche Leihgebühr erhoben, die auf Basis der Markt-Leihsätze für jede Aktie einzeln ermittelt wird. IBKR stellt unverbindliche, indikative Leihgebührensätze bereit. Die Leihgebührensätze können sich während der Laufzeit der Short-Position je nach Marktbedingungen ohne vorherige Ankündigung ändern.
