USD 25.000 | USD 300.000 | USD 1,5 Mio | USD 3,5 Mio | |
---|---|---|---|---|
Interactive Brokers | 5,33 % | 4,99 % | 4,78 % | 4,66 % |
E-Trade | 12,20 % | 10,70 % | K.A. | K.A. |
Fidelity | 11,57 % | 10,32 % | 7,75 % | 7,75 % |
Schwab | 11,57 % | 10,32 % | K.A. | K.A. |
TD Ameritrade | 12,75 % | 11,25 % | K.A. | K.A. |
Die Daten zu Unternehmen entsprechen den standardmäßigen Zinssätzen auf Margindarlehen und wurden den jeweiligen Firmenwebsites entnommen. Zinssätze und Angebote von Konkurrenzfirmen können sich jederzeit unangekündigt ändern. Angebotene Leistungen sind von Anbieter zu Anbieter verschieden.
Hinweise: