
A CFD-k erősen összetett értékpapírok, amelyek a tőkeáttétel miatt magas kockázatot hordoznak. Az IBKR-nél vezetett lakossági befektetési számlák 57,4%-a szenved el veszteségeket a CFD-kkel folytatott kereskedés során. Kérjük, alaposan fontolja meg, (1) hogy tisztában van-e a CFD-k működésével és (2) hogy megengedheti-e magának a befektetése elvesztésének kockázatát.
Megjegyzés:
Az egyesült államokbeli, kanadai, hongkongi, új-zélandi és izraeli illetőségű személyek nem kereskedhetnek az IBKR által kiállított CFD-kkel. Spanyolországi illetőségűek abban az esetben kereskedhetnek az IBKR által kibocsátott CFD-kkel, ha MiFID professzionális ügyfelek, spanyol közvetítő bróker ügyfelei vagy professzionális pénzügyi tanácsadó ügyfelei. Ausztráliai illetőségű személyek az Interactive Brokers Australia PTY LTD által kibocsátott CFD-kkel kereskedhetnek. Japán illetőségű személyek az IBKR Securities Japan (IBSJ) által kibocsátott CFD-kkel kereskedhetnek. Szingapúri illetőségű személyek kereskedhetnek CFD-kel, kivéve a Szingapúrban kereskedett mögöttes termékeken alapuló CFD-kel.
A CFD-k globális termékek, és nem kötődnek egy konkrét országhoz vagy régióhoz. A fémekre vonatkozó fedezeti követelményekről alább tájékozódhat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a fedezeti követelmények a helyi szabályozó hatóságok szabályai függvényében módosulhatnak.
| Részvény CFD-k | Induló fedezet | Fenntartási fedezet | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sztenderd IBKR fedezeti követelmény | 1,25 x fenntartási fedezet | Kockázatalapú fedezetszámítás az alábbiak szerint (minimum 10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Bank of Ireland (CBI) Minimum | 20% | Induló fedezet 50%-a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmazott fedezeti követelmény | Max (IBKR induló fedezet, CBI induló fedezet) | Max (IBKR fenntartási fedezet, CBI fenntartási fedezet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Példa
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Induló fedezet | Fenntartási fedezet | |
|---|---|---|
| Részvény CFD-k | 1,25 x fenntartási fedezet | Kockázatalapú fedezetszámítás az alábbiak szerint (minimum 10%) |
Kockázatalapú fedezeti követelményt határozunk meg egyenként minden CFD-re vonatkozóan a mögöttes részvény múltbéli volatilitása alapján. Konkrétabban, öt múltbeli sztenderd szórást számítunk ki (a 30 napos ártörténet alapján) a sztenderd fenntartási fedezeti követelmény meghatározása érdekében, azzal, hogy a minimális fedezeti követelmény 10% (korreláció-alapú beszámítások nélkül). Az eredményként kapott fedezeti követelményt pozíciónként kell alkalmazni. Az esetek többségében a legalább 10%-os fedezeti követelményt alkalmazzuk.
Bizonyos esetekben az IBKR saját hatáskörben egyes CFD-kre vonatkozóan sajátos fedezeti követelményt határozhat meg, amely magasabb lehet az alapeseti fedezetszámítás által meghatározott értéknél.
A sztenderd fedezeti követelményen kívül az alábbi IBKR-díjak kerülhetnek felszámításra:
Abban az esetben, ha a portfólió kevés számú CFD pozícióból áll, vagy a három legnagyobb pozíció jelentős súllyal bír a portfólióban, koncentrációs minimum díj kerül felszámításra a fent részletezett sztenderd fedezeti követelmény helyett.
A három legnagyobb pozíciót 30%-kal negatív irányba mozdítjuk el, a többi pozíciót pedig 5%-kal. Az így kapott teljes veszteség és a sztenderd fedezeti követelmény közül a magasabb lesz a fenntartási fedezeti követelmény.
Az induló fedezeti követelmény a fenntartási fedezeti követelmény 10%-a.
| Index CFD-k | Induló fedezet | Fenntartási fedezet | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sztenderd IBKR fedezeti követelmény | 1,25 x fenntartási fedezet | A kapcsolódó határidős ügylet (minimum 5% vagy 5 sztenderd szórás) 50%-os napközbeni csökkentés alkalmazandó (részletek alább) | ||||||||||||||||||||||||
| CBI Minimum | 5% elsődleges indexek esetében* 10% egyéb indexek esetében |
Induló fedezet 50%-a | ||||||||||||||||||||||||
| Alkalmazott fedezeti követelmény | Max (IBKR induló fedezet, CBI induló fedezet) | Max (IBKR fenntartási fedezet, CBI fenntartási fedezet) | ||||||||||||||||||||||||
Példa
|
||||||||||||||||||||||||||
| Fém CFD-k | Induló fedezet | Fenntartási fedezet |
|---|---|---|
| Sztenderd IBKR fedezeti követelmény | Arany 6,25% Ezüst 14,85% |
Arany 5% Ezüst 9% |
| CBI Minimum | Arany 5% Ezüst 20% |
Induló fedezet 50%-a |
| Alkalmazott fedezeti követelmény | Max (IBKR induló fedezet, CBI induló fedezet) | Max (IBKR fenntartási fedezet, CBI fenntartási fedezet) |
Megjegyzés:
*Elsődleges indexek: IBUS500, IBUS30, IBUST100, IBGB100, IBEU50, IBDE30, IBFR40, IBJP225 és IBAU200.
| Induló fedezet | Fenntartási fedezet | |
|---|---|---|
| Index CFD-k | 1,25 x fenntartási fedezet | A kapcsolódó határidős ügylet (minimum 5% vagy 5 sztenderd szórás). 50%-os napközbeni csökkentés alkalmazandó (részletek alább) |
| Fém CFD-k | Arany 6,25% Ezüst 14,85% |
Arany 5% Ezüst 9% |
Az index CFD-re vonatkozó fenntartási fedezeti követelmény:
| Index CFD | Likvid órák | Összes óra | Időzóna |
|---|---|---|---|
| IBUS500 | 09:30 - 16:00 | 03:00 - 16:00 | EST |
| IBUS30 | 09:30 - 16:00 | 03:00 - 16:00 | EST |
| IBUST100 | 09:30 - 16:00 | 03:00 - 16:00 | EST |
| IBGB100 | 08:00 - 16:30 | 08:00 - 21:00 | GMT |
| IBDE30 | 09:00 - 22:00 | 09:00 - 22:00 | CET |
| IBEU50 | 09:00 - 22:00 | 09:00 - 22:00 | CET |
| IBFR40 | 09:00 - 18:15 | 09:00 - 22:00 | CET |
| IBES35 | 09:00 - 17:35 | 09:00 - 20:00 | CET |
| IBCH20 | 09:00 - 17:27 | 09:00 - 22:00 | CET |
| IBNL25 | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 22:00 | CET |
| IBJP225 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | JST |
| IBHK50 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | HKT |
| IBAU200 | 10:00 - 16:00 | 10:00 - 16:00 | EDT |
Az egyes devizapárokra vonatkozó deviza CFD fedezeti követelmény kontraktusonként kerül meghatározásra, figyelmen kívül hagyva a számla egyéb devizaegyenlegeit, beleértve az azonnali (spot) forexet.
| Deviza CFD-k | Induló fedezet | Fenntartási fedezet |
|---|---|---|
| Sztenderd IBKR fedezeti követelmény | Az alábbi táblázat szerint | Az alábbi táblázat szerint |
| CBI Minimum | 3,33% elsődleges devizapárok esetében* 5% egyéb párok esetében |
Induló fedezet 50%-a |
| Alkalmazott fedezeti követelmény | Max (IBKR induló fedezet, CBI induló fedezet) | Max (IBKR fenntartási fedezet, CBI fenntartási fedezet) |
Megjegyzés:
* Elsődleges devizapárok: USD, EUR, JPY, GBP, CAD és CHF bármely kombinációja. Más devizapárok nem számítanak elsődleges devizapárnak, pl. AUD.USD, SGD.CNH.
| Induló fedezet | Fenntartási fedezet | |
|---|---|---|
| Deviza CFD-k | Az alábbi táblázat szerint | Az alábbi táblázat szerint |
| Ticker kód | Termékleírás | Ticker kód | Deviza | IBKR induló fedezet | IBKR fenntartási fedezet |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD.CAD | Australian dollar | AUD.CAD | CAD | 3% | 3% |
| AUD.CHF | Australian dollar | AUD.CHF | CHF | 3% | 3% |
| AUD.CNH | Australian dollar | AUD.CNH | CNH | 8% | 6% |
| AUD.HKD | Australian dollar | AUD.HKD | HKD | 7% | 6% |
| AUD.JPY | Australian dollar | AUD.JPY | JPY | 3% | 3% |
| AUD.NZD | Australian dollar | AUD.NZD | NZD | 3% | 3% |
| AUD.SGD | Australian dollar | AUD.SGD | SGD | 5% | 5% |
| AUD.USD | Australian dollar | AUD.USD | USD | 3% | 3% |
| AUD.ZAR | Australian dollar | AUD.ZAR | ZAR | 10% | 7% |
| GBP.AUD | British pound | GBP.AUD | AUD | 3.75% | 3% |
| GBP.CAD | British pound | GBP.CAD | CAD | 3.75% | 3% |
| GBP.CHF | British pound | GBP.CHF | CHF | 3.75% | 3% |
| GBP.CNH | British pound | GBP.CNH | CNH | 8% | 6% |
| GBP.DKK | British pound | GBP.DKK | DKK | 10% | 5% |
| GBP.HKD | British pound | GBP.HKD | HKD | 7% | 6% |
| GBP.JPY | British pound | GBP.JPY | JPY | 3.75% | 3% |
| GBP.MXN | British pound | GBP.MXN | MXN | 10% | 6% |
| GBP.NOK | British pound | GBP.NOK | NOK | 3.75% | 3% |
| GBP.NZD | British pound | GBP.NZD | NZD | 3.75% | 3% |
| GBP.SEK | British pound | GBP.SEK | SEK | 3.75% | 3% |
| GBP.USD | British pound | GBP.USD | USD | 3.75% | 3% |
| GBP.ZAR | British pound | GBP.ZAR | ZAR | 10% | 7% |
| CAD.CHF | Canadian dollar | CAD.CHF | CHF | 3% | 3% |
| CAD.CNH | Canadian dollar | CAD.CNH | CNH | 8% | 6% |
| CAD.HKD | Canadian dollar | CAD.HKD | HKD | 7% | 6% |
| CAD.JPY | Canadian dollar | CAD.JPY | JPY | 3% | 3% |
| CNH.HKD | Chinese Renminbi - Offshore | CNH.HKD | HKD | 8% | 6% |
| CNH.JPY | Chinese Renminbi - Offshore | CNH.JPY | JPY | 8% | 6% |
| DKK.JPY | Danish krone | DKK.JPY | JPY | 10% | 5% |
| DKK.NOK | Danish krone | DKK.NOK | NOK | 10% | 5% |
| DKK.SEK | Danish krone | DKK.SEK | SEK | 10% | 5% |
| EUR.AUD | European Monetary Union Euro | EUR.AUD | AUD | 3% | 3% |
| EUR.CAD | European Monetary Union Euro | EUR.CAD | CAD | 3% | 3% |
| EUR.CHF | European Monetary Union Euro | EUR.CHF | CHF | 3% | 3% |
| EUR.CNH | European Monetary Union Euro | EUR.CNH | CNH | 8% | 6% |
| EUR.CZK | European Monetary Union Euro | EUR.CZK | CZK | 5% | 5% |
| EUR.DKK | European Monetary Union Euro | EUR.DKK | DKK | 10% | 5% |
| EUR.GBP | European Monetary Union Euro | EUR.GBP | GBP | 3.75% | 3% |
| EUR.HKD | European Monetary Union Euro | EUR.HKD | HKD | 7% | 6% |
| EUR.HUF | European Monetary Union Euro | EUR.HUF | HUF | 5% | 5% |
| EUR.ILS | European Monetary Union Euro | EUR.ILS | ILS | 10% | 5% |
| EUR.JPY | European Monetary Union Euro | EUR.JPY | JPY | 3% | 3% |
| EUR.MXN | European Monetary Union Euro | EUR.MXN | MXN | 10% | 6% |
| EUR.NOK | European Monetary Union Euro | EUR.NOK | NOK | 3% | 3% |
| EUR.NZD | European Monetary Union Euro | EUR.NZD | NZD | 3% | 3% |
| EUR.PLN | European Monetary Union Euro | EUR.PLN | PLN | 5% | 5% |
| EUR.RUB | European Monetary Union Euro | EUR.RUB | RUB | 100% | 100% |
| EUR.SEK | European Monetary Union Euro | EUR.SEK | SEK | 3% | 3% |
| EUR.SGD | European Monetary Union Euro | EUR.SGD | SGD | 5% | 5% |
| EUR.USD | European Monetary Union Euro | EUR.USD | USD | 3% | 3% |
| EUR.ZAR | European Monetary Union Euro | EUR.ZAR | ZAR | 10% | 7% |
| HKD.JPY | Hong Kong dollar | HKD.JPY | JPY | 7% | 6% |
| MXN.JPY | Mexican Peso | MXN.JPY | JPY | 10% | 6% |
| NZD.CAD | New Zealand dollar | NZD.CAD | CAD | 3% | 3% |
| NZD.CHF | New Zealand dollar | NZD.CHF | CHF | 3% | 3% |
| NZD.JPY | New Zealand dollar | NZD.JPY | JPY | 3% | 3% |
| NZD.USD | New Zealand dollar | NZD.USD | USD | 3% | 3% |
| NOK.JPY | Norwegian krone | NOK.JPY | JPY | 3% | 3% |
| NOK.SEK | Norwegian krone | NOK.SEK | SEK | 3% | 3% |
| SGD.CNH | SINGAPORE DOLLAR | SGD.CNH | CNH | 8% | 6% |
| SGD.JPY | SINGAPORE DOLLAR | SGD.JPY | JPY | 5% | 5% |
| ZAR.JPY | South African Rand | ZAR.JPY | JPY | 10% | 7% |
| SEK.JPY | Swedish krona | SEK.JPY | JPY | 3% | 3% |
| CHF.CNH | Swiss franc | CHF.CNH | CNH | 8% | 6% |
| CHF.DKK | Swiss franc | CHF.DKK | DKK | 10% | 5% |
| CHF.JPY | Swiss franc | CHF.JPY | JPY | 3% | 3% |
| CHF.NOK | Swiss franc | CHF.NOK | NOK | 3% | 3% |
| CHF.SEK | Swiss franc | CHF.SEK | SEK | 3% | 3% |
| CHF.ZAR | Swiss franc | CHF.ZAR | ZAR | 10% | 7% |
| USD.CAD | United States dollar | USD.CAD | CAD | 2.5% | 2.5% |
| USD.CHF | United States dollar | USD.CHF | CHF | 3% | 3% |
| USD.CNH | United States dollar | USD.CNH | CNH | 8% | 6% |
| USD.CZK | United States dollar | USD.CZK | CZK | 5% | 5% |
| USD.DKK | United States dollar | USD.DKK | DKK | 10% | 5% |
| USD.HKD | United States dollar | USD.HKD | HKD | 7% | 6% |
| USD.HUF | United States dollar | USD.HUF | HUF | 5% | 5% |
| USD.ILS | United States dollar | USD.ILS | ILS | 10% | 5% |
| USD.JPY | United States dollar | USD.JPY | JPY | 3% | 3% |
| USD.MXN | United States dollar | USD.MXN | MXN | 10% | 6% |
| USD.NOK | United States dollar | USD.NOK | NOK | 3% | 3% |
| USD.PLN | United States dollar | USD.PLN | PLN | 5% | 5% |
| USD.RUB | United States dollar | USD.RUB | RUB | 100% | 100% |
| USD.SEK | United States dollar | USD.SEK | SEK | 3% | 3% |
| USD.SGD | United States dollar | USD.SGD | SGD | 5% | 5% |
| USD.ZAR | United States dollar | USD.ZAR | ZAR | 10% | 7% |
Európai illetőségű személyek esetén:
Tekintse meg az egyéb fedezeti követelményeinket az alábbi linkekre kattintva:
Határidős egyedi részvényügyletek (SSF)
Illetőség szerinti országát ide kattintva módosíthatja.