| Havi kötésérték (AUD)1,2 | Sávos | Fix |
|---|---|---|
| ≤ 3 000 000 | 1. sáv - a kötésérték 0,08%-a | A kötésérték 0,08%-a |
| 3 000 000,01 - 30 000 000 | 2. sáv - a kötésérték 0,05%-a | |
| 30 000 000,01 - 100 000 000 | 3. sáv - a kötésérték 0,03%-a | |
| 100 000 000,01 - 300 000 000 | 4. sáv - a kötésérték 0,025%-a | |
| > 300 000 000 | 5. sáv - a kötésérték 0,015%-a | |
| Megbízásonként minimum |
1. sáv - 5,00 AUD 2. sáv - 4,00 AUD 3. sáv - 3,00 AUD 4. sáv - 2,00 AUD 5. sáv - 1,00 AUD |
6,00 AUD |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
400 részvény 50 AUD részvényár mellett = 16,00 AUD
| Havi kötésérték (HKD)1 | Sávos | Fix |
|---|---|---|
| ≤ 15 000 000 | 1. sáv - a kötésérték 0,05%-a | A kötésérték 0,08%-a |
| 15 000 000,01 - 300 000 000 | 2. sáv - a kötésérték 0,05%-a | |
| 300 000 000,01 - 900 000 000 | 3. sáv - a kötésérték 0,03%-a | |
| 900 000 000,01 - 2 000 000 000 | 4. sáv - a kötésérték 0,02%-a | |
| > 2 000 000 000 | 5. sáv - a kötésérték 0,015%-a | |
| Megbízásonként minimum, SEHK részvények |
1. sáv - 18,00 HKD 2. sáv - 12,00 HKD 3. sáv - 8,00 HKD 4. sáv - 6,00 HKD 5. sáv - 4,00 HKD |
18,00 HKD |
| Megbízásonkénti minimum, SEHK warrantok, strukturált termékek |
1. sáv - 12,00 HKD 2. sáv - 10,00 HKD 3. sáv - 8,00 HKD 4. sáv - 6,00 HKD 5. sáv - 4,00 HKD |
10,00 HKD |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Harmadik fél díjak |
|
Szabályozói díjak |
| Havi kötésérték (HKD)1 | Sávos | Fix |
|---|---|---|
| ≤ 15 000 000 | 1. sáv - a kötésérték 0,05%-a | A kötésérték 0,08%-a |
| 15 000 000,01 - 300 000 000 | 2. sáv - a kötésérték 0,05%-a | |
| 300 000 000,01 - 900 000 000 | 3. sáv - a kötésérték 0,03%-a | |
| 900 000 000,01 - 2 000 000 000 | 4. sáv - a kötésérték 0,02%-a | |
| > 2 000 000 000 | 5. sáv - a kötésérték 0,015%-a | |
| Megbízásonként minimum |
1. sáv - 2,25 USD 2. sáv - 1,50 USD 3. sáv - 1,00 USD 4. sáv - 0,75 USD 5. sáv - 0,50 USD |
2,25 USD |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Harmadik fél díjak |
|
Szabályozói díjak |
| Havi kötésérték (HKD)1 | Sávos | Fix |
|---|---|---|
| ≤ 15 000 000 | 1. sáv - a kötésérték 0,05%-a | A kötésérték 0,08%-a |
| 15 000 000,01 - 300 000 000 | 2. sáv - a kötésérték 0,05%-a | |
| 300 000 000,01 - 900 000 000 | 3. sáv - a kötésérték 0,03%-a | |
| 900 000 000,01 - 2 000 000 000 | 4. sáv - a kötésérték 0,02%-a | |
| > 2 000 000 000 | 5. sáv - a kötésérték 0,015%-a | |
| Megbízásonként minimum |
1. sáv - 15,00 CNH 2. sáv - 10,00 CNH 3. sáv - 7,00 CNH 4. sáv - 5,00 CNH 5. sáv - 3,00 CNH |
15,00 CNH |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Harmadik fél díjak |
|
Szabályozói díjak |
| Havi kereskedési volumen | Sávos | Fix |
|---|---|---|
| Mind3,4 | n/a | 1 bps |
| Megbízásonként minimum | n/a | 6,00 INR |
| Megbízásonként maximum | n/a | 20,00 INR |
| IB SmartRoutingSM | n/a | |
| Harmadik fél díjak | n/a |
|
| Havi kötésérték (JPY)1 | Sávos | Fix |
|---|---|---|
| ≤ 150 000 000 | 1. sáv - a kötésérték 0,05%-a | A kötésérték 0,08%-a |
| 150 000 000,01 - 3 000 000 000 | 2. sáv - a kötésérték 0,04%-a | |
| 3 000 000 000,01 - 9 000 000 000 | 3. sáv - a kötésérték 0,03%-a | |
| 9 000 000 000,01 - 20 000 000 000 | 4. sáv - a kötésérték 0,02%-a | |
| 20 000 000 000,01 - 100 000 000 000 | 5. sáv - a kötésérték 0,015%-a | |
| > 100 000 000 000 | 6. sáv - a kötésérték 0,01%-a | |
| Megbízásonként minimum |
1. sáv - 80,00 JPY 2. sáv - 70,00 JPY 3. sáv - 60,00 JPY 4. sáv - 40,00 JPY 5. sáv - 30,00 JPY 6. sáv - 20,00 JPY |
80,00 JPY |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
100 részvény 10 000 JPY részvényár mellett = 800 JPY
| Havi kötésérték (MYR)1 | Sávos | Fix |
|---|---|---|
| ≤ 10 000 000 | 1. sáv - a kötésérték 0,08%-a | n/a |
| 10 000 000,01 - 200 000 000 | 2. sáv - a kötésérték 0,06%-a | |
| 200 000 000,01 - 500 000 000 | 3. sáv - a kötésérték 0,05%-a | |
| > 500 000 000 | 4. sáv - a kötésérték 0,03%-a | |
| Megbízásonként minimum |
1. sáv - MYR 12,00 2. sáv - MYR 10,00 3. sáv - MYR 9,00 4. sáv - MYR 8,00 |
n/a |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
| Havi kötésérték (SGD)1 | Sávos | Fix |
|---|---|---|
| ≤ 2 500 000 | 1. sáv - a kötésérték 0,08%-a | A kötésérték 0,08%-a |
| 2 500 000,01 - 50 000 000 | 2. sáv - a kötésérték 0,05%-a | |
| 50 000 000,01 - 150 000 000 | 3. sáv - a kötésérték 0,03%-a | |
| > 150 000 000 | 4. sáv - a kötésérték 0,02%-a | |
| Megbízásonként minimum |
1. sáv - 2,50 SGD 2. sáv - 1,60 SGD 3. sáv - 1,20 SGD 4. sáv - 0,90 SGD |
2,50 SGD |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
| Havi kötésérték (SGD)1 | Sávos | Fix |
|---|---|---|
| ≤ 2 500 000 | 1. sáv - a kötésérték 0,08%-a | A kötésérték 0,08%-a |
| 2 500 000,01 - 50 000 000 | 2. sáv - a kötésérték 0,05%-a | |
| 50 000 000,01 - 150 000 000 | 3. sáv - a kötésérték 0,03%-a | |
| > 150 000 000 | 4. sáv - a kötésérték 0,02%-a | |
| Megbízásonként minimum |
1. sáv - 2,00 USD 2. sáv - 1,30 USD 3. sáv - 1,00 USD 4. sáv - 0,70 USD |
2,00 USD |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
| Havi kötésérték (SGD)1 | Sávos | Fix |
|---|---|---|
| ≤ 2 500 000 | 1. sáv - a kötésérték 0,08%-a | A kötésérték 0,08%-a |
| 2 500 000,01 - 50 000 000 | 2. sáv - a kötésérték 0,05%-a | |
| 50 000 000,01 - 150 000 000 | 3. sáv - a kötésérték 0,03%-a | |
| > 150 000 000 | 4. sáv - a kötésérték 0,02%-a | |
| Megbízásonként minimum |
1. sáv - 1,40 GBP 2. sáv - 0,90 GBP 3. sáv - 0,70 GBP 4. sáv - 0,50 GBP |
1,40 GBP |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
| Havi kötésérték (SGD)1 | Sávos | Fix |
|---|---|---|
| ≤ 2 500 000 | 1. sáv - a kötésérték 0,08%-a | A kötésérték 0,08%-a |
| 2 500 000,01 - 50 000 000 | 2. sáv - a kötésérték 0,05%-a | |
| 50 000 000,01 - 150 000 000 | 3. sáv - a kötésérték 0,03%-a | |
| > 150 000 000 | 4. sáv - a kötésérték 0,02%-a | |
| Megbízásonként minimum |
1. sáv - 14,50 HKD 2. sáv - 9,50 HKD 3. sáv - 7,00 HKD 4. sáv - 6,00 HKD |
14,50 HKD |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
| Havi kötésérték (SGD)1 | Sávos | Fix |
|---|---|---|
| ≤ 2 500 000 | 1. sáv - a kötésérték 0,08%-a | A kötésérték 0,08%-a |
| 2 500 000,01 - 50 000 000 | 2. sáv - a kötésérték 0,05%-a | |
| 50 000 000,01 - 150 000 000 | 3. sáv - a kötésérték 0,03%-a | |
| > 150 000 000 | 4. sáv - a kötésérték 0,02%-a | |
| Megbízásonként minimum |
1. sáv - 2,00 EUR 2. sáv - 1,30 EUR 3. sáv - 1,00 EUR 4. sáv - 0,70 EUR |
2,00 EUR |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
100 részvény 50 SGD részvényár mellett = 4,00 SGD
| Havi kötésérték (TWD)1 | Sávos | Fix |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 1. sáv - a kötésérték 0,08%-a | n/a |
| 50 000 000,01 - 1 000 000 000 | 2. sáv - a kötésérték 0,06%-a | |
| 1 000 000 000,01 - 3 000 000 000 | 3. sáv - a kötésérték 0,05%-a | |
| > 3 000 000 000 | 4. sáv - a kötésérték 0,03%-a | |
| Megbízásonként minimum |
1. sáv - 80,00 TWD 2. sáv - 60,00 TWD 3. sáv - 30,00 TWD 4. sáv - 30,00 TWD |
n/a |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
Közzétételek
* Az alacsonyabb befektetési költségek összességében magasabb befektetési megtérülést eredményeznek, ugyanakkor az alacsonyabb költségek nem feltétlenül garantálják a befektetés nyereségességét.