Napon túli pozíciótartási díj
Napon túli pozíciótartási díj kontraktusonként1,2
| USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | NOK | SGD | INR | JPY | CNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x fedezeti követelmény | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2x fedezeti követelmény | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,075 | 0,35 | 0,35 | 0,10 | 0,00 | 5,00 | 0,325 |
| Teljesíti a fedezeti követelményt | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,00 | 10,00 | 0,65 |
Egyesült Államok – Napon túli pozíciótartási díj kontraktusonként a Globex FX E-mini és E-micro termékek esetén 1
| E-mini határidős devizaügyletek | E-micro határidős devizaügyletek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGYESÜLT ÁLLAMOK | USD | CAD | CHF | JPY | CNH | |
| 3x fedezeti követelmény | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2x fedezeti követelmény | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,50 | 0,0325 |
| Teljesíti a fedezeti követelményt | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,065 |
Megjegyzések:
- A napon túli pozíciótartási díjakat minden egyes mögöttes eszközre vonatkozó nettó határidős kontraktus, nettó „short” vételi határidős opció, illetve nettó „short” eladási határidős opció vonatkozásában érvényesítjük minden olyan munkanapon, amelyen az ügyfél napon túl tartja a nettó határidős pozíciót. A minimális követelmény és annak háromszorosa közti többlettőkét tartalmazó számlák napon túli pozíciótartási díját a fenti táblázatnak megfelelően extrapoláljuk.
- A szingapúri tőzsdén jegyzett SGXNKM és SGB; az ószakai tőzsdén jegyzett N225M; a tokiói tőzsdén jegyzett MJ, MNTPX és JPNK400 mini határidős termékek napon túli pozíciótartási költsége az alábbiak szerint alakul:
JPY 3x fedezeti követelmény 0,00 2x fedezeti követelmény 0,50 Teljesíti a fedezeti követelményt 1,00
- A Nikkei 225 Micro Future termékek (N225MC) napon túli pozíciótartási költsége az alábbiak szerint alakul:
JPY 3x fedezeti követelmény 0,00 2x fedezeti követelmény 0,05 Teljesíti a fedezeti követelményt 0,10