Havi kamatlábak

Referencia-kamatlábak, május 2026


Dátum AED AUD BGN BRL CAD CHF CNH CZK DKK EUR GBP HKD HUF ILS INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RON RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR
20260501 3.656% 4.296% 1.923*% 14.400*% 2.229% (0.562*)% 0.810*% 2.500*% 1.381% 1.672*% 3.696% 2.595*% 5.250*% 3.828% 5.340*% 0.383% 2.500*% 6.734*% 3.594*% 2.394% 3.694*% 5.322*% 14.550*% 3.736*% 1.624*% 1.512*% 33.030*% 3.640% 6.652*%
20260504 3.742% 4.260% 1.923*% 14.400% 2.242% (0.299)% 0.810*% 3.289% 1.496% 1.939% 3.696*% 2.471% 5.514% 4.105% 5.230% 0.383*% 2.500% 6.708% 3.836% 2.532% 3.700% 5.428% 14.330% 3.736% 1.574% 1.355% 34.798% 3.640% 6.623%
20260505 3.682% 4.265% 1.923*% 14.400% 2.216% (0.251)% 0.810*% 3.297% 1.565% 1.959% 3.708% 2.633% 5.489% 4.002% 5.230% 0.383*% 2.500*% 6.800% 3.875% 2.492% 3.675% 5.530% 14.190% 3.468% 1.566% 1.702% 32.160% 3.640% 6.636%
20260506 3.637% 4.474% 1.923*% 14.400% 2.142% (0.298)% 0.963% 3.279% 1.513% 1.966% 3.747% 2.371% 5.510% 3.947% 5.220% 0.383*% 2.500% 6.871% 3.801% 2.590% 3.596% 5.327% 14.070% 3.448% 1.570% 1.702% 33.519% 3.640% 6.523%
20260507 3.631% 4.444% 1.923*% 14.400% 2.061% (0.270)% 1.059% 3.351% 1.506% 1.971% 3.743% 2.353% 5.557% 3.789% 5.230% 0.611% 2.500% 6.874% 3.806% 2.654% 3.331% 5.208% 14.070% 3.678% 1.619% 1.289% 31.890% 3.630% 6.343%
20260508 3.620% 4.376% 1.923*% 14.400% 2.106% (0.234)% 1.244% 3.351*% 1.538% 1.960% 3.736% 2.564% 5.614% 3.785% 5.230% 0.616% 2.500% 6.709% 4.049% 2.532% 3.567% 5.087% 13.860% 3.678*% 1.583% 1.426% 31.950% 3.630% 6.317%
20260511 3.570% 4.302% 1.923*% 14.400% 2.127% (0.314)% 1.178% 3.297% 1.488% 1.944% 3.710% 2.902% 5.534% 3.939% 5.380% 0.504% 2.500% 6.474% 4.067% 2.304% 3.700% 5.070% 13.860*% 4.014% 1.561% 1.354% 33.366% 3.630% 6.329%
20260512 3.600% 4.244% 1.923*% 14.400% 2.110% (0.361)% 1.049% 3.280% 1.515% 1.921% 3.684% 2.757% 5.543% 3.978% 5.320% 0.533% 2.500% 6.539% 3.995% 2.208% 3.701% 5.254% 14.050% 4.110% 1.518% 1.306% 33.611% 3.630% 6.471%
20260513 3.600% 4.201% 1.923*% 14.400% 2.070% (0.363)% 1.144% 3.260% 1.495% 1.905% 3.683% 2.724% 5.491% 3.994% 5.310% 0.554% 2.500% 6.505% 3.978% 2.049% 3.703% 5.209% 14.130% 4.090% 1.566% 1.225% 33.486% 3.630% 6.654%
20260514 3.600% 4.210% 1.923*% 14.400% 2.072% (0.363*)% 1.107% 3.254% 1.495*% 1.896% 3.696% 2.624% 5.250% 4.089% 5.270% 0.612% 2.500% 6.505% 3.978*% 2.082% 3.699% 5.296% 14.200% 3.922% 1.566*% 1.185% 33.814% 3.630% 6.653%

A csillaggal jelölt kamatlábak az előző napi adatot mutatják azokban az esetekben, ahol a legfrissebb kamatinformáció még nem elérhető.

Előző hónap Aktuális lista letöltése