| Likviditáskivonás 1 | Likviditásbővítés 2 | |
|---|---|---|
| TSX-en jegyzett árfolyam >= 1,00 USD / részvény | (0,0012) CAD3 | 0,0018 CAD3 |
| TSX-en jegyzett árfolyam < 1,00 USD / részvény | (0,0006) CAD3 | (0,0008) CAD3 |
| VENTURE-ön jegyzett árfolyam >= 1,00 USD / részvény | (0,0012) CAD3 | 0,0018 CAD3 |
| VENTURE-ön jegyzett árfolyam < 1,00 USD / részvény | (0,0006) CAD3 | 0,0008 CAD3 |
| CSE-n jegyzett árfolyam >= 1,00 USD / részvény | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
| CSE-n jegyzett árfolyam < 1,00 USD / részvény | 0,00015 CAD3 | 0,00015 CAD3 |
Megjegyzések: