A díjakat kizárólag az önkormányzati kötvények eladója köteles megfizetni. A díjakat a vállalati és államkötvények vevői és eladói egyaránt kötelesek megfizetni. A vállalati és államkötvények díjait kizárólag likviditásbővítés esetén kell megfizetni.
| Leírás | Díj |
|---|---|
| Vállalati és állami ügynökségek – legfeljebb 12 hónapos lejárat | |
| 1-9 kötvény | 7,00 USD / kötés |
| 10-19 kötvény | 9.00 USD / kötés |
| 20-49 kötvény | 0,50 USD / kötvény |
| 50-99 kötvény | 0,40 USD / kötvény |
| 100-249 kötvény | 0,30 USD / kötvény |
| 250-499 kötvény | 0,20 USD / kötvény |
| 500+ kötvény | 0,15 USD / kötvény |
| Vállalati és állami ügynökségek – 12-60 hónapos lejárat | |
| 1-9 kötvény | 7,00 USD / kötés |
| 10-19 kötvény | 9.00 USD / kötés |
| 20-49 kötvény | 0,55 USD / kötvény |
| 50-99 kötvény | 0,55 USD / kötvény |
| 100-249 kötvény | 0,55 USD / kötvény |
| 250-499 kötvény | 0,38 USD / kötvény |
| 500+ kötvény | 0,38 USD / kötvény |
| Vállalati és állami ügynökségek – 60+ hónapos lejárat | |
| 1-9 kötvény | 7,00 USD / kötés |
| 10-19 kötvény | 9.00 USD / kötés |
| 20-49 kötvény | 0,75 USD / kötvény |
| 50-99 kötvény | 0,75 USD / kötvény |
| 100-249 kötvény | 0,75 USD / kötvény |
| 250-499 kötvény | 0,50 USD / kötvény |
| 500+ kötvény | 0,50 USD / kötvény |
| Letéti igazolások – legfeljebb 12 hónapos lejárat | |
| 1-19 kötvény | 0,50 USD / kötvény |
| 20-49 kötvény | 0,35 USD / kötvény |
| 50-499 kötvény | 0,25 USD / kötvény |
| 500+ kötvény | 0,10 USD / kötés |
| Letéti igazolások – legfeljebb 24 hónapos lejárat | |
| 1-19 kötvény | 0,75 USD / kötvény |
| 20-49 kötvény | 0,60 USD / kötvény |
| 50-499 kötvény | 0,40 USD / kötvény |
| 500+ kötvény | 0,15 USD / kötvény |
| Letéti igazolások – 24+ hónapos lejárat | |
| 1-19 kötvény | 1,25 USD / kötvény |
| 20-49 kötvény | 0,75 USD / kötvény |
| 50-499 kötvény | 0,50 USD / kötvény |
| 500+ kötvény | 0,25 USD / kötvény |
| Kincstárjegyek | |
| 1-249 kötvény | 12,00 USD / kötés |
| 250+ kötvény | 20,00 USD / kötés |
| Muni =< 18 hónap a lejáratig | |
| < 5 000 érték | 10,00 USD / kötvény |
| 5 000 - 9 999 | 5,00 USD / kötvény |
| 10 000 - 19 999 | 2,50 USD / kötvény |
| 20 000 - 49 999 | 1,00 USD / kötvény |
| 50 000 - 99 999 | 1,00 USD / kötvény |
| 100 000 - 249 999 | 0,25 USD / kötvény |
| 250 000 - 2 999 999 | 0,10 USD / kötvény |
| > 3 000 000 | 0,10 USD / kötvény |
| Muni 19-61 hónap a lejáratig | |
| < 5 000 érték | 10,00 USD / kötvény |
| 5 000 - 9 999 | 5,00 USD / kötvény |
| 10 000 - 19 999 | 2,50 USD / kötvény |
| 20 000 - 49 999 | 1,25 USD / kötvény |
| 50 000 - 99 999 | 1,00 USD / kötvény |
| 100 000 - 249 999 | 0,50 USD / kötvény |
| 250 000 - 2 999 999 | 0,50 USD / kötvény |
| > 3 000 000 | 0,25 USD / kötvény |
| Muni > 61 hónap a lejáratig | |
| < 5 000 érték | 10,00 USD / kötvény |
| 5 000 - 9 999 | 5,00 USD / kötvény |
| 10 000 - 19 999 | 2,50 USD / kötvény |
| 20 000 - 49 999 | 2,50 USD / kötvény |
| 50 000 - 99 999 | 1,25 USD / kötvény |
| 100 000 - 249 999 | 0,60 USD / kötvény |
| 250 000 - 2 999 999 | 0,60 USD / kötvény |
| > 3 000 000 | 0,25 USD / kötvény |
Megjegyzések: