| Termékcsoport | 1. sáv |
|---|---|
| Határidős ügyletek | Mind |
| CGB, SCF, CRA, CGF | 0,82 CAD |
| TSE60 | 1,25 CAD |
| CRA | 0,82 CAD |
| CGZ | 0,50 CAD |
| BAX | 0,82 CAD |
| TSE60 (mini) | 0,21 CAD |
| Opciók és határidős ügyletek | 0,50 CAD |
| Részvényopciók | 0,50 CAD |
| ETF opciók | 0,35 CAD |
| SXO opciók | 0,60 CAD |
| Termékcsoport | Díj |
|---|---|
| ETF opciók | 0,20 CAD |
| Részvényszármazékok | 0,20 CAD |
| Kamatláb-származékok | 0,22 CAD |
| Termékcsoport | 1. sáv |
|---|---|
| Mind | 0,04 CAD |
| Mind (csak amerikai ügyfelek) | 0,02 USD1 |
Megjegyzések: