| Likviditáskivonás 1 | Likviditásbővítés 2 | |
|---|---|---|
| Részvény árfolyam < 1,00 / részvény | 0,0004 CAD | (0,0002) CAD |
| Részvény árfolyam >= 1,00 / részvény | 0,00135 CAD | (0,00115) CAD |
| TSE Interlisted | 0,00255 CAD | (0,00235) CAD |
| ETF-ek | 0,008 CAD | (0,00145) CAD |
| Középárfolyam >= 1,00 / részvény | 0,0002 CAD | INGYENES |
Megjegyzések: