| Likviditáskivonás 1 | Likviditásbővítés 2 | |
|---|---|---|
| TSX-en jegyzett árfolyam >= 5,00 USD / részvény | (0,0014) CAD | 0,0002 CAD |
| TSX-en jegyzett, nagy méretű3, árfolyam >= 5,00 / részvény | (0,0012) CAD | 0,0013 CAD |
| Rejtett, TSX-en jegyzett >= 5,00 / részvény | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| TSX-en jegyzett >= 1,00 / részvény | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
| Rejtett, TSX-en jegyzett >= 1,00 / részvény | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| TSX-en jegyzett < 1,00 / részvény | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
| Rejtett, TSX-en jegyzett < 1,00 / részvény | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| ETF / részvény | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
| Rejtett, ETF / részvény | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| ETF, nagy méretű3 / részvény | (0,0012) CAD | 0,0013 CAD |
| TSX-V, CSE értékpapír / részvény | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
| Rejtett, TSX-V, CSE értékpapír / részvény | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| NEO-n jegyzett >= 1,00 / részvény | (0,0028) CAD | 0,0032 CAD |
| Rejtett, NEO-n jegyzett >= 1,00 / részvény | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| NEO-n jegyzett < 1,00 / részvény | (0,0007) CAD | 0,0011 CAD |
| Rejtett, NEO-n jegyzett < 1,00 / részvény | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
Megjegyzések: