
Für Personen mit Wohnsitz in den USA, die Futures und FOPs handeln:
Die Margin-Anforderungen sind in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.
Die Margin-Anforderungen für Futures werden durch risikobasierte Algorithmen bestimmt. Margin-Anforderungen werden stets in der Währung des gehandelten Produkts angegeben und können sich jederzeit ändern. Durch risikobasierte Margin-Algorithmen wird ein Set an Standard-Szenarien für verschiedene Marktergebnisse mit einem Zeithorizont von einem Tag definiert. Die entsprechende Clearingstelle legt für jedes Produkt eine zu prüfende Preisspanne fest.
Bitte beachten Sie, dass Margin bei Terminkontrakten (einschließlich Futures, Single-Stock-Futures und Optionen auf Futures) den Barmittelbetrag darstellt, den der Kunde bzw. die Kundin als Sicherheit hinterlegen muss, um einen Futures-Kontrakt zu besichern. Bei Wertpapieren ist Margin der Kapitalbetrag, den der Kunde bzw. die Kundin als Kredit aufnimmt.
Margin-Anforderungen für Futures werden durch die jeweilige Börse festgelegt.
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse BELFOX | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | - | BXF | 8189.89 | N/A | 8189.89 | 7121.65 | EUR | Yes 2 | 8189.89 | 7121.65 |
| Börse BURSAMY | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 8050 | N/A | 8050 | 7000 | MYR | No | 8262.04 | 7184.38 |
| BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 4025.00 | 3500 | 5750.00 | 5000 | MYR | No | 5750.00 | 5000 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CBOT | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | - | 10Y | 716.599 | N/A | 716.599 | 623.098 | USD | No | 716.599 | 623.098 |
| CBOT | 2YY | - | 2YY | 1007.50 | N/A | 1007.50 | 876.084 | USD | No | 1007.50 | 876.084 |
| CBOT | 30Y | - | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | - | 5YY | 1589.42 | N/A | 1589.42 | 1382.11 | USD | No | 1589.42 | 1382.11 |
| CBOT | AIGCI | - | AW | 844.781 | N/A | 844.781 | 734.574 | USD | No | 844.781 | 734.574 |
| CBOT | DHB | - | DHB | 2124.04 | N/A | 2124.04 | 1846.72 | USD | No | 2124.04 | 1846.72 |
| CBOT | HYB | - | HYB | 3379.11 | N/A | 3379.11 | 2938.05 | USD | No | 3379.11 | 2938.05 |
| CBOT | IQB | - | IQB | 4185.59 | N/A | 4185.59 | 3639.64 | USD | No | 4185.59 | 3639.64 |
| CBOT | KE | - | KE | 2978.48 | N/A | 2978.48 | 2589.98 | USD | Yes | 2776.10 | 2414.00 |
| CBOT | MTN | - | MTN | 638.348 | N/A | 638.348 | 555.085 | USD | No | 638.36 | 555.085 |
| CBOT | MWN | - | MWN | 1134.59 | N/A | 1134.59 | 986.577 | USD | No | 1134.56 | 986.577 |
| CBOT | MYM | - | MYM | 1087.555 | 945.70 | 1553.65 | 1351 | USD | No | 1491.55 | 1297 |
| CBOT | MZC | - | MZC | 162.433 | N/A | 162.433 | 141.246 | USD | No | 155.544 | 135.256 |
| CBOT | MZL | - | MZL | 378.04 | N/A | 378.04 | 328.73 | USD | No | 396.376 | 344.669 |
| CBOT | MZM | - | MZM | 293.041 | N/A | 293.041 | 254.817 | USD | No | 248.996 | 216.518 |
| CBOT | MZS | - | MZS | 386.119 | N/A | 386.119 | 335.755 | USD | No | 353.695 | 307.561 |
| CBOT | MZW | - | MZW | 257.979 | N/A | 257.979 | 224.33 | USD | No | 288.793 | 251.124 |
| CBOT | QDF | - | QDF | 218.96 | 190.40 | 312.80 | 272 | USD | No | 300.15 | 261 |
| CBOT | QDOW | - | QDOW | 221.361 | 190.40 | 316.231 | 272 | USD | No | 300.15 | 261 |
| CBOT | DJUSRE | - | RX | 4072.79 | N/A | 4072.79 | 3541.50 | USD | No | 4072.79 | 3541.50 |
| CBOT | TN | - | TN | 3998.84 | N/A | 3998.84 | 3477.26 | USD | No | 3998.97 | 3477.26 |
| CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | - | UB | 7740.27 | N/A | 7740.27 | 6730.45 | USD | Yes | 7740.02 | 6730.45 |
| CBOT | YC | - | XC | 324.867 | N/A | 324.867 | 282.493 | USD | No | 311.089 | 270.512 |
| CBOT | YK | - | XK | 772.237 | N/A | 772.237 | 671.511 | USD | No | 707.391 | 615.122 |
| CBOT | YW | - | XW | 515.958 | N/A | 515.958 | 448.659 | USD | No | 577.586 | 502.248 |
| CBOT | YIA | - | YIA | 373.751 | N/A | 373.751 | 325.001 | USD | No | 374.212 | 325.229 |
| CBOT | YIC | - | YIC | 891.743 | N/A | 891.743 | 775 | USD | No | 893.90 | 777.304 |
| CBOT | YID | - | YID | 1121.25 | N/A | 1121.25 | 975 | USD | No | 1125.64 | 978.817 |
| CBOT | YIT | - | YIT | 690.003 | N/A | 690.003 | 600.003 | USD | No | 691.674 | 601.019 |
| CBOT | YIW | - | YIW | 2542.75 | N/A | 2542.75 | 2211.09 | USD | No | 4246.43 | 3692.55 |
| CBOT | YM | - | YM | 10872.39 | 9454.25 | 15531.99 | 13506.07 | USD | Yes | 14914.35 | 12969 |
| CBOT | Z3N | - | Z3N | 2729.11 | N/A | 2729.11 | 2373.14 | USD | No | 2729.80 | 2373.14 |
| CBOT | ZB | - | ZB | 5877.99 | N/A | 5877.99 | 5111.08 | USD | Yes | 5877.74 | 5111.08 |
| CBOT | ZC | - | ZC | 1624.33 | N/A | 1624.33 | 1412.46 | USD | Yes | 1555.44 | 1352.56 |
| CBOT | ZF | - | ZF | 1843.33 | N/A | 1843.33 | 1602.51 | USD | Yes | 1842.89 | 1602.51 |
| CBOT | ZL | - | ZL | 3668.68 | N/A | 3668.68 | 3190.16 | USD | Yes | 3846.60 | 3344.87 |
| CBOT | ZM | - | ZM | 2789.79 | N/A | 2789.79 | 2425.91 | USD | Yes | 2370.48 | 2061.29 |
| CBOT | ZN | - | ZN | 2781.11 | N/A | 2781.11 | 2418.36 | USD | Yes | 2781.23 | 2418.36 |
| CBOT | ZO | - | ZO | 3971.05 | N/A | 3971.05 | 3451.98 | USD | Yes | 4189.88 | 3642.21 |
| CBOT | ZQ | - | ZQ | 1415.77 | N/A | 1415.77 | 1231.11 | USD | Yes 2 | 1801.54 | 1566.55 |
| CBOT | ZR | - | ZR | 4474.06 | N/A | 4474.06 | 3890.49 | USD | Yes | 3935.61 | 3422.27 |
| CBOT | ZS | - | ZS | 3861.19 | N/A | 3861.19 | 3357.55 | USD | Yes | 3536.95 | 3075.61 |
| CBOT | ZT | - | ZT | 1441.99 | N/A | 1441.99 | 1253.58 | USD | Yes | 1441.61 | 1253.58 |
| CBOT | ZW | - | ZW | 2579.79 | N/A | 2579.79 | 2243.30 | USD | Yes | 2887.93 | 2511.24 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CDE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | - | CGB | 2941.44 | N/A | 2941.44 | 2557.77 | CAD | No | 2941.43 | 2557.77 |
| CDE | CGF | - | CGF | 1594.58 | N/A | 1594.58 | 1386.59 | CAD | No | 1594.58 | 1386.59 |
| CDE | CGZ | - | CGZ | 694.441 | N/A | 694.441 | 603.86 | CAD | No | 694.439 | 603.86 |
| CDE | CRA | - | CRA | 448.056 | N/A | 448.056 | 389.61 | CAD | No | 489.98 | 426.07 |
| CDE | TSE60 | - | SXF | 15399.74 | 13391.07 | 21999.63 | 19130.10 | CAD | No | 21999.62 | 19130.10 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 13291.22 | N/A | 13291.22 | 11557.58 | CAD | No | 13291.21 | 11557.58 |
| Börse CEDX | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDX | BCH20P | - | CH20F | 14918.00 | N/A | 14918.00 | 12972.17 | CHF | Yes | 14918.00 | 12972.17 |
| CEDX | BDE40G | - | DE40F | 25054.80 | N/A | 25054.80 | 21786.78 | EUR | Yes | 25054.80 | 21786.78 |
| CEDX | BES35P | - | ES35F | 61965.67 | N/A | 61965.67 | 53883.19 | EUR | Yes | 61965.67 | 53883.19 |
| CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 6471.00 | N/A | 6471.00 | 5626.96 | EUR | Yes | 6471.00 | 5626.96 |
| CEDX | BFR40P | - | FR40F | 8567.02 | N/A | 8567.02 | 7449.58 | EUR | Yes | 8567.02 | 7449.58 |
| CEDX | BIT40P | - | IT40F | 13611.99 | N/A | 13611.99 | 11836.51 | EUR | Yes | 13611.99 | 11836.51 |
| CEDX | BNO25G | - | NO25F | 11737.54 | N/A | 11737.54 | 10206.55 | NOK | Yes | 11737.54 | 10206.55 |
| CEDX | BSE30P | - | SE30F | 32730.57 | N/A | 32730.57 | 28461.37 | SEK | Yes | 32730.57 | 28461.37 |
| CEDX | BUK100P | - | UK100F | 8366.22 | N/A | 8366.22 | 7274.97 | GBP | Yes | 8366.22 | 7274.97 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CFE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10043.81 | N/A | 10043.81 | 8733.75 | USD | No | 10043.82 | 8733.75 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 10289.28 | N/A | 10289.28 | 8947.20 | USD | No | 10289.28 | 8947.20 |
| CFE | VA | - | VA | 136.131 | N/A | 136.131 | 118.375 | USD | No | 97.75 | 85 |
| CFE | VIX | - | VX | 10343.14 | N/A | 10343.14 | 8994.03 | USD | Yes | 32688.47 | 28424.76 |
| CFE | VIX | - | VX34 | 9042.22 | N/A | 9042.22 | 7862.80 | USD | No | 27803.16 | 24176.66 |
| CFE | VIX | - | VX35 | 9042.22 | N/A | 9042.22 | 7862.80 | USD | No | 27468.20 | 23885.39 |
| CFE | VIX | - | VX36 | 9042.22 | N/A | 9042.22 | 7862.80 | USD | No | 27384.88 | 23812.94 |
| CFE | VIX | - | VX38 | 9042.26 | N/A | 9042.26 | 7862.84 | USD | No | 32598.96 | 28346.92 |
| CFE | VIX | - | VX39 | 8331.03 | N/A | 8331.03 | 7244.37 | USD | No | 32807.45 | 28528.22 |
| CFE | VXM | - | VXM | 1031.13 | N/A | 1031.13 | 896.631 | USD | No | 2703.73 | 2351.07 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CME | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | - | 6A | 2530.00 | N/A | 2530.00 | 2200.00 | USD | Yes | 2530.00 | 2200.00 |
| CME | GBP | - | 6B | 2663.38 | N/A | 2663.38 | 2315.98 | USD | Yes | 2663.38 | 2315.98 |
| CME | CAD | - | 6C | 1554.38 | N/A | 1554.38 | 1351.63 | USD | Yes | 1554.38 | 1351.63 |
| CME | EUR | - | 6E | 4365.87 | N/A | 4365.87 | 3796.40 | USD | Yes | 4365.87 | 3796.40 |
| CME | JPY | - | 6J | 3565.27 | N/A | 3565.27 | 3100.24 | USD | Yes | 3571.52 | 3100.24 |
| CME | BRE | - | 6L | 1896.98 | N/A | 1896.98 | 1379.625 | USD | Yes 2 | 2473.00 | 1798.55 |
| CME | 6M | - | 6M | 1826.085 | N/A | 1826.085 | 1587.90 | USD | Yes | 1826.085 | 1587.90 |
| CME | NZD | - | 6N | 2562.27 | N/A | 2562.27 | 2228.06 | USD | Yes 2 | 2562.27 | 2228.06 |
| CME | CHF | - | 6S | 5353.75 | N/A | 5353.75 | 4655.44 | USD | Yes | 5353.75 | 4655.44 |
| CME | ZAR | - | 6Z | 2282.18 | N/A | 2282.18 | 1984.50 | USD | No | 2282.18 | 1984.50 |
| CME | ACDX | - | ACD | 12870.17 | N/A | 12870.17 | 11191.45 | CAD | No | 12870.17 | 11191.45 |
| CME | AJY | - | AJY | 2514718.46 | N/A | 2514718.46 | 2186711.53 | JPY | No | 2514718.26 | 2186711.53 |
| CME | BFF | - | BFF | 821.35 | N/A | 821.35 | 714.217 | USD | No | 737.955 | 641.70 |
| CME | BQX | - | BIO | 29305.43 | N/A | 29305.43 | 25482.98 | USD | No | 29305.43 | 25482.98 |
| CME | BOS | - | BOS | 5103.125 | N/A | 5103.125 | 4437.50 | USD | No | 5103.125 | 4437.50 |
| CME | BRR | - | BTC | 211800.07 | N/A | 211800.07 | 181542.91 | USD | Yes | 211800.05 | 181542.91 |
| CME | BTCEURRR | - | BTE | 292502.50 | N/A | 292502.50 | 254350 | EUR | No | 351003 | 305220 |
| CME | CB | - | CB | 7643.73 | N/A | 7643.73 | 6646.73 | USD | No | 6686.58 | 5814.42 |
| CME | CHI | - | CHI | 3199.88 | N/A | 3199.88 | 2782.50 | USD | No | 3199.88 | 2782.50 |
| CME | CLP | - | CHP | 6359.07 | N/A | 6359.07 | 5529.62 | USD | No | 6374.07 | 5529.62 |
| CME | CJY | - | CJY | 2670082.17 | N/A | 2670082.17 | 2321810.06 | JPY | No | 2670081.57 | 2321810.06 |
| CME | CNH | - | CNH | 24724.09 | N/A | 24724.09 | 21498 | CNH | No | 24724.09 | 21498 |
| CME | CSC | - | CSC | 7150.53 | N/A | 7150.53 | 6217.85 | USD | No | 6958.99 | 6051.29 |
| CME | CUS | - | CUS | 5241.13 | N/A | 5241.13 | 4557.50 | USD | No | 5241.13 | 4557.50 |
| CME | CZK | - | CZK | 20469.25 | N/A | 20469.25 | 17799.35 | USD | Yes 2 | 20469.25 | 17799.35 |
| CME | DA | - | DC | 5872.31 | N/A | 5872.31 | 5106.36 | USD | Yes | 5529.98 | 4808.68 |
| CME | DEN | - | DEN | 4654.63 | N/A | 4654.63 | 4047.50 | USD | No | 4654.62 | 4047.50 |
| CME | DY | - | DY | 8029.36 | N/A | 8029.36 | 6982.05 | USD | No | 8306.07 | 7222.67 |
| CME | E7 | - | E7 | 2182.93 | N/A | 2182.93 | 1898.20 | USD | No | 2182.93 | 1898.20 |
| CME | EAD | - | EAD | 16863.46 | N/A | 16863.46 | 14657.70 | AUD | No | 16863.46 | 14657.70 |
| CME | EBMEUR | - | EBM | 5850.05 | N/A | 5850.05 | 5087 | EUR | No | 7020.06 | 6104.40 |
| CME | ECD | - | ECD | 11768.80 | N/A | 11768.80 | 10229.11 | CAD | No | 11768.80 | 10229.11 |
| CME | ECK | - | ECK | 9378.94 | N/A | 9378.94 | 8155.60 | EUR | No | 9378.94 | 8155.60 |
| CME | EEM | - | EEM | 309.427 | N/A | 309.427 | 269.028 | EUR | No | 309.427 | 269.028 |
| CME | EHF | - | EHF | 5634.01 | N/A | 5634.01 | 4888.71 | EUR | Yes 2 | 5622.01 | 4888.71 |
| CME | EMD | - | EMD | 25828.42 | N/A | 25828.42 | 22459.46 | USD | Yes 2 | 25828.42 | 22459.46 |
| CME | NIY | - | ENY | 244801.27 | 212870.67 | 349716.10 | 304100.96 | JPY | No | 341435 | 296900 |
| CME | EPZ | - | EPZ | 6730.375 | N/A | 6730.375 | 5852.50 | EUR | Yes 2 | 6730.375 | 5852.50 |
| CME | ES | - | ES | 16404.15 | 14912.86 | 23434.50 | 21304.09 | USD | Yes | 22053.90 | 20049 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 19452.47 | N/A | 19452.47 | 16912.40 | USD | No | 19452.48 | 16912.40 |
| CME | ESTR | - | ESR | 603.807 | N/A | 603.807 | 525 | EUR | No | 746.678 | 649.224 |
| CME | ETHEURRR | - | ETE | 154691.19 | N/A | 154691.19 | 134514.08 | EUR | No | 154691.19 | 134514.08 |
| CME | ETHUSDRR | - | ETH | 107331.93 | N/A | 107331.93 | 93332.12 | USD | Yes | 134164.92 | 116665.15 |
| CME | SPW | - | EWF | 11673.93 | N/A | 11673.93 | 10149 | USD | No | 11618.90 | 10101.10 |
| CME | GSCI | - | GD | 18895.75 | N/A | 18895.75 | 16431.08 | USD | No | 18895.74 | 16431.08 |
| CME | GDK | - | GDK | 3405.35 | N/A | 3405.35 | 2961.17 | USD | No | 3223.68 | 2803.20 |
| CME | GF | - | GF | 11905.27 | N/A | 11905.27 | 10352.41 | USD | Yes | 11905.27 | 10352.41 |
| CME | NF | - | GNF | 6751.27 | N/A | 6751.27 | 5870.67 | USD | No | 9363.76 | 8142.40 |
| CME | HE | - | HE | 4060.80 | N/A | 4060.80 | 3531.13 | USD | Yes | 4060.80 | 3531.13 |
| CME | HUF | - | HUF | 11271.98 | N/A | 11271.98 | 9796.51 | USD | Yes 2 | 11265.98 | 9796.51 |
| CME | IBAA | - | IBV | 33699.64 | N/A | 33699.64 | 29304.03 | USD | No | 33223.50 | 28890 |
| CME | ILS | - | ILS | 36471.45 | N/A | 36471.45 | 31714.31 | USD | Yes 2 | 36471.45 | 31714.31 |
| CME | J7 | - | J7 | 1782.64 | N/A | 1782.64 | 1550.12 | USD | No | 1785.76 | 1550.12 |
| CME | KRW | - | KRW | 17604.43 | N/A | 17604.43 | 15306.375 | USD | Yes 2 | 11391.10 | 9904.125 |
| CME | LAV | - | LAV | 4427.50 | N/A | 4427.50 | 3850 | USD | No | 4427.50 | 3850 |
| CME | LAX | - | LAX | 6477.38 | N/A | 6477.38 | 5632.50 | USD | No | 6477.38 | 5632.50 |
| CME | LBR | - | LBR | 2955.20 | N/A | 2955.20 | 2568.77 | USD | No | 2018.80 | 1754.82 |
| CME | LE | - | LE | 5396.80 | N/A | 5396.80 | 4692.87 | USD | Yes | 5396.80 | 4692.87 |
| CME | M2K | - | M2K | 743.015 | 646.10 | 1061.45 | 923 | USD | No | 974.05 | 847 |
| CME | M6A | - | M6A | 253.00 | N/A | 253.00 | 220.00 | USD | No | 253.00 | 220.00 |
| CME | M6B | - | M6B | 266.338 | N/A | 266.338 | 231.598 | USD | No | 266.338 | 231.598 |
| CME | M6E | - | M6E | 436.587 | N/A | 436.587 | 379.64 | USD | No | 436.587 | 379.64 |
| CME | MBT | - | MBT | 4236.00 | N/A | 4236.00 | 3630.86 | USD | Yes | 4236.00 | 3630.86 |
| CME | MCD | - | MCD | 155.438 | N/A | 155.438 | 135.163 | USD | No | 155.438 | 135.163 |
| CME | MES | - | MES | 1640.42 | 1491.29 | 2343.45 | 2130.41 | USD | Yes | 2205.50 | 2005 |
| CME | MET | - | MET | 214.664 | N/A | 214.664 | 186.664 | USD | Yes | 268.33 | 233.33 |
| CME | MIA | - | MIA | 6394.00 | N/A | 6394.00 | 5560.00 | USD | No | 6394.00 | 5560.00 |
| CME | MIR | - | MIR | 1311.805 | N/A | 1311.805 | 1140.70 | USD | No | 1311.805 | 1140.70 |
| CME | MJY | - | MJY | 356.527 | N/A | 356.527 | 310.024 | USD | No | 357.152 | 310.024 |
| CME | MNH | - | MNH | 2477.45 | N/A | 2477.45 | 2154.30 | CNH | No | 2477.45 | 2154.30 |
| CME | MNI | - | MNI | 122400.63 | 106435.33 | 174858.05 | 152050.48 | JPY | No | 170660 | 148400 |
| CME | MNK | - | MNK | 1781.58 | N/A | 1781.58 | 1549.20 | USD | No | 1781.58 | 1549.20 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 2347.79 | 2134.36 | 3353.99 | 3049.08 | USD | Yes | 3252.70 | 2957 |
| CME | MSF | - | MSF | 535.397 | N/A | 535.397 | 465.556 | USD | No | 535.404 | 465.569 |
| CME | MSL | - | MSL | 2349.45 | N/A | 2349.45 | 2043 | USD | No | 3092.32 | 2688.92 |
| CME | MXP | - | MXP | 4105.16 | N/A | 4105.16 | 3569.62 | USD | No | 4105.16 | 3569.62 |
| CME | NIY | - | NIY | 1224006.35 | 1064353.35 | 1748580.50 | 1520504.78 | JPY | No | 1707060 | 1484400 |
| CME | NKD | - | NKD | 17815.78 | N/A | 17815.78 | 15491.95 | USD | No | 17815.78 | 15491.95 |
| CME | NOK | - | NOK | 22586.84 | N/A | 22586.84 | 19639.99 | USD | No | 22586.84 | 19639.99 |
| CME | NQ | - | NQ | 23478.07 | 21343.70 | 33540.10 | 30491 | USD | Yes | 32532.50 | 29575 |
| CME | NYM | - | NYM | 4809.88 | N/A | 4809.88 | 4182.50 | USD | No | 4809.88 | 4182.50 |
| CME | PJY | - | PJY | 2882544.57 | N/A | 2882544.57 | 2506560.39 | JPY | No | 2882544.45 | 2506560.39 |
| CME | PLN | - | PLN | 16124.99 | N/A | 16124.99 | 14021.73 | USD | Yes 2 | 16124.99 | 14021.73 |
| CME | PSF | - | PSF | 11884.75 | N/A | 11884.75 | 10334.56 | CHF | No | 11884.75 | 10334.56 |
| CME | QBTC | - | QBTC | 509.961 | N/A | 509.961 | 443.441 | USD | No | 509.957 | 443.441 |
| CME | QEF | - | QEF | 332.35 | N/A | 332.35 | 289 | USD | No | 332.35 | 289 |
| CME | QETH | - | QETH | 334.65 | N/A | 334.65 | 291 | USD | No | 334.65 | 291 |
| CME | QNDX | - | QNDX | 123.165 | 107.10 | 175.95 | 153 | USD | No | 171.35 | 149 |
| CME | QNF | - | QNF | 123.165 | 107.10 | 175.95 | 153 | USD | No | 171.35 | 149 |
| CME | QRF | - | QRF | 149.73 | 130.20 | 213.90 | 186 | USD | No | 196.65 | 171 |
| CME | QRTY | - | QRTY | 154.095 | 130.20 | 220.135 | 186 | USD | No | 196.65 | 171 |
| CME | QSF | - | QSF | 345.345 | 300.30 | 493.35 | 429 | USD | No | 464.60 | 404 |
| CME | QSPX | - | QSPX | 345.345 | 300.30 | 493.35 | 429 | USD | No | 464.60 | 404 |
| CME | QTF | - | QTF | 504.488 | N/A | 504.488 | 438.681 | USD | No | 504.483 | 438.681 |
| CME | RF | - | RF | 4762.21 | N/A | 4762.21 | 4140.90 | CHF | No | 4762.21 | 4140.90 |
| CME | RMB | - | RMB | 8062.075 | N/A | 8062.075 | 7010.50 | USD | Yes 2 | 8062.075 | 7010.50 |
| CME | RME | - | RME | 10136.50 | N/A | 10136.50 | 8814.06 | EUR | Yes 2 | 10136.17 | 8814.06 |
| CME | RP | - | RP | 6193.53 | N/A | 6193.53 | 5385.625 | GBP | No | 6193.53 | 5385.625 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 14404.19 | N/A | 14404.19 | 12518.14 | USD | No | 14404.19 | 12518.14 |
| CME | RSG | - | RSG | 46739.25 | N/A | 46739.25 | 40633.24 | USD | No | 46739.26 | 40633.24 |
| CME | RSV | - | RSV | 10795.60 | N/A | 10795.60 | 9386.41 | USD | No | 10795.60 | 9386.41 |
| CME | RTY | - | RTY | 7428.54 | 6459.60 | 10612.20 | 9228 | USD | Yes | 9745.10 | 8474 |
| CME | RY | - | RY | 1342997.25 | N/A | 1342997.25 | 1167810.89 | JPY | Yes 2 | 1342996.37 | 1167810.89 |
| CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4539.63 | N/A | 4539.63 | 3947.50 | USD | No | 4539.62 | 3947.50 |
| CME | SDG | - | SDG | 6454.375 | N/A | 6454.375 | 5612.50 | USD | No | 6454.375 | 5612.50 |
| CME | SEK | - | SEK | 22343.04 | N/A | 22343.04 | 19428.73 | USD | No | 22343.04 | 19428.73 |
| CME | SFR | - | SFR | 5246.875 | N/A | 5246.875 | 4562.50 | USD | No | 5246.875 | 4562.50 |
| CME | SGX | - | SG | 299650.59 | N/A | 299650.59 | 260565.73 | USD | No | 299650.64 | 260565.73 |
| CME | SIR | - | SIR | 6559.025 | N/A | 6559.025 | 5703.50 | USD | No | 6559.025 | 5703.50 |
| CME | SJY | - | SJY | 4798560.45 | N/A | 4798560.45 | 4172661.26 | JPY | No | 4798560.70 | 4172661.26 |
| CME | SMC | - | SMC | 34263.46 | N/A | 34263.46 | 29794.32 | USD | No | 34263.47 | 29794.32 |
| CME | SOL | - | SOL | 46987.67 | N/A | 46987.67 | 40856 | USD | No | 61849.47 | 53778.41 |
| CME | SONIA | - | SON | 1731.94 | N/A | 1731.94 | 1506.03 | GBP | No | 1948.16 | 1694.05 |
| CME | SOFR1 | - | SR1 | 1393.23 | N/A | 1393.23 | 1211.50 | USD | No | 1778.37 | 1546.40 |
| CME | SOFR3 | - | SR3 | 846.887 | N/A | 846.887 | 736.42 | USD | Yes | 1102.34 | 958.561 |
| CME | SVX | - | SU | 82439.26 | N/A | 82439.26 | 71686.31 | USD | No | 82439.26 | 71686.31 |
| CME | TBF3 | - | TBF3 | 1096.23 | N/A | 1096.23 | 953.242 | USD | No | 1089.10 | 947.037 |
| CME | WDC | - | WDC | 4916.25 | N/A | 4916.25 | 4275 | USD | No | 4916.25 | 4275 |
| CME | IXB | - | XAB | 15425.88 | N/A | 15425.88 | 13412.44 | USD | No | 15425.88 | 13412.44 |
| CME | IXE | - | XAE | 12675.40 | N/A | 12675.40 | 11021.75 | USD | No | 12675.40 | 11021.75 |
| CME | SIXM | - | XAF | 10589.62 | N/A | 10589.62 | 9208 | USD | No | 9599.05 | 8347 |
| CME | IXI | - | XAI | 22420.55 | N/A | 22420.55 | 19494.49 | USD | No | 22420.55 | 19494.49 |
| CME | SIXT | - | XAK | 23390.08 | N/A | 23390.08 | 20337.11 | USD | No | 22406.33 | 19481.77 |
| CME | IXR | - | XAP | 6025.34 | N/A | 6025.34 | 5239.38 | USD | No | 6025.34 | 5239.38 |
| CME | SIXRE | - | XAR | 3950.74 | N/A | 3950.74 | 3434.73 | USD | No | 3950.74 | 3434.73 |
| CME | IXU | - | XAU | 12228.25 | N/A | 12228.25 | 10632.61 | USD | No | 12228.25 | 10632.61 |
