Liquidität entziehen 1 | Liquidität zuführen 2 | |
---|---|---|
Kurs von an der TSX/VENTURE notierten Aktien ≥ 1,00 USD pro Anteil (nicht mehrfach gelistet) | 0,0012 CAD3 | (0,0008) CAD3 |
Kurs von an der TSX/VENTURE notierten Aktien ≥ 1,00 USD pro Anteil (mehrfach gelistet) | 0,0025 CAD3 | (0,0021) CAD3 |
Kurs von an der TSX/VENTURE notierten Aktien < 1,00 USD pro Anteil (nicht mehrfach gelistet) | 0,0003 CAD3 | (0,0001) CAD3 |
Kurs von an der TSX/VENTURE notierten Aktien < 1,00 USD pro Anteil (mehrfach gelistet) | 0,0003 CAD3 | (0,0001) CAD3 |
Verborgen (Dark), Kurs mehrfach gelisteter Aktien ≥ 1,00 USD pro Anteil4 | 0,0025 CAD | (0,0016) CAD |
Verborgen (Dark), Kurs mehrfach gelisteter Aktien < 1,00 USD pro Anteil4 | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Verborgen (Dark), Kurs nicht mehrfach gelisteter Aktien ≥ 1,00 USD pro Anteil4 | 0,0012 CAD | (0,0006) CAD |
Verborgen (Dark), Kurs nicht mehrfach gelisteter Aktien < 1,00 USD pro Anteil4 | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Kurs von an der CSE notierten Aktien ≥ 1,00 USD pro Anteil | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
Kurs von an der CSE notierten Aktien < 1,00 USD pro Anteil | 0,00015 CAD3 | 0,00015 CAD3 |
Verborgener Handel mit an der CSE notierten Aktien4 | 0,0001 CAD3 | 0,0001 CAD3 |
Aktienkurs der ETFs ≥ 1,00 USD pro Anteil | 0,0016 CAD3 | (0,0012) CAD3 |
ETF-, Aktienkurs< 1,00 USD pro Anteil | 0,0003 CAD3 | (0,0001) CAD3 |
Verborgen (Dark), ETF-, Aktienkurs ≥ 1,00 USD pro Anteil4 | 0,0016 CAD | (0,0006) CAD |
Verborgen (Dark), ETF-, Aktienkurs < 1,00 USD pro Anteil4 | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Hinweise: