Liquidität entziehen 1 | Liquidität zuführen 2 | |
---|---|---|
Aktien zum Preis von < 0,10 pro Anteil | (0,0002) CAD | 0,0004 CAD |
Aktien zum Preis von ≥ 0,10 und ≥ 1,00 pro Anteil | (0,0004) CAD | 0,0006 CAD |
Aktien zum Preis von ≥1,00 pro Anteil | (0,0025) CAD | 0,0027 CAD |
ETFs | KOSTENLOS | 0,0004 CAD |
MidPoint Buch | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
Unbeabsichtigte Cross-Trades | (0,0002) CAD | 0,0004 CAD |
Hinweise: