Liquidität entziehen 1 | Liquidität zuführen 2 | |
---|---|---|
Aktienkurs < 1,00 USD, alle pro Anteil (Privatkunden) | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Aktienkurs < 1,00 USD, alle pro Anteil (andere) | 0,0004 CAD | (0,0001) CAD |
Aktienkurs ≥ 1,00 USD pro Anteil (Privatkunden) | 0,0012 CAD | (0,0008) CAD |
Aktienkurs ≥ 1,00 USD, pro Anteil (andere) | 0,0013 CAD | (0,0008) CAD |
Mehrfach gelistete Aktien < 1,00 USD, nur3 pro Anteil (Privatkunden) | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Mehrfach gelistete Aktien < 1,00 USD, nur3 pro Anteil (Privatkunden) | 0,0004 CAD | (0,0001) CAD |
Mehrfach gelistete Aktien ≥ 1,00 USD, nur3 pro Anteil (Privatkunden) | 0,0025 CAD | (0,0021) CAD |
Mehrfach gelistete Aktien ≥ 1,00 USD, nur3 pro Anteil (andere) | 0,0026 CAD | (0,0021) CAD |
Mehrfach gelistete Aktien, unbeabsichtigte Cross-Trades | 0,0025 CAD | (0,0025) CAD |
ETF pro Anteil (Privatkunden) | 0,0016 CAD | (0,0012) CAD |
ETF pro Anteil (andere) | 0,0017 CAD | (0,0012) CAD |
ETF, unbeabsichtigte Cross-Trades | 0,0016 CAD | (0,0016) CAD |
Zum Börsenstart pro Anteil | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
Zum Börsenschluss pro Anteil | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
Odd-Lot-Transaktion | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
Unbeabsichtigter Cross-Trade < 1,00 USD | 0,0004 CAD | (0,0004) CAD |
Unbeabsichtigter Cross-Trade ≥ 1,00 USD | 0,0012 CAD | (0,0012) CAD |
Selbst durchgeführte Trades | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
Hinweise: