Comisiones para futuros

Estados Unidos
Futuros y opciones sobre futuros (por denominación)
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 0.85 USD por contrato | 0.85 USD por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.65 USD por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.45 USD por contrato | |
| > 20 000 | 0.25 USD por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 0.65 EUR por contrato | 0.65 EUR por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.50 EUR por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
| > 20 000 | 0.20 EUR por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 0.60 GBP por contrato | 0.60 GBP por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.45 GBP por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.30 GBP por contrato | |
| > 20 000 | 0.15 GBP por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 0.85 CAD por contrato | 0.85 CAD por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.65 CAD por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.45 CAD por contrato | |
| > 20 000 | 0.25 CAD por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 0.95 CHF por contrato | 0.95 CHF por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.75 CHF por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.55 CHF por contrato | |
| > 20 000 | 0.30 CHF por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 7.00 HKD por contrato | 7.00 HKD por contrato |
| 1001 - 10 000 | 5.50 HKD por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 4.00 HKD por contrato | |
| > 20 000 | 2.00 HKD por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 0.95 AUD por contrato | 0.95 AUD por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.75 AUD por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.55 AUD por contrato | |
| > 20 000 | 0.30 AUD por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 6.50 SEK por contrato | 6.50 SEK por contrato |
| 1001 - 10 000 | 5.00 SEK por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 3.75 SEK por contrato | |
| > 20 000 | 2.00 SEK por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 1.20 SGD por contrato | 1.20 SGD por contrato |
| 1001 - 10 000 | 1.00 SGD por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.65 SGD por contrato | |
| > 20 000 | 0.35 SGD por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 85.00 JPY por contrato | 85.00 JPY por contrato |
| 1001 - 10 000 | 65.00 JPY por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 45.00 JPY por contrato | |
| > 20 000 | 25.00 JPY por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 5.50 CNH por contrato | 5.50 CNH por contrato |
| 1001 - 10 000 | 4.50 CNH por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 3.00 CNH por contrato | |
| > 20 000 | 2.00 CNH por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Futuros cotizados al contado, futuros E-micro y opciones sobre futuros (MES, MNQ, M2K, VOLQ, MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y, MCL, MRB, MGC, MWN, MTN SIL, VXM, MHNG, MHO, MNK, MNI, MZC, MZS, MZW, MZL, MZM, QBTC, QDOW, QETH, QNDX, QRTY, QSPX, SIC)
| Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 0.25 USD por contrato | 0.25 USD por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.20 USD por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.15 USD por contrato | |
| > 20 000 | 0.10 USD por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Futuros y opciones sobre futuros sobre criptodivisas
Futuros sobre Nano Bitcoin (BIT/BIP) y Nano Ether (ET/ETP) de Coinbase
| Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 0.20 USD por contrato | 0.20 USD por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.17 USD por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.14 USD por contrato | |
| > 20 000 | 0.11 USD por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Futuros y opciones de futuros sobre Bitcoin del CME (BRR)
| Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 5.00 USD por contrato | 5.00 USD por contrato |
| 1001 - 10 000 | 4.20USD por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 3.40USD por contrato | |
| > 20 000 | 2.60USD por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Futuros y opciones de futuros micro sobre Bitcoin del CME (MBT)
| Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 0.85 USD por contrato | 0.85 USD por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.71 USD por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.57 USD por contrato | |
| > 20 000 | 0.43 USD por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Futuros y opciones de futuros sobre Bitcoin del viernes del CME (BFF)
| Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 0.25 USD por contrato | 0.25 USD por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.21 USD por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.17 USD por contrato | |
| > 20 000 | 0.13 USD por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Futuros y opciones de futuros sobre Ethereum del CME (ETH, ETHUSDRR)
| Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 3.00 USD por contrato | 3.00 USD por contrato |
| 1001 - 10 000 | 2.55 USD por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 2.10 USD por contrato | |
| > 20 000 | 1.65 USD por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Futuros y opciones de futuros micro sobre Ethereum del CME (MET)
| Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 0.20 USD por contrato | 0.20 USD por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.17 USD por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.14 USD por contrato | |
| > 20 000 | 0.11 USD por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Futuros sobre Solana y Micro Solana, Ripple y Micro Ripple, Chainlink y Micro Chainlink, Stellar Lumens y Micro Stellar Lumens, Cardano y Micro Cardano
| Tipo de contrato | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| Futuros sobre Solana - SOL Futuros sobre Ripple - XRP Futuros sobre Chainlink – LNK Futuros sobre Stellar Lumens – XLM Futuros sobre Cardano - ADA |
5.00 USD por contrato | 5.00 USD por contrato |
| Futuros de Micro Solana - MSL Futuros de Micro Ripple - MXP Futuros de Micro Chainlink – MLN Futuros de Micro Stellar Lumens – MXL Futuros de Micro Cardano – MCA.X |
2.25 USD por contrato | 2.25 USD por contrato |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Futuros E-mini sobre divisas
| Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 0.50 USD por contrato | 0.50 USD por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.40 USD por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.30 USD por contrato | |
| > 20 000 | 0.15 USD por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Futuros sobre divisas E-Micro (por denominación) y futuros de 1 onza de oro
| Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 0.15 USD por contrato | 0.15 USD por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.12 USD por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.08 USD por contrato | |
| > 20 000 | 0.05 USD por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
| Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 0.15 CAD por contrato | 0.15 CAD por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.12 CAD por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.08 CAD por contrato | |
| > 20 000 | 0.05 CAD por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
| Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 0.15 CHF por contrato | 0.15 CHF por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.12 CHF por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.08 CHF por contrato | |
| > 20 000 | 0.05 CHF por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
| Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 15.00 JPY por contrato | 15.00 JPY por contrato |
| 1001 - 10 000 | 12.00 JPY por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 8.00 JPY por contrato | |
| > 20 000 | 5.00 JPY por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
| Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 1.00 CNH por contrato | 1.00 CNH por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.75 CNH por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.50 CNH por contrato | |
| > 20 000 | 0.35 CNH por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Comisiones bursátiles
La estructura de comisiones mostrada a continuación se aplica solo para clientes que ejecuten operaciones de futuros con IBKR, y posteriormente las entreguen para mantenimiento a otros brókeres.
Comisiones de solo ejecuciónEjemplos de comisiones por niveles:
Futuros y opciones sobre futuros:
1 ES contrato de futuros = comisión de ejecución de IBKR 0.85 USD + comisión bursátil 1.38 USD + comisión de compensación 0.00 USD + cargo normativo 0.00 USD = 2.24 USD
Contratos E-mini:
1 E7 contrato de futuros = tarifa de ejecución de IBKR 0.5 USD + tarifa de mercado 0.85 USD + tarifa de compensación 0.00 USD + tarifa normativa 0.01 USD = 1.36 USD
Ejemplo de comisión fija:
Futuros y opciones sobre futuros:
1 ES contrato de futuros = comisión de ejecución de IBKR 0.85 USD + comisión bursátil 1.38 USD + comisión de compensación 0.00 USD + cargo normativo 0.01 USD = 2.24 USD
Canadá
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija3 |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 1.25 CAD por contrato | 2.40 CAD por contrato |
| 1001 - 10 000 | 0.80 CAD por contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 0.60 CAD por contrato | |
| > 20 000 | 0.30 CAD por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR |
|
Ninguno |
Ejemplo de estructura de comisiones por niveles:
1 TSE60 contrato de futuros = comisión de ejecución de IBKR 0.85 CAD + comisión bursátil 1.12 CAD + comisión de compensación 0.00 CAD + cargo normativo 0.03 CAD = 2.00 CAD
Ejemplo de comisión fija:
1 entrada y salida = 4.80 CAD
México
| Tipo de contrato | Estructura de comisiones fijas | |
|---|---|---|
| Futuros sobre divisas (USD) | 20.00 MXN por contrato | |
| AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, Futuros sobre divisas (EUR) | 25.00 MXN por contrato | |
| Opciones sobre IPC | 40.00 MXN por contrato | |
| IPC | 56.00 MXN por contrato | |
| Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 | Ninguno | |
Ejemplos de comisiones fijas:
Futuros sobre divisas (USD):
1 entrada y salida = 40.00 MXN
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, futuros sobre divisas (EUR):
1 entrada y salida = 50.00 MXN
Opciones sobre IPC
1 entrada y salida = 80.00 MXN
PC:
1 entrada y salida = 100.00 MXN
Brasil
Futuros en USD BMF
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fijas |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 3.00 BRL/contrato | No se aplica |
| 1001 - 10 000 | 2.50 BRL/contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 2.00 BRL/contrato | |
| > 20 000 | 1.50 BRL/contrato | |
| Tarifas de terceros | Comisiones subrogadas | No se aplica |
Futuros de ganado internacionales BMF
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fijas |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 2.00 BRL/contrato | No se aplica |
| 1001 - 10 000 | 1.60 BRL/contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 1.20 BRL/contrato | |
| > 20 000 | 0.80 BRL/contrato | |
| Tarifas de terceros | Comisiones subrogadas | No se aplica |
Futuros sobre índices Ibovespa BMF
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fijas |
|---|---|---|
| ≤ 1000 | 2.00 BRL/contrato | No se aplica |
| 1001 - 10 000 | 1.60 BRL/contrato | |
| 10 001 - 20 000 | 1.20 BRL/contrato | |
| > 20 000 | 0.80 BRL/contrato | |
| Tarifas de terceros | Comisiones subrogadas | No se aplica |
Futuros sobre maíz liquidados en efectivo BMF
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fijas |
|---|---|---|
| ≤ 5000 | 2.50 BRL/contrato | No se aplica |
| 5001 - 25 000 | 2.00 BRL/contrato | |
| 25 001 - 50 000 | 1.60 BRL/contrato | |
| > 50 000 | 1.20 BRL/contrato | |
| Tarifas de terceros | Comisiones subrogadas | No se aplica |
Futuros mini de dólar BMF
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fijas |
|---|---|---|
| ≤ 5000 | 1.00 BRL/contrato | No se aplica |
| 5001 - 25 000 | 0.80 BRL/contrato | |
| 25 001 - 50 000 | 0.60 BRL/contrato | |
| > 50 000 | 0.40 BRL/contrato | |
| Tarifas de terceros | Comisiones subrogadas | No se aplica |
Futuros sobre índices Mini Bovespa BMF
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fijas |
|---|---|---|
| ≤ 5000 | 0.75 BRL/contrato | No se aplica |
| 5001 - 25 000 | 0.65 BRL/contrato | |
| 25 001 - 50 000 | 0.55 BRL/contrato | |
| > 50 000 | 0.50 BRL/contrato | |
| Tarifas de terceros | Comisiones subrogadas | No se aplica |
Futuros sobre bitcóin B3
| Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fijas |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 | 1.25 BRL/contrato | No se aplica |
| 50 001 - 200 000 | 1.00 BRL/contrato | |
| > 200 000 | 0.80 BRL/contrato | |
| Tarifas de terceros | Comisiones subrogadas | No se aplica |
Declaraciones
- Los modelos de comisiones por niveles de IBKR no son una transferencia directa de las comisiones ni los reembolsos del mercado o de terceros. Los costes cobrados a los clientes de acuerdo con la estructura de comisiones por niveles de IBKR pueden ser superiores a los costes que IBKR paga al mercado, regulador, cámara de compensación o terceros correspondiente. Por ejemplo, IBKR puede recibir descuentos por volumen, los cuales no se transmitirán a los clientes. Asimismo, los descuentos que IBKR transfiera a los clientes pueden ser inferiores a los que IBKR recibe del mercado correspondiente. Por ejemplo, IBKR puede recibir descuentos adicionales por haber superado los umbrales de volumen en determinados mercados. Sin embargo, puede que estos no se transfieran a los clientes.
Los niveles por volumen aplicados están basados en el volumen mensual de operaciones acumuladas, obtenido tras sumar todos los contratos de futuros y opciones sobre futuros, independientemente del mercado en el que se opere en el momento de la transacción. Solo los contratos que se negocien con la estructura de comisiones por niveles se tendrán en cuenta para el volumen mensual. Los volúmenes de contrato para cuentas de asesor, instituciones y brókeres se suman entre todas las cuentas para determinar los intervalos de volúmenes. Estas comisiones se aplican de forma marginal durante un mes natural determinado. Si, por ejemplo, se ejecutan 1500 contratos estadounidenses en un mes, sus costes de ejecución con IBKR serían:
1000 contratos a 0.85 USD
500 contratos a 0.65 USD. - Además de la comisión, las tarifas que IBKR les cobre a sus clientes, que incluyen aquellas a las cuales se hace referencia en esta página web, tienen el objetivo de cubrir los costes de ejecución, incluyendo las comisiones bursátiles. Dichas comisiones generalmente reflejan la estructura de comisiones bursátiles pero, en algunas circunstancias, pueden ser más altas o más bajas que las comisiones cobradas por el mercado.
- IBKR podrá recibir descuentos por volumen total que no se trasladan a los clientes.
- De acuerdo con la nota 2 anterior, se aplican comisiones bursátiles y cargos normativos a menos que un cliente se haya precalificado con IBKR. Contacte con su representante de ventas para obtener más información.
- Con el propósito de determinar el nivel de volumen mensual, cada producto Globex e-mini FX contará como ½ del volumen de un contrato de futuros de tamaño estándar. Cada producto Globex e-micro contará como un 1/10 del volumen de un contrato de futuros de tamaño estándar, es decir, por cada 10 productos e-micro Globex operados, el volumen mensual aumentará por 1. Cada nano bitcóin de Coinbase Group contará como una centésima (1/100) del volumen de un contrato de futuros de tamaño estándar. Cada nano ether de Coinbase Group contará como un décimo (1/10) del volumen de un contrato de futuros de tamaño estándar.
- Las comisiones se aplican a todos los tipos de órdenes.
- Todas las tarifas se cobran en la divisa del producto operado.
- El impuesto sobre el valor añadido (IVA), el impuesto sobre bienes y servicios (GST) u otros impuestos sobre el consumo se aplicarán por separado a las comisiones y servicios sobre los tipos vigentes cuando proceda.
- La modificación de una orden conlleva la cancelación de la orden actual y su posterior sustitución por una nueva orden. En algunos mercados, las órdenes modificadas están sujetas a comisiones mínimas y, por tanto, reciben el mismo trato que las órdenes nuevas. Por ejemplo, si se envía una orden de 200 contratos, se ejecutan 100 y, posteriormente, se modifica la orden y se ejecutan otros 100, se aplicará una comisión mínima en ambas órdenes de 100 contratos. Las órdenes que continúen activas durante la noche se considerarán órdenes nuevas a efectos de determinar los mínimos de las órdenes.
- Se cobrará la comisión estándar por el ejercicio o asignación de cualquier contrato de futuros o de opciones sobre futuros. Consulte nuestra página 'Otras comisiones' para obtener más información.
- Los SSF no están disponibles en la estructura de comisiones por niveles en función del volumen.
- IBKR podrá cambiar estos tipos en cualquier momento y a su criterio exclusivo. Los tipos de comisiones también podrán variar según el programa o el acuerdo. Podrán aplicarse restricciones. Los tipos publicados son para los clientes directos de IBKR. Los clientes introducidos a través de otro bróker o gestionados por un asesor podrían pagar comisiones adicionales establecidas por su bróker introductorio o asesor. Estos clientes deberán ponerse en contacto con su bróker introductorio o asesor para obtener información sobre los tipos que se aplicarán a su cuenta.
* Unos costes de inversión más bajos aumentarán los rendimientos de sus inversiones, pero estos no garantizan que su inversión sea rentable.