| Grupo del producto | Nivel I |
|---|---|
| HHI | 3.50 HKD |
| Opciones sobre futuros HHI.HK | 3.50 HKD |
| Futuros HSI y opciones sobre futuros, CHH, CES120 | 10.00 HKD |
| Futuros MHI | 3.50 HKD |
| MCA | 1.00 USD |
| Opciones MHI | 2.00 HKD |
| MCH | 1.00 HKD |
| Futuros MID.HK | 1.00 USD |
| Futuros Mini MCS | 1.60 CNH |
| Futuros CNH | 8.00 CNH |
| Opciones CNH | 8.00 CNH |
| GDU | 1.00 USD |
| GDR | 6.00 CNH |
| Futuros sobre acciones - Todos los no mencionados a continuación | 3.00 HKD |
| Futuros sobre acciones - Nivel 2 | 1.00 HKD 2 |
| Futuros sobre acciones - Nivel 3 | 0.50 HKD 3 |
| MTW | 1.00 USD |
| MND | 1.00 USD |
| Futuros HSTECH | 5.00 HKD |
| Opciones HSTECH | 5.00 HKD |
| Grupo del producto | Nivel I |
|---|---|
| Productos en HKD | |
| HFI.HK, HHI, HSI, MCX | 0.54 HKD |
| CES120 | 0.54 HKD |
| Opciones sobre futuros HHI.HK | 0.00 HKD |
| Opciones sobre futuros HSI (solo FOP) | 0.00 HKD |
| Futuros HSTECH | 0.54 HKD |
| Opciones HSTECH | 0.54 HKD |
| MHI, MCH | 0.10 HKD |
| Futuros MID | 0.07 USD |
| MTW | 0.07 USD |
| MND | 0.07 USD |
| MCA | 0.07 USD |
| Futuros sobre acciones | 0.10 HKD |
| GDU | 0.07 USD |
| GDR | 0.50 CNH |
| Todos (clientes de EE. UU. solamente) | 0.02 USD 1 |
Notas: