| Grupo del producto | Nivel I |
|---|---|
| Futuros | Todo |
| CGB, SCF, CRA, CGF | 0.82 CAD |
| TSE60 | 1.25 CAD |
| CRA | 0.82 CAD |
| CGZ | 0.50 CAD |
| BAX | 0.82 CAD |
| TSE60 (mini) | 0.21 CAD |
| Opciones sobre futuros | 0.50 CAD |
| Opciones sobre acciones | 0.50 CAD |
| Opciones sobre ETF | 0.35 CAD |
| Opciones SXO | 0.60 CAD |
| USX | 0.50 CAD |
| Grupo del producto | Comisión | Opciones sobre acciones | 0.20 CAD |
|---|---|
| Opciones sobre ETF | 0.20 CAD |
| Futuros sobre tipos de interés | 0.26 CAD |
| Futuros TSE60, TSE60(mini) | 0.26 CAD |
| USX | 0.20 CAD |
| Grupo del producto | Nivel I |
|---|---|
| Todo | 0.04 CAD |
| Todos (clientes de EE. UU. solamente) | 0.02 USD 1 |
Notas: