| Grupo del producto | Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 |
|---|---|---|
| Futuros | ||
| AMB07, AMB90, IIK, RVX, VT, VXN, VXST |
1.40 USD | 1.40 USD |
| VIX | 1.51 USD | 1.51 USD |
| GVZ, OVX, VM, VXEEM, VXM | 0.20 USD | 0.20 USD |
| IBIG, IBHY | 1.04 USD | 1.04 USD |
| VA | 0,15 USD | 0,15 USD |
| IEMD | 0.44 USD | 0.44 USD |
| Opciones sobre futuros | ||
| VIX | 1.47 USD | 1.47 USD |
| Grupo del producto | No miembros |
|---|---|
| Cargos normativos NFA | 0.02 USD |
Notas: