Comisión por posiciones mantenidas durante la noche
Comisión por posiciones mantenidas durante la noche por contrato1,2
| USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | NOK | SGD | INR | JPY | CNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisitos de margen x3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Requisitos de margen x2 | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
| Cumple los requisitos de margen | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
EE. UU. - Comisión por posiciones mantenidas durante la noche por contrato para productos fórex e-mini y e-micro de Globex1
| Futuros E-mini sobre divisas | Futuros E-micro sobre divisas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE. UU. | USD | CAD | CHF | JPY | CNH | |
| Requisitos de margen x3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Requisitos de margen x2 | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.50 | 0.0325 |
| Cumple los requisitos de margen | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.065 |
Notas:
- Se aplican cargos de posiciones trasnoche para cada contrato de futuros netos, opciones sobre futuros para venta en corto netas u opciones sobre futuros para venta en corto netas sobre un único subyacente para cada día hábil en que la posición de futuros neta se mantiene trasnoche. En las cuentas en las que el exceso de capital se sitúe entre el requisito mínimo y el triple de este volumen se extrapolará la tarifa por posiciones trasnoche en función de la tabla anterior.
- El coste de posiciones trasnoche de los siguientes mini futuros cotizados en Singapur (SGXNKM y SGB); en Osaka (N225M); en Tokio (MJ y MNTPX) será:
JPY Requisitos de margen x3 0.00 Requisitos de margen x2 0.50 Cumple los requisitos de margen 1.00
- El coste de la posición mantenida de un día para otro en el producto Futuro micro Nikkei 225 (N225MC) será:
JPY Requisitos de margen x3 0.00 Requisitos de margen x2 0.05 Cumple los requisitos de margen 0.10