| Grupo del producto | Comisiones bursátiles | Tarifa de terceros |
|---|---|---|
| TONA | 0.50 USD | 20 JPY |
| AJ, KJ | 0.65 USD | 20 JPY |
| XIN0I | 0.60 USD | 0.20 JPY |
| FIVNM30 | 1.00 USD | 20 JPY |
| TWN | 1.50 USD | 20 JPY |
| IU, AU | 0.65 USD | 1 JPY |
| KRW | 1.00 USD | 20 JPY |
| KU | 0.65 USD | 1 JPY |
| N225U | 1.00 USD | 20 JPY |
| NIFTY (Futuros) | 1.50 USD | 30 JPY |
| NKYDIV | 0.90 USD | 20 JPY |
| Futuro SCI (mineral de hierro) y opciones sobre futuros | 2.20 USD | 60 JPY |
| SGXNK | 0.60 USD | 20 JPY |
| MTWN | 0.60 USD | 20 JPY |
| SGXTU | 0.65 USD | 1.00 JPY |
| SND | 1.00 SGD | 1.00 JPY |
| SSG | 2.05 SGD | 10 JPY |
| STI | 0.50 SGD | 20 JPY |
| SGB | 0.20 USD | 20 JPY |
| SGXNKM | 0.12 USD | 4 JPY |
| SGXNK (solo FOP) | 0.05 % JPY | 20 JPY |
| TSR20 | 1.20 USD | 60 JPY |
| EE. UU. | 0.85 SGD | 1 JPY |
| XINA50 | 1.10 USD | 2 JPY |
| UY | 1 USD | 20 JPY |
| UJ | 2 USD | 20 JPY |
| INR, INX | 1.00 USD | 1 JPY |
| CY | 1.00 USD | 1 JPY |
| TWD | 1.00 USD | 20 JPY |
| TD | 0.65 USD | 1 JPY |
| Futuros y opciones sobre futuros UC | 1.00 USD | 1 JPY |
| MUC | 0.30 USD | 1 JPY |
| WIIDN | 1.00 USD | 20 JPY |
| Futuros sobre acciones individuales (SSF) en SGX | Valor negociado * 0.0001 | Valor negociado * 0.00005 (mín. 10 JPY por operación) |
| Grupo del producto | Comisión |
|---|---|
| Productos en USD | |
| APEX50 | 0.15 USD |
| MD, M1CNX | 0.10 USD |
| N225U | 0.15 USD |
| NIFTY (Futuros) | 0.0001 % USD del valor negociado |
| NSEBANK | 0.175 USD |
| MXID, TH, M3CNX | 0.05 USD |
| Todos (clientes de EE. UU. solamente) | 0.02 USD 1 |
| Productos en JPY | |
| NKYDIV | 17.10 JPY |
| SGXNK (Futuros) | 20 JPY |
| SGXNKM | 3.40 JPY |
| SGXNK (FOP) | 11.40 JPY |
| Todos (clientes de EE. UU. solamente) | 0.02 USD 1 |
| Productos en SGD | |
| SSG | 0.05 SGD |
| Todos (clientes de EE. UU. solamente) | 0.02 USD 1 |
Notas: