| Grupo del producto | Comisiones bursátiles | Tarifa de terceros |
|---|---|---|
| AJ, KJ | 70 JPY | 20 JPY |
| APEX50 | 1.50 USD | 0.25 USD |
| FCH | 0.60 USD | 0.04 USD |
| FIVNM30 | 1.00 USD | 0.25 USD |
| FTCRTWRP | 1.00 USD | 0.20 USD |
| IU | 0.65 USD | 0.20 USD |
| KRW | 1.00 USD | 0.01 USD |
| KU | 0.65 USD | 0.01 USD |
| MD | 2.00 USD | 0.20 USD |
| MXID | 1.00 USD | 0.25 USD |
| MXMY | 1.00 USD | 0.25 USD |
| N225U | 1.00 USD | 0.25 USD |
| NCH | 0.60 USD | 0.20 USD |
| NIFTY (Futuros) | 1.50 USD | 0.05 USD |
| NIFTY (Opciones) | 0.10 % USD | 0.05 USD |
| NIFTY (opciones) con precio <= 0.10 | 0.02 USD | 0.05 USD |
| NIY (SGXCME) | 65 JPY | 20 JPY |
| NKYDIV | 100 JPY (Para clientes de IB-JP: 110 JPY incl. impuestos) |
20 JPY (Para clientes de IB-JP: 22 JPY incl. impuestos) |
| NSEBANK | 0.80 USD | 0.04 USD |
| SEY | 65 JPY | 20 JPY |
| Futuro SCI (mineral de hierro) y opciones sobre futuros | 2.00 USD | 0.55 USD |
| SGXNK | 65 JPY (Para clientes de IB-JP: 71 JPY incl. impuestos) |
20 JPY (Para clientes de IB-JP: 22 JPY incl. impuestos) |
| SND | 1.00 SGD | 0.02 SGD |
| SSG | 2.05 SGD | 0.15 SGD |
| STI | 1.00 SGD | 0.35 SGD |
| STW | 1.00 USD | 0.25 USD |
| SGB | 16 JPY (Para clientes de IB-JP: 17 JPY incl. impuestos) |
20 JPY (Para clientes de IB-JP: 22 JPY incl. impuestos) |
| SGXNKM | 13 JPY (Para clientes de IB-JP: 14 JPY incl. impuestos) |
4 JPY (Para clientes de IB-JP: 4 JPY incl. impuestos) |
| Precio negociado de SGXNK (solo FOP) >= 50 | 0.05 % JPY (Para clientes de IB-JP: 0.055 % JPY incl. impuestos) |
20 JPY (Para clientes de IB-JP: 22 JPY incl. impuestos) |
| Precio negociado de STW (solo FOP) >= 1 | 0.10 % USD | 0.25 USD |
| Precio negociado de STW (solo FOP) < 1 | 0.10 USD | 0.25 USD |
| TSR20 | 1.20 USD | 0.55 USD |
| TH, M3CNX | 1.00 USD | 0.20 USD |
| M3CNX (solo FOP) | 0.20% USD | 0.20 USD |
| EE. UU. | 0.85 SGD | 0.25 SGD |
| XINA50 | 1.10 USD | 0.03 USD |
| UY | 110 JPY | 20 JPY |
| UJ | 220 JPY | 20 JPY |
| INR, INX | 1.00 USD | 0.01 USD |
| CY | 1.00 USD | 0.01 USD |
| TWD | 1.00 USD | 0.01 USD |
| TD | 0.65 USD | 0.01 USD |
| UC | 7.00 CNH | 0.06 CNH |
| MUC | 1.95 CNH | 0.06 CNH |
| WIIDN | 1.00 USD | 0.20 USD |
| Grupo del producto | Comisión |
|---|---|
| Productos en USD | |
| APEX50 | 0.15 USD |
| MD | 0.10 USD |
| N225U | 0.15 USD |
| NCH | 0.10 USD |
| NIFTY (Futuros) | 0.175 USD |
| NIFTY (Opción) | 0.05 USD |
| NSEBANK | 0.175 USD |
| Futuro SCI (mineral de hierro), TSR20 | 0.00 USD |
| STW, MXID, MXMY, TH, M3CNX | 0.05 USD |
| WIIDN | 0.20 USD |
| Todos (clientes de EE. UU. solamente) | 0.02 USD 1 |
| Productos en JPY | |
| NIY (SGXCME) | 12.00 JPY |
| NKYDIV | 17.10 JPY (Para clientes de IB-JP: 18.81 JPY incl. impuestos) |
| SEY | 0.00 JPY |
| SGXNK (Futuros) | 17.10 JPY |
| SGXNKM | 3.40 JPY |
| SGXNK (FOP) | 11.40 JPY (Para clientes de IB-JP: 12.54 JPY incl. impuestos) |
| Todos (clientes de EE. UU. solamente) | 0.02 USD 1 |
| Productos en SGD | |
| SSG | 0.05 SGD |
| STI | 0.00 SGD |
| Todos (clientes de EE. UU. solamente) | 0.02 USD 1 |
Notas: