Negocie con comisiones de divisas de tan solo un 0.03 % y obtenga hasta un 3.12 % sobre el efectivo. Se aplican los términos Comenzar
| Grupo del producto | Comisiones bursátiles |
|---|---|
| TONA | 0.50 USD |
| AJ, KJ | 0.65 USD |
| XIN0I | 0.60 USD |
| FIVNM30 | 1.00 USD |
| TWN | 1.50 USD |
| IU, AU | 0.65 USD |
| KRW | 1.00 USD |
| KU | 0.65 USD |
| N225U | 1.00 USD |
| NIFTY (Futuros) | 1.50 USD |
| NKYDIV | 0.90 USD |
| Futuro SCI (mineral de hierro) y opciones sobre futuros | 2.20 USD |
| SGXNK | 0.60 USD |
| MTWN | 0.60 USD |
| SGXTU | 0.65 USD |
| SND | 1.00 SGD |
| SSG | 2.05 SGD |
| STI | 0.50 SGD |
| SGB | 0.20 USD |
| SGXNKM | 0.12 USD |
| SGXNK (solo FOP) | 0.05 % JPY |
| TSR20 | 1.20 USD |
| EE. UU. | 0.85 SGD |
| XINA50 | 1.10 USD |
| UY | 1 USD |
| UJ | 2 USD |
| INR, INX | 1.00 USD |
| CY | 1.00 USD |
| TWD | 1.00 USD |
| TD | 0.65 USD |
| Futuros y opciones sobre futuros UC | 1.00 USD |
| MUC | 0.30 USD |
| WIIDN | 1.00 USD |
| Futuros sobre acciones individuales (SSF) en SGX | Valor negociado * 0.0001 |
| Grupo del producto | Comisión |
|---|---|
| Productos en USD | |
| APEX50 | 0.15 USD |
| MD, M1CNX | 0.10 USD |
| N225U | 0.15 USD |
| NIFTY (Futuros) | 0.0001 % USD del valor negociado |
| NSEBANK | 0.175 USD |
| MXID, TH, M3CNX | 0.05 USD |
| Todos (clientes de EE. UU. solamente) | 0.02 USD 1 |
| Productos en JPY | |
| NKYDIV | 17.10 JPY |
| SGXNK (Futuros) | 20 JPY |
| SGXNKM | 3.40 JPY |
| SGXNK (FOP) | 11.40 JPY |
| Todos (clientes de EE. UU. solamente) | 0.02 USD 1 |
| Productos en SGD | |
| SSG | 0.05 SGD |
| Todos (clientes de EE. UU. solamente) | 0.02 USD 1 |
Notas: