| Месячная стоимость сделок (AUD)1,2 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 3 000 000 | Уровень I – 0,08% от стоимости сделки | 0,08% от стоимости сделки |
| 3 000 000,01 - 30 000 000 | Уровень II – 0,05% от стоимости сделки | |
| 30 000 000,01 - 100 000 000 | Уровень III – 0,03% от стоимости сделки | |
| 100 000 000,01 - 300 000 000 | Уровень IV – 0,025% от стоимости сделки | |
| > 300 000 000 | Уровень V – 0,015% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер |
Уровень I – 5,00 AUD Уровень II – 4,00 AUD Уровень III – 3,00 AUD Уровень IV – 2,00 AUD Уровень V – 1,00 AUD |
6,00 AUD |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы |
|
Нет |
400 акции по цене 50 AUD за акцию = 16,00 AUD
| Месячная стоимость сделок (HKD)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 15 000 000 | Уровень I – 0,05% от стоимости сделки | 0,08% от стоимости сделки |
| 15 000 000,01 - 300 000 000 | Уровень II – 0,05% от стоимости сделки | |
| 300 000 000,01 - 900 000 000 | Уровень III – 0,03% от стоимости сделки | |
| 900 000 000,01 - 2 000 000 000 | Уровень IV – 0,02% от стоимости сделки | |
| > 2 000 000 000 | Уровень V – 0,015% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер с акциями SEHK |
Уровень I – 18,00 HKD Уровень II – 12,00 HKD Уровень III – 8,00 HKD Уровень IV – 6,00 HKD Уровень V – 4,00 HKD |
18,00 HKD |
| Минимальная на ордер с варрантами и структурированными продуктами SEHK |
Уровень I – 12,00 HKD Уровень II – 10,00 HKD Уровень III – 8,00 HKD Уровень IV – 6,00 HKD Уровень V – 4,00 HKD |
10,00 HKD |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы |
|
Регулятивные сборы |
| Месячная стоимость сделок (HKD)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 15 000 000 | Уровень I – 0,05% от стоимости сделки | 0,08% от стоимости сделки |
| 15 000 000,01 - 300 000 000 | Уровень II – 0,05% от стоимости сделки | |
| 300 000 000,01 - 900 000 000 | Уровень III – 0,03% от стоимости сделки | |
| 900 000 000,01 - 2 000 000 000 | Уровень IV – 0,02% от стоимости сделки | |
| > 2 000 000 000 | Уровень V – 0,015% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер |
Уровень I – 2,25 USD Уровень II – 1,50 USD Уровень III – 1,00 USD Уровень IV – 0,75 USD Уровень V – 0,50 USD |
2,25 USD |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы |
|
Регулятивные сборы |
| Месячная стоимость сделок (HKD)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 15 000 000 | Уровень I – 0,05% от стоимости сделки | 0,08% от стоимости сделки |
| 15 000 000,01 - 300 000 000 | Уровень II – 0,05% от стоимости сделки | |
| 300 000 000,01 - 900 000 000 | Уровень III – 0,03% от стоимости сделки | |
| 900 000 000,01 - 2 000 000 000 | Уровень IV – 0,02% от стоимости сделки | |
| > 2 000 000 000 | Уровень V – 0,015% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер |
Уровень I – 15,00 CNH Уровень II – 10,00 CNH Уровень III – 7,00 CNH Уровень IV – 5,00 CNH Уровень V – 3,00 CNH |
15,00 CNH |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы |
|
Регулятивные сборы |
| Объем сделок за месяц | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| Все3,4 | Нет | 1 б.п. |
| Минимальная на ордер | Нет | 6,00 INR |
| Максимальная за ордер | Нет | 20,00 INR |
| Smart-маршрутизацияSM IB | Нет | |
| Сторонние сборы | Нет |
|
| Месячная стоимость сделок (JPY)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 150 000 000 | Уровень I – 0,05% от стоимости сделки | 0,08% от стоимости сделки |
| 150 000 000,01 - 3 000 000 000 | Уровень II – 0,04% от стоимости сделки | |
| 3 000 000 000,01 - 9 000 000 000 | Уровень III – 0,03% от стоимости сделки | |
| 9 000 000 000,01 - 20 000 000 000 | Уровень IV – 0,02% от стоимости сделки | |
| 20 000 000 000.01 - 100 000 000 000 | Уровень V – 0,015% от стоимости сделки | |
| > 100 000 000 000 | Уровень VI – 0,01% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер |
Уровень I – 80,00 JPY Уровень II – 70,00 JPY Уровень III – 60,00 JPY Уровень IV – 40,00 JPY Уровень V – 30,00 JPY Уровень VI – 20,00 JPY |
80,00 JPY |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы |
|
Нет |
100 акций по цене 10 000 JPY за акцию = 800 JPY
| Стоимость сделок за месяц (MYR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 10 000 000 | Уровень I – 0,08% от стоимости сделки | Нет |
| 10 000 000,01 - 200 000 000 | Уровень II – 0,06% от стоимости сделки | |
| 200 000 000,01 - 500 000 000 | Уровень III – 0,05% от стоимости сделки | |
| > 500 000 000 | Уровень IV – 0,03% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер |
Уровень I – 12,00 MYR Уровень II – 10,00 MYR Уровень III – 9,00 MYR Уровень IV – 8,00 MYR |
Нет |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы |
|
Нет |
| Месячная стоимость сделок (SGD)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 2 500 000 | Уровень I – 0,08% от стоимости сделки | 0,08% от стоимости сделки |
| 2 500 000,01 - 50 000 000 | Уровень II – 0,05% от стоимости сделки | |
| 50 000 000,01 - 150 000 000 | Уровень III – 0,03% от стоимости сделки | |
| > 150 000 000 | Уровень IV – 0,02% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер |
Уровень I – 2,50 SGD Уровень II – 1,60 SGD Уровень III – 1,20 SGD Уровень IV – 0,90 SGD |
2,50 SGD |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы |
|
Нет |
| Месячная стоимость сделок (SGD)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 2 500 000 | Уровень I – 0,08% от стоимости сделки | 0,08% от стоимости сделки |
| 2 500 000,01 - 50 000 000 | Уровень II – 0,05% от стоимости сделки | |
| 50 000 000,01 - 150 000 000 | Уровень III – 0,03% от стоимости сделки | |
| > 150 000 000 | Уровень IV – 0,02% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер |
Уровень I – 2,00 USD Уровень II – 1,30 USD Уровень III – 1,00 USD Уровень IV – 0,70 USD |
2,00 USD |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы |
|
Нет |
| Месячная стоимость сделок (SGD)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 2 500 000 | Уровень I – 0,08% от стоимости сделки | 0,08% от стоимости сделки |
| 2 500 000,01 - 50 000 000 | Уровень II – 0,05% от стоимости сделки | |
| 50 000 000,01 - 150 000 000 | Уровень III – 0,03% от стоимости сделки | |
| > 150 000 000 | Уровень IV – 0,02% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер |
Уровень I – 1,40 GBP Уровень II – 0,90 GBP Уровень III – 0,70 GBP Уровень IV – 0,50 GBP |
1,40 GBP |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы |
|
Нет |
| Месячная стоимость сделок (SGD)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 2 500 000 | Уровень I – 0,08% от стоимости сделки | 0,08% от стоимости сделки |
| 2 500 000,01 - 50 000 000 | Уровень II – 0,05% от стоимости сделки | |
| 50 000 000,01 - 150 000 000 | Уровень III – 0,03% от стоимости сделки | |
| > 150 000 000 | Уровень IV – 0,02% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер |
Уровень I – 14,50 HKD Уровень II – 9,50 HKD Уровень III – 7,00 HKD Уровень IV – 6,00 HKD |
14,50 HKD |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы |
|
Нет |
| Месячная стоимость сделок (SGD)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 2 500 000 | Уровень I – 0,08% от стоимости сделки | 0,08% от стоимости сделки |
| 2 500 000,01 - 50 000 000 | Уровень II – 0,05% от стоимости сделки | |
| 50 000 000,01 - 150 000 000 | Уровень III – 0,03% от стоимости сделки | |
| > 150 000 000 | Уровень IV – 0,02% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер |
Уровень I – 2,00 EUR Уровень II – 1,30 EUR Уровень III – 1,00 EUR Уровень IV – 0,70 EUR |
2,00 EUR |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы |
|
Нет |
100 акций по цене 50 SGD за акцию = 4,00 SGD
| Месячная стоимость сделок (TWD)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | Уровень I – 0,08% от стоимости сделки | Нет |
| 50 000 000,01 - 1 000 000 000 | Уровень II – 0,06% от стоимости сделки | |
| 1 000 000 000,01 - 3 000 000 000 | Уровень III – 0,05% от стоимости сделки | |
| > 3 000 000 000 | Уровень IV – 0,03% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер |
Уровень I – 80,00 TWD Уровень II – 60,00 TWD Уровень III – 30,00 TWD Уровень IV – 30,00 TWD |
Нет |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы |
|
Нет |
Примечания
* Более низкая стоимость инвестиций повысит их доходность, однако низкие расходы не гарантируют, что ваши инвестиции принесут прибыль.