| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered5 | Fixed – IB SmartRoutingSM | Fixed – прямая маршрутизация |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки | 0,1% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | ||
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | ||
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер (акции) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
| Максимальная на ордер (акции) | 29,00 EUR | Нет |
Нет |
| Максимальная на ордер (дробные акции) | Нет |
||
| Smart-маршрутизацияSM IB | |||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет3 |
Нет |
100 акций по цене 40 EUR за акцию = 4,00 EUR
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,2% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | |
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер | 1,25 EUR | 10,00 EUR |
| Максимальная за ордер | 29,00 EUR | Нет |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
100 акций по цене 50 EUR за акцию = 10,00 EUR
250 акций по цене 25 EUR за акцию = 12,50 EUR
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered5 | Fixed – IB SmartRoutingSM | Fixed – прямая маршрутизация |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | ||
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | ||
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер (акции) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
| Максимальная на ордер (акции) | 29,00 EUR | Нет |
Нет |
| Максимальная на ордер (дробные акции) | Нет |
||
| Smart-маршрутизацияSM IB | |||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет3 |
Нет |
75 акции по цене 80 EUR = 3,00 EUR
100 акций по цене 40 EUR за акцию = 4,00 EUR
250 акций по цене 25 EUR за акцию = 6,25 EUR
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | Нет | 0,15% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | Нет | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | Нет | |
| > 500 000 000 | Нет | |
| Минимальная на ордер | Нет | 70 CZK |
| Максимальная за ордер | Нет | Нет |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы2 | Нет | Сторонние клиринговые сборы |
100 акций по цене 500 CZK за акцию = 75 CZK
1000 акций по цене 1000 CZK за акцию = 1500 CZK
| Стоимость сделок за месяц (DKK)1 | Tiered | Fixed – IB SmartRoutingSM | Fixed – прямая маршрутизация |
|---|---|---|---|
| ≤ 400 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки |
| 400 000 000,01 - 800 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | ||
| 800 000 000,01 - 4 000 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | ||
| > 4 000 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | ||
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер (акции) | 10,00 DKK | 49,00 DKK | 65,00 DKK |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 10,00 DKK | 10,00 DKK | |
| Максимальная на ордер (акции) | Нет |
Нет |
Нет |
| Максимальная на ордер (дробные акции) | |||
| Smart-маршрутизацияSM IB | |||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
Нет |
100 акций по цене 50 DKK за акцию = 49 DKK
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered5 | Fixed – IB SmartRoutingSM | Fixed – прямая маршрутизация6 |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | ||
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | ||
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер (акции) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
| Максимальная на ордер (акции) | 29,00 EUR | Нет |
Нет |
| Максимальная на ордер (дробные акции) | Нет |
||
| Smart-маршрутизацияSM IB | |||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет3 |
Нет |
75 акции по цене 80 EUR = 3,00 EUR
100 акций по цене 40 EUR за акцию = 4,00 EUR
250 акций по цене 25 EUR за акцию = 6,25 EUR
200 акций по цене 30 EUR за акцию = 6,00 EUR
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered5 | Fixed – IB SmartRoutingSM | Fixed – прямая маршрутизация6 | Fixed - Прямая маршрутизация (SWB)6 | Fixed - Прямая маршрутизация (GETTEX)6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки | 0,12% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | ||||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | ||||
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | ||||
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки | |||
| Минимальная на ордер (акции) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR | 6,00 EUR | 3,00 EUR |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |||
| Максимальная на ордер (акции) | 29,00 EUR | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Максимальная на ордер (дробные акции) | Нет |
||||
| Smart-маршрутизацияSM IB | |||||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
75 акции по цене 80 EUR = 3,00 EUR
SWB:
100 акций по цене 50 EUR за акцию = 6,00 EUR
400 акций по цене 15 EUR за акцию = 7,20 EUR
GETTEX - акции и варранты:
500 акций по цене 12 EUR за акцию = 3,00 EUR
Другие ордера с прямой маршрутизацией:
100 акций по цене 40 EUR за акцию = 4,00 EUR
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | Покупка: 0,55% от стоимости сделки4 Продажа: 0.1% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | |
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер | 200,00 HUF | 200,00 HUF |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | |
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер | 1,25 EUR | 3,00 EUR |
| Максимальная за ордер | 29,00 EUR | Нет |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
800 акций по цене 250 HUF за акцию = 200,00 HUF
1 000 акций по цене 300 HUF за акцию = 300,00 HUF
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,1% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | |
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер | 5,25 ILS | 15,00 ILS |
| Максимальная за ордер | 120,00 ILS | Нет |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
200 акций по цене 75 ILS за акцию = 15 ILS
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered5 | Fixed – IB SmartRoutingSM | Fixed – прямая маршрутизация6 | |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки | |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | |||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | |||
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | |||
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки | ||
| Минимальная на ордер (акции) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR | |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | ||
| Максимальная на ордер (акции) | 29,00 EUR | Нет |
Нет |
|
| Максимальная на ордер (дробные акции) | Нет |
|||
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
Нет |
|
75 акции по цене 80 EUR = 3,00 EUR
Варранты и структурированные продукты:
120 акций по цене 50 EUR за акцию = 6,00 EUR
150 акций по цене 60 EUR за акцию = 9,00 EUR
Другие ордера с прямой маршрутизацией:
100 акций по цене 40 EUR за акцию = 4,00 EUR
250 акций по цене 30 EUR за акцию = 7,50 EUR
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered5 | Fixed – IB SmartRoutingSM | Fixed – прямая маршрутизация |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | ||
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | ||
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер (акции) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
| Максимальная на ордер (акции) | 29,00 EUR | Нет |
Нет |
| Максимальная на ордер (дробные акции) | Нет |
||
| Smart-маршрутизацияSM IB | |||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет3 |
Нет |
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered5 | Fixed – IB SmartRoutingSM | Fixed – прямая маршрутизация |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | ||
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | ||
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер (акции) | 1,70 USD | 4,00 USD | 6,00 USD |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 1,70 USD | 1,70 USD | |
| Максимальная на ордер (акции) | 39,00 USD | Нет |
Нет |
| Максимальная на ордер (дробные акции) | 39,00 USD | Нет |
|
| Smart-маршрутизацияSM IB | |||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
Нет |
75 акции по цене 80 EUR = 3,00 EUR
100 акций по цене 40 EUR за акцию = 4,00 EUR
250 акций по цене 25 EUR за акцию = 6,25 EUR
120 акций по цене 50 EUR за акцию = 6,00 EUR
| Стоимость сделок за месяц (NOK) | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 400 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки |
| 400 000 000,01 - 800 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | |
| 800 000 000,01 - 4 000 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | |
| > 4 000 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер | 10,00 NOK | 49,00 NOK |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
100 акций по цене 50 NOK за акцию = 49,00 NOK
1000 акций по цене 150 NOK за акцию = 75,00 NOK
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,1% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | |
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер | 5,00 PLN | PLN 15,00 |
| Максимальная за ордер | 125,00 PLN | Нет |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
200 акций по цене 75 PLN за акцию = 15,00 PLN
500 акций по цене 55 PLN за акцию = 27,50 PLN
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,15% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | |
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер | 1,25 EUR | 6,00 EUR |
| Максимальная за ордер | 29,00 EUR | Нет |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
100 акций по цене 50 EUR за акцию = 7,50 EUR
ПРИМЕЧАНИЯ:
| Стоимость сделок за месяц (RUB) | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 3 700 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | Нет |
| 3 700 000 000,01 - 7 500 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | |
| 7 500 000 000,01 - 37 000 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | |
| > 37 000 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер | 95,00 RUB | Нет |
| Максимальная за ордер | 2 200,00 RUB | Нет |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
| Стоимость сделок за месяц (SAR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 200 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки |
| 200 000 000,01 - 400 000 000 | 0,04% от стоимости сделки | |
| > 400 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы2 | Регулятивные сборы Биржевые сборы |
|
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | Нет | 0,35% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | Нет | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | Нет | |
| > 500 000 000 | Нет | |
| Минимальная на ордер | Нет | 3,00 EUR |
| Максимальная за ордер | Нет | Нет |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы2 | Нет | Сторонние клиринговые сборы |
100 акции по цене 50 EUR = 17,50 EUR
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered5 | Fixed – IB SmartRoutingSM | Fixed – прямая маршрутизация |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | Нет | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | Нет | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | Нет | ||
| > 500 000 000 | Нет | ||
| Дробные акции | Нет | 0,05% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер (акции) | Нет | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | Нет | 1,25 EUR | |
| Максимальная на ордер (акции) | Нет | Нет |
Нет |
| Максимальная на ордер (дробные акции) | Нет |
||
| Smart-маршрутизацияSM IB | Нет | ||
| Сторонние сборы2 | Нет | Нет |
Нет |
75 акции по цене 80 EUR = 3,00 EUR
100 акций по цене 40 EUR за акцию = 4,00 EUR
| Стоимость сделок за месяц (SEK)1 | Tiered5 | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 400 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки |
| 400 000 000,01 - 800 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | |
| 800 000 000,01 - 4 000 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | |
| > 4 000 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | |
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки |
| Минимальная на ордер (акции) | 10,00 SEK | SEK 49,00 |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 10,00 SEK | 10,00 SEK |
| Максимальная на ордер (акции) | Нет |
Нет |
| Максимальная на ордер (дробные акции) | ||
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered5 | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | |
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | |
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки |
| Минимальная на ордер (акции) | 1,25 EUR | 4,00 EUR |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 1,25 EUR | 1,25 EUR |
| Максимальная на ордер (акции) | 29,00 EUR | Нет |
| Максимальная на ордер (дробные акции) | 29,00 EUR | Нет |
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
100 акций по цене 50 SEK за акцию = 49,00 SEK
| Стоимость сделок за месяц (CHF)1 | Tiered5 | Fixed – IB SmartRoutingSM | Fixed – прямая маршрутизация6 |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | ||
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | ||
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер (акции) | 1,50 CHF | 5,00 CHF | 6,00 CHF |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 1,50 CHF | 1,50 CHF | |
| Максимальная на ордер (акции) | 49,00 CHF | Нет |
Нет |
| Максимальная на ордер (дробные акции) | Нет |
||
| Smart-маршрутизацияSM IB | |||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
Нет |
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered5 | Fixed – IB SmartRoutingSM | Fixed – прямая маршрутизация6 |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | ||
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | ||
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер (акции) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
| Максимальная на ордер (акции) | 29,00 EUR | Нет |
Нет |
| Максимальная на ордер (дробные акции) | 29,00 EUR | Нет |
|
| Smart-маршрутизацияSM IB | |||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
Нет |
| Стоимость сделок за месяц (GBP)1 | Tiered5 | Fixed – IB SmartRoutingSM | Fixed – прямая маршрутизация6 |
|---|---|---|---|
| ≤ 40 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки |
| 40 000 000,01 - 80 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | ||
| 80 000 000,01 - 400 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | ||
| > 400 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | ||
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер (акции) | 1,00 GBP | 3,00 GBP | 6,00 GBP |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 1,00 GBP | 1,00 GBP | |
| Smart-маршрутизацияSM IB | |||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
Нет |
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered5 | Fixed – IB SmartRoutingSM | Fixed – прямая маршрутизация6 | |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки | |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | |||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | |||
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | |||
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки | ||
| Минимальная на ордер (акции) | 1,70 USD | 4,00 USD | 6,00 USD | |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 1,70 USD | 1,70 USD | ||
| Максимальная на ордер (акции) | 39,00 USD | Нет |
Нет |
|
| Максимальная на ордер (дробные акции) | 39,00 USD | Нет |
||
| Smart-маршрутизацияSM IB | ||||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
Нет |
|
75 акции по цене 80 EUR = 3,00 EUR
150 акций по цене 40 GBP за акцию = 3,00 GBP
200 акций по цене 50 CHF за акцию = 5,00 CHF
250 акций по цене 32 USD за акцию = 4,00 USD
| Стоимость сделок за месяц (GBP)1 | Tiered5 | Fixed – IB SmartRoutingSM | Fixed – прямая маршрутизация |
|---|---|---|---|
| ≤ 40 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки |
| 40 000 000,01 - 80 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | ||
| 80 000 000,01 - 400 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | ||
| > 400 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | ||
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер (акции) | 1,00 GBP | 3,00 GBP | 4,00 GBP |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 1,00 GBP | 1,00 GBP | |
| Максимальная на ордер (акции) | Нет |
Нет |
Нет |
| Максимальная на ордер (дробные акции) | |||
| Smart-маршрутизацияSM IB | |||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
Нет |
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered5 | Fixed – IB SmartRoutingSM | Fixed – прямая маршрутизация |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | ||
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | ||
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер (акции) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
| Максимальная на ордер (акции) | 29,00 EUR | Нет |
Нет |
| Максимальная на ордер (дробные акции) | 29,00 EUR | Нет |
|
| Smart-маршрутизацияSM IB | |||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
Нет |
| Стоимость сделок за месяц (EUR)1 | Tiered5 | Fixed – IB SmartRoutingSM | Fixed – прямая маршрутизация |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05% от стоимости сделки | 0,05% от стоимости сделки | 0,10% от стоимости сделки |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03% от стоимости сделки | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02% от стоимости сделки | ||
| > 500 000 000 | 0,015% от стоимости сделки | ||
| Дробные акции | Ценовая структура Tiered | 0,05% от стоимости сделки | |
| Минимальная на ордер (акции) | 1,70 USD | 4,00 USD | 6,00 USD |
| Минимальная за ордер (дробные акции) | 1,70 USD | 1,70 USD | |
| Максимальная на ордер (акции) | 39,00 USD | Нет |
Нет |
| Максимальная на ордер (дробные акции) | 39,00 USD | Нет |
|
| Smart-маршрутизацияSM IB | |||
| Сторонние сборы2 |
|
Нет |
Нет |
75 акции по цене 80 EUR = 3,00 EUR
150 акций по цене 40 GBP за акцию = 3,00 GBP
250 акций по цене 32 USD за акцию = 4,00 USD
Примечания
* Более низкая стоимость инвестиций повысит их доходность, однако низкие расходы не гарантируют, что ваши инвестиции принесут прибыль.