При вычислении ставок учитывайте, что IBKR использует смешанную ставку на основании ступеней, показанных ниже. Например, при балансе в 1 000 000 USD, первые 100 000 облагаются процентом уровня I, следующие 900 000 процентом уровня II и т.д. При расчете отображаемого спреда IBKR использует заданную ставку-ориентир или же 0, если ставка-ориентир составляет меньше нуля.
IBKR начисляет проценты ежедневно и публикует данные окончательных процентов ежемесячно на 3-й рабочий день следующего месяца.
Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться без предварительного уведомления клиентов. Подобные корректировки производятся периодически с целью соответствия изменениям валютных курсов.
* При отсутствии предварительной договоренности, IBKR будет взимать доплату в 1% по крупным кредитам. Доплата в 1% будет действовать для самого высокого уровня.
Калькулятор процентов производит вычисления на основе той информации, которую мы считаем точной и достоверной, однако ни Interactive Brokers LLC, ни ее филиалы не гарантируют точность и верность расчетов, поэтому не стоит полагаться на них как на таковые. Ни IBKR, ни ее филиалы не несут ответственности за какие-либо ошибки или недочеты в результатах, полученных при использовании данного калькулятора.
BM = ставка-ориентир (Benchmark Rate)
| Валюта | Уровень | Взимаемая ставка: |
|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100 000 | 5.140% (BM + 1.5%) |
| 100 000 ≤ 1 000 000 | 4.640% (BM + 1%) | |
| 1 000 000 ≤ 50 000 000 | 4.390% (BM + 0.75%) | |
| 50 000 000 ≤ 250 000 000 | 4.140% (BM + 0.5%)1 | |
| > 250 000 000 | 4.140% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| AED | 0 ≤ 350 000 | 6.042% (BM + 2.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 5.542% (BM + 2%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.042% (BM + 1.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.042% (BM + 1.5%) 2 | |
| AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.247% (BM + 1.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 4.747% (BM + 1%) | |
| 1 500 000 ≤ 75 000 000 | 4.497% (BM + 0.75%) | |
| 75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.247% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 300 000 000 | 4.247% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| CAD | 0 ≤ 130 000 | 3.633% (BM + 1.5%) |
| 130 000 ≤ 1 300 000 | 3.133% (BM + 1%) | |
| 1 300 000 ≤ 64 000 000 | 2.883% (BM + 0.75%) | |
| 64 000 000 ≤ 260 000 000 | 2.633% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 260 000 000 | 2.633% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 1.000% (BM + 1%) | |
| 900 000 ≤ 46 000 000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
| 46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| CNH | 0 ≤ 700 000 | 5.149% (BM + 4%) |
| 700 000 ≤ 7 000 000 | 4.149% (BM + 3%) | |
| 7 000 000 ≤ 350 000 000 | 3.649% (BM + 2.5%) | |
| > 350 000 000 | 3.149% (BM + 2%) 2 | |
| CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.359% (BM + 3%) |
| > 400 000 000 | 6.359% (BM + 3%) 2 | |
| DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 4.480% (BM + 3%) |
| > 120 000 000 | 4.480% (BM + 3%) 2 | |
| EUR | 0 ≤ 90 000 | 3.439% (BM + 1.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 2.939% (BM + 1%) | |
| 900 000 ≤ 44 000 000 | 2.689% (BM + 0.75%) | |
| 44 000 000 ≤ 180 000 000 | 2.439% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 180 000 000 | 2.439% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| GBP | 0 ≤ 80 000 | 5.204% (BM + 1.5%) |
| 80 000 ≤ 800 000 | 4.704% (BM + 1%) | |
| 800 000 ≤ 38 000 000 | 4.454% (BM + 0.75%) | |
| 38 000 000 ≤ 150 000 000 | 4.204% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 150 000 000 | 4.204% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| HKD | 0 ≤ 780 000 | 4.250% (BM + 2.5%) |
| 780 000 ≤ 7 800 000 | 3.750% (BM + 2%) | |
| 7 800 000 ≤ 780 000 000 | 3.250% (BM + 1.5%) | |
| > 780 000 000 | 3.250% (BM + 1.5%) 2 | |
| HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 11.331% (BM + 5%) |
| > 4 500 000 000 | 11.331% (BM + 5%) 2 | |
| ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 8.680% (BM + 5%) |
| > 80 000 000 | 8.680% (BM + 5%) 2 | |
| INR | Все | 8.080% (BM + 3%) |
| JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 1.970% (BM + 1.5%) |
| 11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.470% (BM + 1%) | |
| 114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 1.220% (BM + 0.75%) | |
| 5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 0.970% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 23 000 000 000 | 0.970% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 4.500% (BM + 2%) |
| 120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.000% (BM + 1.5%) | |
| 1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) | |
| > 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | |
| MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 9.419% (BM + 3%) |
| 2 000 000 ≤ 20 000 000 | 8.419% (BM + 2%) | |
| 20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 7.919% (BM + 1.5%) | |
| > 2 000 000 000 | 7.919% (BM + 1.5%) 2 | |
| NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.351% (BM + 1.5%) |
| 900 000 ≤ 9 000 000 | 4.851% (BM + 1%) | |
| 9 000 000 ≤ 450 000 000 | 4.601% (BM + 0.75%) | |
| 450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.351% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 1 800 000 000 | 4.351% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
| NZD | 0 ≤ 150 000 | 3.941% (BM + 1.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 3.441% (BM + 1%) | |
| 1 500 000 ≤ 150 000 000 | 3.191% (BM + 0.75%) | |
| > 150 000 000 | 3.191% (BM + 0.75%) 2 | |
| PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 6.898% (BM + 3%) |
| > 70 000 000 | 6.898% (BM + 3%) 2 | |
| RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 20.250% (BM + 5%) |
| > 660 000 000 | 20.250% (BM + 5%) 2 | |
| SAR | 0 ≤ 350 000 | 6.524% (BM + 2.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 6.024% (BM + 2%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.524% (BM + 1.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.524% (BM + 1.5%) 2 | |
| SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.335% (BM + 1.5%) |
| 900 000 ≤ 9 100 000 | 2.835% (BM + 1%) | |
| 9 100 000 ≤ 454 000 000 | 2.585% (BM + 0.75%) | |
| 454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.335% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 1 820 000 000 | 2.335% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| SGD | 0 ≤ 140 000 | 2.322% (BM + 1.5%) |
| 140 000 ≤ 1 400 000 | 1.822% (BM + 1%) | |
| 1 400 000 ≤ 68 000 000 | 1.572% (BM + 0.75%) | |
| 68 000 000 ≤ 270 000 000 | 1.322% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 270 000 000 | 1.322% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
| TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 32.602% (BM + 5%) |
| > 250 000 000 | 32.602% (BM + 5%) 2 | |
| ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 7.976% (BM + 1.5%) |
| 1 500 000 ≤ 15 000 000 | 7.476% (BM + 1%) | |
| 15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 7.226% (BM + 0.75%) | |
| > 1 500 000 000 | 7.226% (BM + 0.75%) 2 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Уведомления