| Понизить ликвидность 1 | Повысить ликвидность 2 | |
|---|---|---|
| Акции, торгуемые по цене < 1,00 CAD за акцию | 0,00015 CAD | 0,00 CAD |
| Межбиржевые акции на бирже Торонто по цене >=1,00 CAD9 за акцию | 0,0027 CAD | (0,0023) CAD |
| Акции, торгуемые по цене >=1,00 CAD за акцию | 0,0015 CAD | (0,0011) CAD |
| За одну акцию ETF на TSX | 0,0017 CAD | (0,0013) CAD |
| Аукционы открытия, закрытия или повторного открытия исключительно на бирже Торонто (цена одной акции) | 0,003 CAD 3 | 0,003 CAD 3 |
| При закрытии (биржа Торонто) > 1 | 0,00225 CAD | 0,00225 CAD |
| При открытии (биржа Торонто) < 1 | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
| Аукционы открытия, закрытия или повторного открытия исключительно на бирже Venture (цена одной акции) | 0,0012 CAD 7 | 0,0012 CAD 7 |
| При закрытии (биржа Venture) > 1 | 0,00225 CAD | 0,00225 CAD |
| При закрытии (биржа Venture) < 1 | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
| Цена одной акции при продленной сессии (только на бирже Торонто) | 0,001 CAD | 0,001 CAD |
| Цена одной акции при продленной сессии (биржа Venture) | 0,002 CAD | 0,002 CAD |
| За акцию, котируемую на NEX8 | 0,0004 CAD | 0,0004 CAD |
| Скрытый, цена >=1,00 CAD за акцию | 0,0010 CAD | 0,0000 CAD |
| Скрытый, цена<1,00 CAD за акцию | 0,00015 CAD | 0,0000 CAD |
| Скрытый, цена ETF >=5,00 CAD за акцию3 | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
| Скрытый, цена ETF >=1,00 CAD за акцию3 | 0,0001 CAD | 0,0000 CAD |
Примечания: